长江油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 转发

嘉兴今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2026-05-19 00:37:41

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-05-19 8.68 9.23 10.73 8.39
2026-05-18 8.68 9.23 10.73 8.39
2026-05-17 8.68 9.23 10.73 8.39
2026-05-16 8.68 9.23 10.73 8.39
2026-05-15 8.68 9.23 10.73 8.39
2026-05-14 8.68 9.23 10.73 8.39
2026-05-13 8.68 9.23 10.73 8.39
2026-05-12 8.68 9.23 10.73 8.39
2026-05-11 8.68 9.23 10.73 8.39
2026-05-10 8.68 9.23 10.73 8.39
2026-05-09 8.68 9.23 10.73 8.39
2026-05-08 8.42 8.96 10.46 8.12
2026-05-07 8.42 8.96 10.46 8.12
2026-05-06 8.42 8.96 10.46 8.12
2026-05-05 8.42 8.96 10.46 8.12
2026-05-04 8.42 8.96 10.46 8.12
2026-05-03 8.42 8.96 10.46 8.12
2026-05-02 8.42 8.96 10.46 8.12
2026-05-01 8.42 8.96 10.46 8.12
2026-04-30 8.42 8.96 10.46 8.12
2026-04-29 8.42 8.96 10.46 8.12
2026-04-28 8.42 8.96 10.46 8.12
2026-04-27 8.42 8.96 10.46 8.12
2026-04-26 8.42 8.96 10.46 8.12
2026-04-25 8.42 8.96 10.46 8.12
2026-04-24 8.42 8.96 10.46 8.12
2026-04-23 8.42 8.96 10.46 8.12
2026-04-22 8.42 8.96 10.46 8.12
2026-04-21 8.87 9.43 10.93 8.58
2026-04-20 8.87 9.43 10.93 8.58
2026-04-19 8.87 9.43 10.93 8.58
2026-04-18 8.87 9.43 10.93 8.58
2026-04-17 8.87 9.43 10.93 8.58
2026-04-16 8.87 9.43 10.93 8.58
2026-04-15 8.87 9.43 10.93 8.58
2026-04-14 8.87 9.43 10.93 8.58
2026-04-13 8.87 9.43 10.93 8.58
2026-04-12 8.87 9.43 10.93 8.58
2026-04-11 8.87 9.43 10.93 8.58
2026-04-10 8.87 9.43 10.93 8.58
2026-04-09 8.87 9.43 10.93 8.58
2026-04-08 8.87 9.43 10.93 8.58
2026-04-07 8.53 9.08 10.58 8.23
2026-04-06 8.53 9.08 10.58 8.23
2026-04-05 8.53 9.08 10.58 8.23
2026-04-04 8.53 9.08 10.58 8.23
2026-04-03 8.53 9.08 10.58 8.23
2026-04-02 8.53 9.08 10.58 8.23
2026-04-01 8.53 9.08 10.58 8.23
2026-03-31 8.53 9.08 10.58 8.23
2026-03-30 8.53 9.08 10.58 8.23
2026-03-29 8.53 9.08 10.58 8.23
2026-03-28 8.53 9.08 10.58 8.23
2026-03-27 8.53 9.08 10.58 8.23
2026-03-26 8.53 9.08 10.58 8.23
2026-03-25 8.53 9.08 10.58 8.23
2026-03-24 8.53 9.08 10.58 8.23
2026-03-23 7.61 8.09 9.59 7.28
2026-03-22 7.61 8.09 9.59 7.28
2026-03-21 7.61 8.09 9.59 7.28
2026-03-20 7.61 8.09 9.59 7.28
2026-03-19 7.61 8.09 9.59 7.28
2026-03-18 7.61 8.09 9.59 7.28
2026-03-17 7.61 8.09 9.59 7.28
2026-03-16 7.61 8.09 9.59 7.28
2026-03-15 7.61 8.09 9.59 7.28
2026-03-14 7.61 8.09 9.59 7.28
2026-03-13 7.61 8.09 9.59 7.28
2026-03-12 7.61 8.09 9.59 7.28
2026-03-11 7.61 8.09 9.59 7.28
2026-03-10 7.61 8.09 9.59 7.28
2026-03-09 7.05 7.50 9.00 6.71
2026-03-08 7.05 7.50 9.00 6.71
2026-03-07 7.05 7.50 9.00 6.71
2026-03-06 7.05 7.50 9.00 6.71
2026-03-05 7.05 7.50 9.00 6.71
2026-03-04 7.05 7.50 9.00 6.71
2026-03-03 7.05 7.50 9.00 6.71
2026-03-02 7.05 7.50 9.00 6.71
2026-03-01 7.05 7.50 9.00 6.71
2026-02-28 7.05 7.50 9.00 6.71
2026-02-27 7.05 7.50 9.00 6.71
2026-02-26 7.05 7.50 9.00 6.71
2026-02-25 7.05 7.50 9.00 6.71
2026-02-24 6.91 7.35 8.85 6.56
2026-02-23 6.91 7.35 8.85 6.56
2026-02-22 6.91 7.35 8.85 6.56
2026-02-21 6.91 7.35 8.85 6.56
2026-02-20 6.91 7.35 8.85 6.56
2026-02-19 6.91 7.35 8.85 6.56
2026-02-18 6.91 7.35 8.85 6.56
2026-02-17 6.91 7.35 8.85 6.56
2026-02-16 6.91 7.35 8.85 6.56
2026-02-15 6.91 7.35 8.85 6.56
2026-02-14 6.91 7.35 8.85 6.56
2026-02-13 6.91 7.35 8.85 6.56
2026-02-12 6.91 7.35 8.85 6.56
2026-02-11 6.91 7.35 8.85 6.56
2026-02-10 6.91 7.35 8.85 6.56
2026-02-09 6.91 7.35 8.85 6.56
2026-02-08 6.91 7.35 8.85 6.56
2026-02-07 6.91 7.35 8.85 6.56
2026-02-06 6.91 7.35 8.85 6.56
2026-02-05 6.91 7.35 8.85 6.56
2026-02-04 6.91 7.35 8.85 6.56
2026-02-03 6.75 7.18 8.68 6.39
2026-02-02 6.75 7.18 8.68 6.39
2026-02-01 6.75 7.18 8.68 6.39
2026-01-31 6.75 7.18 8.68 6.39
2026-01-30 6.75 7.18 8.68 6.39
2026-01-29 6.75 7.18 8.68 6.39
2026-01-28 6.75 7.18 8.68 6.39
2026-01-27 6.75 7.18 8.68 6.39
2026-01-26 6.75 7.18 8.68 6.39
2026-01-25 6.75 7.18 8.68 6.39
2026-01-24 6.75 7.18 8.68 6.39
2026-01-23 6.75 7.18 8.68 6.39
2026-01-22 6.75 7.18 8.68 6.39
2026-01-21 6.75 7.18 8.68 6.39
2026-01-20 6.68 7.11 8.61 6.32
2026-01-19 6.68 7.11 8.61 6.32
2026-01-18 6.68 7.11 8.61 6.32
2026-01-17 6.68 7.11 8.61 6.32
2026-01-16 6.68 7.11 8.61 6.32
2026-01-15 6.68 7.11 8.61 6.32
2026-01-14 6.68 7.11 8.61 6.32
2026-01-13 6.68 7.11 8.61 6.32
2026-01-12 6.68 7.11 8.61 6.32
2026-01-11 6.68 7.11 8.61 6.32
2026-01-10 6.68 7.11 8.61 6.32
2026-01-09 6.68 7.11 8.61 6.32
2026-01-08 6.68 7.11 8.61 6.32
2026-01-07 6.68 7.11 8.61 6.32
2026-01-06 6.68 7.11 8.61 6.32
2026-01-05 6.68 7.11 8.61 6.32
2026-01-04 6.68 7.11 8.61 6.32
2026-01-03 6.68 7.11 8.61 6.32
2026-01-02 6.68 7.11 8.61 6.32
2026-01-01 6.68 7.11 8.61 6.32
2025-12-31 6.68 7.11 8.61 6.32
2025-12-30 6.68 7.11 8.61 6.32
2025-12-29 6.68 7.11 8.61 6.32
2025-12-28 6.68 7.11 8.61 6.32
2025-12-27 6.68 7.11 8.61 6.32
2025-12-26 6.68 7.11 8.61 6.32
2025-12-25 6.68 7.11 8.61 6.32
2025-12-24 6.68 7.11 8.61 6.32
2025-12-23 6.68 7.11 8.61 6.32
2025-12-22 6.82 7.25 8.75 6.46
2025-12-21 6.82 7.25 8.75 6.46
2025-12-20 6.82 7.25 8.75 6.46
2025-12-19 6.82 7.25 8.75 6.46
2025-12-18 6.82 7.25 8.75 6.46
2025-12-17 6.82 7.25 8.75 6.46
2025-12-16 6.82 7.25 8.75 6.46
2025-12-15 6.82 7.25 8.75 6.46
2025-12-14 6.82 7.25 8.75 6.46
2025-12-13 6.82 7.25 8.75 6.46
2025-12-12 6.82 7.25 8.75 6.46
2025-12-11 6.82 7.25 8.75 6.46
2025-12-10 6.82 7.25 8.75 6.46
2025-12-09 6.82 7.25 8.75 6.46
2025-12-08 6.86 7.30 8.80 6.51
2025-12-07 6.86 7.30 8.80 6.51
2025-12-06 6.86 7.30 8.80 6.51
2025-12-05 6.86 7.30 8.80 6.51
2025-12-04 6.86 7.30 8.80 6.51
2025-12-03 6.86 7.30 8.80 6.51
2025-12-02 6.86 7.30 8.80 6.51
2025-12-01 6.86 7.30 8.80 6.51
2025-11-30 6.86 7.30 8.80 6.51
2025-11-29 6.86 7.30 8.80 6.51
2025-11-28 6.86 7.30 8.80 6.51
2025-11-27 6.86 7.30 8.80 6.51
2025-11-26 6.86 7.30 8.80 6.51
2025-11-25 6.86 7.30 8.80 6.51
2025-11-24 6.92 7.36 8.86 6.57
2025-11-23 6.92 7.36 8.86 6.57
2025-11-22 6.92 7.36 8.86 6.57
2025-11-21 6.92 7.36 8.86 6.57

1、本页面展示的是嘉兴地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。嘉兴(浙F)各加油站大部分按此统一指导价销售。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中国石化(善通加油站)浙江省嘉兴市嘉善县白水塘东路909号(0573)84130898中国石化
中国石化(高桥加油站)嘉兴市桐乡市桐斜线与现代大道交叉口(0573)88912223中国石化
中国石化(城东路加油站)嘉兴市南湖区城东路1249号(0573)82316058中国石化
中国石油(嘉兴三环东路加油站)浙江省嘉兴市南湖区三环东路3863号(0573)83383109中国石油
中国石化(创源加油站)浙江省嘉兴市秀洲区中山西路嘉兴花园对面(0573)82794769中国石化
中国石化(由拳路加油站)浙江省嘉兴市南湖区紫竹路与由拳路交叉口东南角(0573)83809046中国石化
中国石化(第12加油站)浙江省嘉兴市南湖区十八里西街118号(0573)83016644中国石化
中国石化(青石加油站)浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇合兴村汤家浜40号(0573)88591123中国石化
中国石化(新港加油站)嘉兴市桐乡市濮院镇新港村唐庵头3-1号(0573)88770086中国石化
中国石化加油站(嘉兴第九站)嘉兴市南湖区锦带河路1299号(0573)82809562中国石化
中化道达尔加油站(庆丰南路站)浙江省嘉兴市桐乡市庆丰南路810号(0573)88196811道达尔
中国石化(平湖第六加油站)浙江省嘉兴市平湖市天吉路与101省道交汇处(0573)85524541中国石化
中国海油加油站(新篁站)浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇新篁社区镇东路239号(0573)83144215,13968199333中国海油
中国石油加油站(平湖天生站)浙江省嘉兴市平湖市翁金线星华段398号(0573)85637172中国石油
中国石化(启潮加油站)浙江省嘉兴市海宁市长安镇农发区启潮路155号中国石化
中国石油(嘉兴广陈加油站)浙江省嘉兴市平湖市广陈镇平朱线港中段108号(0573)85637346中国石油
浙江石油综合供能服务站(东方红站)浙江省嘉兴市平湖市林埭镇徐家埭村东俞家浜144号
中国石化(平湖服务区加油站)浙江省嘉兴市平湖市赵家桥镇沈海高速公路平湖服务区(0573)85706079中国石化
中国海油加油站(上海公司稻乐加油站)浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道环城北路449号1幢(0573)81882881中国海油
中国石化(浙江嘉兴海宁第十五加油站)320国道沈士段凌家角村(0573)87511192中国石化
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2026年05月21日24时
还有:2天3小时48分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 浙江嘉兴加14升油需要多少钱
  • 浙江嘉兴花673元可加多少升油
  • 浙江嘉兴花653元可加多少升油
  • 浙江嘉兴加36升油需要多少钱
  • 浙江嘉兴花752元可加多少升油
热门城市油价
  • 杭州油价
  • 宁波油价
  • 温州油价
  • 湖州油价
  • 绍兴油价
  • 金华油价
  • 衢州油价
  • 舟山油价
  • 台州油价
  • 丽水油价

友情链接: 百度

©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5