长江油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 转发

昆明今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2026-01-18 00:39:42

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-01-18 6.85 7.35 8.03 6.41
2026-01-17 6.85 7.35 8.03 6.41
2026-01-16 6.85 7.35 8.03 6.41
2026-01-15 6.85 7.35 8.03 6.41
2026-01-14 6.85 7.35 8.03 6.41
2026-01-13 6.85 7.35 8.03 6.41
2026-01-12 6.85 7.35 8.03 6.41
2026-01-11 6.85 7.35 8.03 6.41
2026-01-10 6.85 7.35 8.03 6.41
2026-01-09 6.85 7.35 8.03 6.41
2026-01-08 6.85 7.35 8.03 6.41
2026-01-07 6.85 7.35 8.03 6.41
2026-01-06 6.85 7.35 8.03 6.41
2026-01-05 6.85 7.35 8.03 6.41
2026-01-04 6.85 7.35 8.03 6.41
2026-01-03 6.85 7.35 8.03 6.41
2026-01-02 6.85 7.35 8.03 6.41
2026-01-01 6.85 7.35 8.03 6.41
2025-12-31 6.85 7.35 8.03 6.41
2025-12-30 6.85 7.35 8.03 6.41
2025-12-29 6.85 7.35 8.03 6.41
2025-12-28 6.85 7.35 8.03 6.41
2025-12-27 6.85 7.35 8.03 6.41
2025-12-26 6.85 7.35 8.03 6.41
2025-12-25 6.85 7.35 8.03 6.41
2025-12-24 6.85 7.35 8.03 6.41
2025-12-23 6.85 7.35 8.03 6.41
2025-12-22 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-12-21 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-12-20 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-12-19 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-12-18 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-12-17 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-12-16 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-12-15 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-12-14 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-12-13 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-12-12 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-12-11 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-12-10 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-12-09 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-12-08 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-12-07 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-12-06 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-12-05 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-12-04 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-12-03 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-12-02 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-12-01 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-11-30 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-11-29 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-11-28 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-11-27 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-11-26 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-11-25 7.03 7.55 8.23 6.60
2025-11-24 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-23 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-22 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-21 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-20 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-19 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-18 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-17 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-16 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-15 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-14 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-13 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-12 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-11 7.09 7.61 8.29 6.66
2025-11-10 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-11-09 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-11-08 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-11-07 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-11-06 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-11-05 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-11-04 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-11-03 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-11-02 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-11-01 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-10-31 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-10-30 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-10-29 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-10-28 6.99 7.50 8.18 6.56
2025-10-27 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-26 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-25 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-24 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-23 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-22 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-21 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-20 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-19 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-18 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-17 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-16 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-15 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-14 7.20 7.73 8.41 6.77
2025-10-13 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-10-12 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-10-11 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-10-10 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-10-09 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-10-08 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-10-07 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-10-06 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-10-05 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-10-04 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-10-03 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-10-02 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-10-01 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-30 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-29 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-28 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-27 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-26 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-25 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-24 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-23 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-22 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-21 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-20 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-19 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-18 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-17 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-16 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-15 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-14 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-13 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-12 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-11 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-10 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-09 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-08 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-07 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-06 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-05 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-04 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-03 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-02 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-09-01 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-08-31 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-08-30 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-08-29 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-08-28 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-08-27 7.26 7.79 8.47 6.83
2025-08-26 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-25 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-24 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-23 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-22 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-21 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-20 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-19 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-18 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-17 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-16 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-15 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-14 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-13 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-12 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-11 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-10 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-09 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-08 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-07 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-06 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-05 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-04 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-03 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-02 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-08-01 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-07-31 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-07-30 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-07-29 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-07-28 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-07-27 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-07-26 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-07-25 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-07-24 7.40 7.95 8.63 6.98
2025-07-23 7.40 7.95 8.63 6.98

1、本页面展示的是昆明地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。昆明(滇A)各加油站大部分按此统一指导价销售。

特别提示:昆明地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中国石化(常乐西加油站)云南省昆明市滇池度假区大渔街道环湖东路梅家山13888919940中国石化
中国石油加油站(景泰街站)昆明市盘龙区东三环路与景泰街交叉路口往西南约80米中国石油
杨林加油站(天创路站)昆明市嵩明县嵩玉线杨林隆源商贸市场东北侧约200米
中国石化(西街口加油站)云南省昆明市石林彝族自治县XA40与石林西街口15987166719中国石化
中国石油(云南昆明雨花加油站)云南省昆明市呈贡区彩云南路雨花公交车场内(云南白药集团对面)13808736247中国石油
中国石油加油站(聚贤街站)昆明市呈贡区聚贤街天润康园-南区东侧约270米中国石油
中国石油(东兴加油站)云南省昆明市官渡区广福路海伦城市广场旁中国石油
中国石油加油站(园艺场站)云南省昆明市官渡区园艺场专线与320国道交叉口西100米路南中国石油
中臣石油加油站(东菊站)云南省昆明市官渡区菊苑路1号(0871)63310406
中国石化(云南昆明石林北吉村加油站)昆明市石林彝族自治县X031金色时代商业广场东北侧约80米(0871)67796990中国石化
中国石化(兰茂路加油站)云南省昆明市嵩明县兰茂路嵩阳一中西北侧约70米(0871)67983889,13888367126中国石化
中国石油景明北路加油站云南省昆明市呈贡区景明北路与驼峰街交叉口东南18214623545中国石油
中国石化(五华园投加油站)云南省昆明市五华区普吉路284号13888933230中国石化
中国石油加油站(正阳站)云南省昆明市官渡区新三二零国道金马货运站片区正阳饲料厂旁15812131401中国石油
中国石化云南交投加油站(岗纪服务区站)昆明市寻甸回族彝族自治县G85银昆高速岗纪服务区(南侧)中国石化
中国石化(神骏加油站)云南省昆明市官渡区东二环路621号13629691640中国石化
顺达加油站云南省昆明市寻甸回族彝族自治县昆绥线马街诚信塑料制品一厂18087356938
中国石化(嵩明太平加油站)云南省昆明市嵩明县059县道杨桥乡太平龙村段13518790343中国石化
中国石化云南交投加油站(潘所服务区站)云南省昆明市寻甸回族彝族自治县潘所服务区中国石化
中国石油加油站(汇东站)云南省昆明市宜良县汇东东路段官村北侧楠博汽车城旁中国石油
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2026年01月20日24时
还有:2天18小时18分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 云南昆明花118元可加多少升油
  • 云南昆明加29升油需要多少钱
  • 云南昆明加16升油需要多少钱
  • 云南昆明加33升油需要多少钱
  • 云南昆明加46升油需要多少钱
热门城市油价
  • 曲靖油价
  • 玉溪油价
  • 保山油价
  • 昭通油价
  • 丽江油价
  • 普洱油价
  • 临沧油价
  • 楚雄州油价
  • 红河州油价
  • 文山州油价
  • 西双版纳油价
  • 大理油价
  • 德宏油价
  • 怒江油价
  • 迪庆油价

友情链接: 百度

©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5