最后更新:2025-12-16 00:37:44
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 |
| 2025-12-15 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 |
| 2025-12-14 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 |
| 2025-12-13 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 |
| 2025-12-12 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 |
| 2025-12-11 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 |
| 2025-12-10 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 |
| 2025-12-09 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 |
| 2025-12-08 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 |
| 2025-12-07 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 |
| 2025-12-06 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 |
| 2025-12-05 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 |
| 2025-12-04 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 |
| 2025-12-03 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 |
| 2025-12-02 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 |
| 2025-12-01 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 |
| 2025-11-30 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 |
| 2025-11-29 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 |
| 2025-11-28 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 |
| 2025-11-27 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 |
| 2025-11-26 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 |
| 2025-11-25 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 |
| 2025-11-24 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 |
| 2025-11-23 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 |
| 2025-11-22 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 |
| 2025-11-21 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 |
| 2025-11-20 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 |
| 2025-11-19 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 |
| 2025-11-18 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 |
| 2025-11-17 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 |
| 2025-11-16 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 |
| 2025-11-15 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 |
| 2025-11-14 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 |
| 2025-11-13 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 |
| 2025-11-12 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 |
| 2025-11-11 | 7.09 | 7.61 | 8.29 | 6.66 |
| 2025-11-10 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 |
| 2025-11-09 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 |
| 2025-11-08 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 |
| 2025-11-07 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 |
| 2025-11-06 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 |
| 2025-11-05 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 |
| 2025-11-04 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 |
| 2025-11-03 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 |
| 2025-11-02 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 |
| 2025-11-01 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 |
| 2025-10-31 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 |
| 2025-10-30 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 |
| 2025-10-29 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 |
| 2025-10-28 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 |
| 2025-10-27 | 7.20 | 7.73 | 8.41 | 6.77 |
| 2025-10-26 | 7.20 | 7.73 | 8.41 | 6.77 |
| 2025-10-25 | 7.20 | 7.73 | 8.41 | 6.77 |
| 2025-10-24 | 7.20 | 7.73 | 8.41 | 6.77 |
| 2025-10-23 | 7.20 | 7.73 | 8.41 | 6.77 |
| 2025-10-22 | 7.20 | 7.73 | 8.41 | 6.77 |
| 2025-10-21 | 7.20 | 7.73 | 8.41 | 6.77 |
| 2025-10-20 | 7.20 | 7.73 | 8.41 | 6.77 |
| 2025-10-19 | 7.20 | 7.73 | 8.41 | 6.77 |
| 2025-10-18 | 7.20 | 7.73 | 8.41 | 6.77 |
| 2025-10-17 | 7.20 | 7.73 | 8.41 | 6.77 |
| 2025-10-16 | 7.20 | 7.73 | 8.41 | 6.77 |
| 2025-10-15 | 7.20 | 7.73 | 8.41 | 6.77 |
| 2025-10-14 | 7.20 | 7.73 | 8.41 | 6.77 |
| 2025-10-13 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-10-12 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-10-11 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-10-10 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-10-09 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-10-08 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-10-07 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-10-06 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-10-05 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-10-04 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-10-03 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-10-02 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-10-01 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-30 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-29 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-28 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-27 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-26 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-25 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-24 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-23 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-22 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-21 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-20 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-19 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-18 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-17 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-16 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-15 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-14 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-13 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-12 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-11 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-10 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-09 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-08 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-07 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-06 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-05 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-04 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-03 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-02 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-09-01 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-08-31 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-08-30 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-08-29 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-08-28 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-08-27 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 2025-08-26 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-08-25 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-08-24 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-08-23 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-08-22 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-08-21 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-08-20 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-08-19 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-08-18 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-08-17 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-08-16 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-08-15 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-08-14 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-08-13 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-08-12 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-08-11 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-08-10 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-08-09 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-08-08 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-08-07 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-08-06 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-08-05 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-08-04 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-08-03 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-08-02 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-08-01 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-07-31 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-07-30 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-07-29 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-07-28 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-07-27 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-07-26 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-07-25 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-07-24 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-07-23 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-07-22 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-07-21 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-07-20 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-07-19 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-07-18 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-07-17 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-07-16 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 2025-07-15 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 |
| 2025-07-14 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 |
| 2025-07-13 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 |
| 2025-07-12 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 |
| 2025-07-11 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 |
| 2025-07-10 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 |
| 2025-07-09 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 |
| 2025-07-08 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 |
| 2025-07-07 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 |
| 2025-07-06 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 |
| 2025-07-05 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 |
| 2025-07-04 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 |
| 2025-07-03 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 |
| 2025-07-02 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 |
| 2025-07-01 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 |
| 2025-06-30 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 |
| 2025-06-29 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 |
| 2025-06-28 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 |
| 2025-06-27 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 |
| 2025-06-26 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 |
| 2025-06-25 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 |
| 2025-06-24 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 |
| 2025-06-23 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 |
| 2025-06-22 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 |
| 2025-06-21 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 |
| 2025-06-20 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 |
1、本页面展示的是云南地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。云南(昆明(滇A),曲靖(滇D),玉溪(滇F),保山(滇M),昭通(滇C),丽江(滇P),普洱(滇J),临沧(滇S),楚雄州(滇E),红河州(滇G),文山州(滇H),西双版纳(滇K),大理(滇L),德宏(滇N),怒江(滇Q),迪庆(滇R)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。
特别提示:云南地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 大龙石化加油站(沾潦线站) | 曲靖市麒麟区沾潦线麒麟区沿江街道大龙小学北侧约120米13354688976 | |
| 中国石化云南交投加油站(易门服务区站) | 玉溪市易门县韩所社区下龚家营村 | 中国石化 |
| 中国石化(金山加油站) | 玉溪市通海县秀山西路金山小学南侧约230米15974986865 | 中国石化 |
| 中国石化(保山海丰加油站) | 保山市隆阳区108乡道与312省道交叉口东南100米(0875)2874379 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(罗布服务区站) | 云南省昭通市威信县宜毕高速入口与罗布服务区交叉口东北约220米 | 中国石油 |
| 中国石化(昭通柿子加油站) | 云南省昭通市盐津县柿子乡325省道(0870)6932150 | 中国石化 |
| 中国石化(城西路加油站) | 普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县城西路,环城路交叉向西(0879)8723898 | 中国石化 |
| 中国海油加油站(嘉晨站) | 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县大营路6号18088051522 | 中国海油 |
| 中国石化(临沧临翔加油站) | 临沧市临翔区南天路133号(0883)2136248 | 中国石化 |
| 中国石化(新城公路加油站) | 临沧市耿马县耿孟路段3公里95388 | 中国石化 |
| 中国石化(楚雄发祥加油站) | 楚雄彝族自治州元谋县元谋收费站联络线(G5京昆高速发祥路出口附近)(0878)8216054,18725114964 | 中国石化 |
| 中国石化加油站(304省道站) | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市304省道新哨镇夸竹明德小学东150米 | 中国石化 |
| 云南广南篆角通达加油站 | 云南省文山壮族苗族自治州广南县篆角乡阿渺老寨18039038228 | |
| 茶场车队加油站 | 西双版纳傣族自治州景洪市兰磨线云南省农村信用社(大渡岗信用社)南侧约260米 | |
| 云岭石化云南交投加油站(菜阳河服务区站) | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市G8511昆磨高速菜阳河服务区(东南侧) | |
| 中国石油(清华洞加油站) | 云南省大理白族自治州祥云县清华洞40号(0872)3315072 | 中国石油 |
| 中国石油(阿鹏加油站加气站) | 云南省大理白族自治州大理市大理镇西景线与双狮路交叉口东北侧 | 中国石油 |
| 云青石油加油站 | 德宏傣族景颇族自治州陇川县腾陇公路亲心幼儿园(陇川县烟草专卖局南)北侧约240米 | |
| 中国国际能源加油站(户拉升强站) | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市遮放镇杭瑞高速公路户拉茂新加油站 | |
| 中国石化(怒江金顶加油站) | 云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县G215金顶中学东北侧约150米(0886)3220231,15925559786 | 中国石化 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2025年12月22日24时
还有:6天19小时42分钟
涨/跌幅:预计下跌80元/吨(约为0.06-0.07元/升),请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
友情链接: 百度
©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5