最后更新:2026-01-18 00:39:42
| 省份 | 95号汽油单价 | 加1吨(1357升)花费(元) |
|---|---|---|
| 新疆 | 6.98 | 9471.86 |
| 陕西 | 6.97 | 9458.29 |
| 宁夏 | 6.99 | 9485.43 |
| 青海 | 7.14 | 9688.98 |
| 湖南 | 7.08 | 9607.56 |
| 山西 | 7.19 | 9756.83 |
| 上海 | 7.10 | 9634.7 |
| 山东 | 7.16 | 9716.12 |
| 吉林 | 7.19 | 9756.83 |
| 江西 | 7.16 | 9716.12 |
| 安徽 | 7.16 | 9716.12 |
| 浙江 | 7.11 | 9648.27 |
| 江苏 | 7.11 | 9648.27 |
| 福建 | 7.13 | 9675.41 |
| 天津 | 7.07 | 9593.99 |
| 河北 | 7.07 | 9593.99 |
| 北京 | 7.14 | 9688.98 |
| 甘肃 | 7.15 | 9702.55 |
| 河南 | 7.16 | 9716.12 |
| 内蒙古 | 7.12 | 9661.84 |
| 湖北 | 7.19 | 9756.83 |
| 黑龙江 | 7.18 | 9743.26 |
| 广东 | 7.29 | 9892.53 |
| 广西 | 7.31 | 9919.67 |
| 重庆 | 7.16 | 9716.12 |
| 辽宁 | 7.26 | 9851.82 |
| 四川 | 7.27 | 9865.39 |
| 贵州 | 7.22 | 9797.54 |
| 云南 | 7.35 | 9973.95 |
| 西藏 | 8.03 | 10896.71 |
| 海南 | 8.30 | 11263.1 |
1、本页面展示的是全国各地区的#95号汽油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 渤海加油站(渤沙线站) | 黑龙江省牡丹江市宁安市y006号 | |
| 中国石化(后巷加油站) | 镇江市丹阳市丹界线与兴尧路交叉路口往西北约70米(0511)86333596 | 中国石化 |
| 童林加油点 | 淮南市凤台县S308胶州友好小学北侧约150米 | |
| 中油BP四会新江加油站 | 广东省肇庆市四会市东城区四会大道南82号(0758)3611118 | |
| 中国石油加油站(110国道站) | 宁夏回族自治区石嘴山市大武口区西环路与平石路交叉口110国道以西1186公里南200米处(0952)2692698 | 中国石油 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年01月20日24时
还有:2天16小时55分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
友情链接: 百度
©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5