最后更新:2026-05-19 00:37:41
| 省份 | 95号汽油单价 | 加1吨(1357升)花费(元) |
|---|---|---|
| 新疆 | 9.11 | 12362.27 |
| 陕西 | 9.08 | 12321.56 |
| 宁夏 | 9.09 | 12335.13 |
| 山西 | 9.34 | 12674.38 |
| 安徽 | 9.25 | 12552.25 |
| 湖南 | 9.20 | 12484.4 |
| 上海 | 9.23 | 12525.11 |
| 青海 | 9.30 | 12620.1 |
| 江西 | 9.31 | 12633.67 |
| 福建 | 9.26 | 12565.82 |
| 浙江 | 9.23 | 12525.11 |
| 黑龙江 | 9.30 | 12620.1 |
| 山东 | 9.31 | 12633.67 |
| 江苏 | 9.23 | 12525.11 |
| 吉林 | 9.36 | 12701.52 |
| 天津 | 9.20 | 12484.4 |
| 河北 | 9.20 | 12484.4 |
| 内蒙古 | 9.26 | 12565.82 |
| 北京 | 9.28 | 12592.96 |
| 河南 | 9.32 | 12647.24 |
| 甘肃 | 9.31 | 12633.67 |
| 广东 | 9.46 | 12837.22 |
| 湖北 | 9.34 | 12674.38 |
| 重庆 | 9.26 | 12565.82 |
| 广西 | 9.47 | 12850.79 |
| 辽宁 | 9.40 | 12755.8 |
| 四川 | 9.41 | 12769.37 |
| 贵州 | 9.35 | 12687.95 |
| 云南 | 9.51 | 12905.07 |
| 西藏 | 10.14 | 13759.98 |
| 海南 | 10.44 | 14167.08 |
1、本页面展示的是全国各地区的#95号汽油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石油加油站(河北销售葫芦岛第16水泥厂站) | 葫芦岛市连山区葫金线山河半岛五期东侧约70米 | 中国石油 |
| 中国石化(唐房加油站) | 吉林省吉林市龙潭区江密峰镇唐坊村二社唐房工业小区8-10-32-312号(0432)64088121 | 中国石化 |
| 中海石化加油站(西大路站) | 三明市宁化县西大路与307省道交叉口东50米(0598)6588566 | |
| 寺郎腰加油站 | 济源市邵吉线济源农村商业银行(寺郎腰分理处)东北侧约260米15138827291 | |
| 中国石化(黔南龙里停车区二加油站) | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县厦蓉高速公路龙里停车区95388 | 中国石化 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年05月21日24时
还有:2天2小时44分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
友情链接: 百度
©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5