最后更新:2026-01-18 00:39:42
| 省份 | 92号汽油单价 | 加1吨(1379升)花费(元) |
|---|---|---|
| 新疆 | 6.53 | 9004.87 |
| 陕西 | 6.60 | 9101.4 |
| 宁夏 | 6.61 | 9115.19 |
| 青海 | 6.66 | 9184.14 |
| 湖南 | 6.66 | 9184.14 |
| 山西 | 6.66 | 9184.14 |
| 上海 | 6.67 | 9197.93 |
| 山东 | 6.67 | 9197.93 |
| 吉林 | 6.67 | 9197.93 |
| 江西 | 6.67 | 9197.93 |
| 安徽 | 6.67 | 9197.93 |
| 浙江 | 6.68 | 9211.72 |
| 江苏 | 6.68 | 9211.72 |
| 福建 | 6.68 | 9211.72 |
| 天津 | 6.69 | 9225.51 |
| 河北 | 6.69 | 9225.51 |
| 北京 | 6.70 | 9239.3 |
| 甘肃 | 6.70 | 9239.3 |
| 河南 | 6.71 | 9253.09 |
| 内蒙古 | 6.71 | 9253.09 |
| 湖北 | 6.71 | 9253.09 |
| 黑龙江 | 6.72 | 9266.88 |
| 广东 | 6.73 | 9280.67 |
| 广西 | 6.77 | 9335.83 |
| 重庆 | 6.78 | 9349.62 |
| 辽宁 | 6.79 | 9363.41 |
| 四川 | 6.81 | 9390.99 |
| 贵州 | 6.83 | 9418.57 |
| 云南 | 6.85 | 9446.15 |
| 西藏 | 7.59 | 10466.61 |
| 海南 | 7.82 | 10783.78 |
1、本页面展示的是全国各地区的#92号汽油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:
92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 兴榆路加油站 | 黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯镇加油站(中国邮政西北200米) | |
| 中国石化(江西上饶玉山仙岩加油站) | 江西省上饶市玉山县S306(0793)2102204,13755303979 | 中国石化 |
| 中国石化(莱芜莱城第8加油站) | 山东省济南市莱芜区G341(胶海线)(0531)76531247,13396347255 | 中国石化 |
| 桂溪南站加油站 | 四川省成都市武侯区南站西路21号(028)85180177 | |
| 中国石油加油站(源达站) | 云南省楚雄彝族自治州元谋县G5京昆高速东150米(0878)8228886 | 中国石油 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年01月20日24时
还有:2天16小时48分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
友情链接: 百度
©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5