最后更新:2026-05-19 00:37:41
| 省份 | 0号柴油单价 | 加1吨(1190升)花费(元) |
|---|---|---|
| 新疆 | 8.17 | 9722.3 |
| 陕西 | 8.29 | 9865.1 |
| 宁夏 | 8.28 | 9853.2 |
| 山西 | 8.49 | 10103.1 |
| 安徽 | 8.45 | 10055.5 |
| 湖南 | 8.48 | 10091.2 |
| 上海 | 8.39 | 9984.1 |
| 青海 | 8.32 | 9900.8 |
| 江西 | 8.46 | 10067.4 |
| 福建 | 8.40 | 9996 |
| 浙江 | 8.39 | 9984.1 |
| 黑龙江 | 8.19 | 9746.1 |
| 山东 | 8.32 | 9900.8 |
| 江苏 | 8.37 | 9960.3 |
| 吉林 | 8.32 | 9900.8 |
| 天津 | 8.42 | 10019.8 |
| 河北 | 8.42 | 10019.8 |
| 内蒙古 | 8.25 | 9817.5 |
| 北京 | 8.46 | 10067.4 |
| 河南 | 8.40 | 9996 |
| 甘肃 | 8.30 | 9877 |
| 广东 | 8.41 | 10007.9 |
| 湖北 | 8.40 | 9996 |
| 重庆 | 8.47 | 10079.3 |
| 广西 | 8.46 | 10067.4 |
| 辽宁 | 8.30 | 9877 |
| 四川 | 8.44 | 10043.6 |
| 贵州 | 8.51 | 10126.9 |
| 云南 | 8.47 | 10079.3 |
| 西藏 | 8.94 | 10638.6 |
| 海南 | 8.50 | 10115 |
1、本页面展示的是全国各地区的#0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石油加油站(永吉街站) | 吉林省吉林市桦甸市永吉街道加油站东南100米 | 中国石油 |
| 中国石化(宜昌宜都王畈加油站) | 湖北省宜昌市宜都市007乡道与224县道交叉口东南50米 | 中国石化 |
| 中国石化(凤凰县四方井加油站) | 湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县凤凰城隧道西150米(0743)2258871 | 中国石化 |
| 中能石油(平川加油站) | 甘肃省张掖市临泽县张罗公路 | |
| 中国石化(轮台塔河桥加油站) | 音郭楞蒙古自治州轮台县轮南镇,沙漠公路解放渠村路段,路东(0996)6800218 | 中国石化 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年05月21日24时
还有:2天3小时9分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
友情链接: 百度
©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5