最后更新:2026-05-19 00:37:41
| 省份 | 0号柴油单价 |
|---|---|
| 新疆 | 8.17 |
| 陕西 | 8.29 |
| 宁夏 | 8.28 |
| 山西 | 8.49 |
| 安徽 | 8.45 |
| 湖南 | 8.48 |
| 上海 | 8.39 |
| 青海 | 8.32 |
| 江西 | 8.46 |
| 福建 | 8.40 |
| 浙江 | 8.39 |
| 黑龙江 | 8.19 |
| 山东 | 8.32 |
| 江苏 | 8.37 |
| 吉林 | 8.32 |
| 天津 | 8.42 |
| 河北 | 8.42 |
| 内蒙古 | 8.25 |
| 北京 | 8.46 |
| 河南 | 8.40 |
| 甘肃 | 8.30 |
| 广东 | 8.41 |
| 湖北 | 8.40 |
| 重庆 | 8.47 |
| 广西 | 8.46 |
| 辽宁 | 8.30 |
| 四川 | 8.44 |
| 贵州 | 8.51 |
| 云南 | 8.47 |
| 西藏 | 8.94 |
| 海南 | 8.50 |
1、本页面展示的是全国各地区的#0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石化(立新加油站) | 立新村13626267230 | 中国石化 |
| 中国石化(安徽省六安市霍邱众兴加油站) | 六安市霍邱县S310众兴派出所南侧约50米(0564)6582168 | 中国石化 |
| 海湾石化加油站 | 河源市连平县G358惠化中学西侧约290米 | |
| 中国石化(竹溪加油站) | 广西壮族自治区南宁市青秀区竹溪路71号(0771)5550884 | 中国石化 |
| 中国石油(金大黄羊河LNG加油加气站) | 甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号 | 中国石油 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年05月21日24时
还有:2天2小时48分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
友情链接: 百度
©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5