最后更新:2025-12-16 00:37:44
| 省份 | 0号柴油单价 |
|---|---|
| 新疆 | 6.27 |
| 陕西 | 6.38 |
| 宁夏 | 6.37 |
| 内蒙古 | 6.36 |
| 山西 | 6.54 |
| 青海 | 6.41 |
| 吉林 | 6.40 |
| 湖南 | 6.54 |
| 江西 | 6.52 |
| 福建 | 6.47 |
| 上海 | 6.45 |
| 山东 | 6.40 |
| 安徽 | 6.51 |
| 江苏 | 6.44 |
| 浙江 | 6.46 |
| 天津 | 6.47 |
| 甘肃 | 6.39 |
| 河北 | 6.47 |
| 北京 | 6.52 |
| 河南 | 6.46 |
| 湖北 | 6.47 |
| 广东 | 6.49 |
| 黑龙江 | 6.33 |
| 广西 | 6.54 |
| 重庆 | 6.55 |
| 辽宁 | 6.38 |
| 四川 | 6.54 |
| 贵州 | 6.58 |
| 云南 | 6.56 |
| 西藏 | 7.03 |
| 海南 | 6.56 |
1、本页面展示的是全国各地区的#0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石油加油站(明义乡站) | 黑龙江省佳木斯市桦南县中国石油加油站(201国道东) | 中国石油 |
| 中盛石化加油站(安马站) | 广西壮族自治区河池市宜州区桂河高速路口 | |
| 中国石油(铜山大道lng加油加气站) | 四川省德阳市中江县G350与二环路三段交叉口东北方向40米(0838)7172170 | 中国石油 |
| 明珠加油站(闫三线站) | 曲靖市陆良县虾子沟线与闫三线交叉路口东南侧(0874)6871018 | |
| 中国石化(腾冲玉泉加油站) | 云南省保山市腾冲市火山路与华严路交叉口东北角(0875)5152798 | 中国石化 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2025年12月22日24时
还有:6天18小时59分钟
涨/跌幅:预计下跌80元/吨(约为0.06-0.07元/升),请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
友情链接: 百度
©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5