长江油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 转发

伊犁今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2026-05-19 00:37:41

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-05-19 8.52 9.11 10.17 8.17
2026-05-18 8.52 9.11 10.17 8.17
2026-05-17 8.52 9.11 10.17 8.17
2026-05-16 8.52 9.11 10.17 8.17
2026-05-15 8.52 9.11 10.17 8.17
2026-05-14 8.52 9.11 10.17 8.17
2026-05-13 8.52 9.11 10.17 8.17
2026-05-12 8.52 9.11 10.17 8.17
2026-05-11 8.52 9.11 10.17 8.17
2026-05-10 8.52 9.11 10.17 8.17
2026-05-09 8.52 9.11 10.17 8.17
2026-05-08 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-05-07 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-05-06 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-05-05 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-05-04 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-05-03 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-05-02 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-05-01 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-04-30 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-04-29 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-04-28 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-04-27 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-04-26 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-04-25 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-04-24 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-04-23 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-04-22 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-04-21 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-20 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-19 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-18 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-17 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-16 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-15 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-14 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-13 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-12 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-11 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-10 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-09 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-08 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-07 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-04-06 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-04-05 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-04-04 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-04-03 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-04-02 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-04-01 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-03-31 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-03-30 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-03-29 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-03-28 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-03-27 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-03-26 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-03-25 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-03-24 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-03-23 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-22 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-21 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-20 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-19 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-18 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-17 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-16 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-15 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-14 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-13 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-12 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-11 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-10 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-09 6.90 7.38 8.22 6.51
2026-03-08 6.90 7.38 8.22 6.51
2026-03-07 6.90 7.38 8.22 6.51
2026-03-06 6.90 7.38 8.22 6.51
2026-03-05 6.90 7.38 8.22 6.51
2026-03-04 6.90 7.38 8.22 6.51
2026-03-03 6.90 7.38 8.22 6.51
2026-03-02 6.90 7.38 8.22 6.51
2026-03-01 6.90 7.38 8.22 6.51
2026-02-28 6.90 7.38 8.22 6.51
2026-02-27 6.90 7.38 8.22 6.51
2026-02-26 6.90 7.38 8.22 6.51
2026-02-25 6.90 7.38 8.22 6.51
2026-02-24 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-23 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-22 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-21 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-20 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-19 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-18 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-17 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-16 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-15 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-14 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-13 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-12 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-11 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-10 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-09 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-08 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-07 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-06 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-05 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-04 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-03 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-02-02 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-02-01 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-31 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-30 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-29 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-28 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-27 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-26 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-25 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-24 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-23 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-22 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-21 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-20 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-19 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-18 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-17 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-16 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-15 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-14 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-13 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-12 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-11 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-10 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-09 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-08 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-07 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-06 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-05 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-04 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-03 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-02 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-01 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-31 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-30 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-29 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-28 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-27 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-26 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-25 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-24 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-23 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-22 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-21 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-20 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-19 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-18 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-17 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-16 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-15 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-14 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-13 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-12 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-11 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-10 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-09 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-08 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-07 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-06 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-05 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-04 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-03 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-02 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-01 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-30 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-29 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-28 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-27 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-26 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-25 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-24 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-23 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-22 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-21 6.74 7.21 8.05 6.36

1、本页面展示的是伊犁地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。伊犁(新F)各加油站大部分按此统一指导价销售。

特别提示:伊犁地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中国石油加油站(兵团石油站)新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市滨河大道355号(0999)8324017中国石油
中国石油(霍城霍尔果斯加油站)新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市振兴路6号(0999)8791522中国石油
中国石油加油站(巴什库勒克站)伊犁哈萨克自治州伊宁市伊若线与伊犁铝厂路交叉路口向东南约100米(0999)8162828中国石油
中国石化(新疆伊犁伊宁市一桥加油站)新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市伊犁河路314号中国石化
中国石化(清水河镇加油站)伊犁哈萨克自治州霍城县北京西路清水河镇卫生院西侧约180米(0999)7758061中国石化
中国石油加油站新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县S315中国石油
中国石化(加格斯台加油站)新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县95388中国石化
中国石油加油站(独山子九公里站)伊犁哈萨克自治州奎屯市312国道与217国道交叉口(准格尔棉业公司附近)中国石油
中国石化加油站伊犁哈萨克自治州奎屯市南环西路122号中国石化
中国石化(解放西路加油站)新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市中国石化加油站(218国道南)95388中国石化
中国石油加油站(伊宁市顺风站)新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市环城北路银城家苑斜对面中国石油
龙北泽化加油站(伊犁亿海通加油站)伊犁哈萨克自治州伊宁市伊若线银城家苑西侧约100米
中国石油加油站(尼勒克红旗站)新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县加哈乌拉斯台乡315省道克孜勒苏路口中国石油
中国石油加油站(伊宁市城东站)伊犁哈萨克自治州伊宁市伊若线安居小区西南侧约230米中国石油
中国石油加油站(昭苏胡松图站)伊犁哈萨克自治州昭苏县237省道北50米中国石油
宏泰石油加油站新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市西九公里3900号(0992)3691338
中国石化加油站(拜什墩服务区北侧站)新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁县墩那高速拜什墩服务区中国石化
中国石化加油站(察布查尔县堆依齐牛录站)新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州察布查尔察布查尔锡伯自治县S31395388中国石化
石油加油站伊犁哈萨克自治州霍城县Z763
中国石油(尼勒克木斯服务区南加油站)新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县木斯服务区18999393255中国石油
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2026年05月21日24时
还有:2天2小时36分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 新疆伊犁加12升油需要多少钱
  • 新疆伊犁花294元可加多少升油
  • 新疆伊犁加57升油需要多少钱
  • 新疆伊犁加32升油需要多少钱
  • 新疆伊犁加93升油需要多少钱
热门城市油价
  • 乌鲁木齐油价
  • 克拉玛依油价
  • 吐鲁番油价
  • 哈密油价
  • 昌吉油价
  • 博尔塔拉油价
  • 巴音郭楞油价
  • 阿克苏油价
  • 克孜勒苏油价
  • 喀什油价
  • 和田油价
  • 塔城油价
  • 阿勒泰油价
  • 石河子油价

友情链接: 百度

©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5