长江油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 转发

乌鲁木齐今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2026-01-18 00:39:42

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-01-18 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-17 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-16 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-15 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-14 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-13 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-12 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-11 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-10 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-09 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-08 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-07 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-06 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-05 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-04 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-03 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-02 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-01 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-31 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-30 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-29 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-28 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-27 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-26 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-25 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-24 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-23 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-22 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-21 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-20 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-19 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-18 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-17 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-16 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-15 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-14 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-13 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-12 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-11 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-10 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-09 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-08 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-07 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-06 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-05 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-04 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-03 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-02 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-01 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-30 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-29 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-28 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-27 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-26 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-25 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-24 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-23 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-22 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-21 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-20 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-19 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-18 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-17 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-16 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-15 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-14 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-13 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-12 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-11 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-10 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-09 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-08 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-07 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-06 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-05 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-04 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-03 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-02 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-01 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-10-31 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-10-30 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-10-29 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-10-28 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-10-27 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-26 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-25 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-24 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-23 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-22 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-21 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-20 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-19 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-18 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-17 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-16 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-15 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-14 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-13 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-12 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-11 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-10 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-09 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-08 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-07 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-06 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-05 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-04 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-03 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-02 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-01 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-30 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-29 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-28 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-27 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-26 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-25 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-24 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-23 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-22 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-21 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-20 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-19 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-18 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-17 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-16 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-15 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-14 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-13 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-12 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-11 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-10 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-09 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-08 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-07 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-06 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-05 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-04 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-03 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-02 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-01 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-08-31 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-08-30 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-08-29 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-08-28 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-08-27 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-08-26 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-25 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-24 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-23 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-22 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-21 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-20 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-19 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-18 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-17 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-16 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-15 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-14 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-13 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-12 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-11 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-10 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-09 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-08 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-07 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-06 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-05 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-04 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-03 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-02 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-01 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-31 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-30 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-29 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-28 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-27 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-26 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-25 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-24 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-23 7.04 7.53 8.42 6.67

1、本页面展示的是乌鲁木齐地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。乌鲁木齐(新A)各加油站大部分按此统一指导价销售。

特别提示:乌鲁木齐地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中国石化(乌鲁木齐中环路加油站)新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区大湾北路乌鲁木齐明德医院(大湾路分院)南侧约50米95388中国石化
中国油联加油站(西北星星站)新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区天津南路483号13899905788
中国石油(广汇能源加油加气站)乌鲁木齐市沙依巴克区经济技术开发区高铁南一路282号18194826220中国石油
中国石油加油站(过境公路站)新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区西环中路103号(0991)8785408中国石油
中国石油兵团石油加油站(安屯东街站)头屯安屯东街海上明珠东450米(0991)3965596中国石油
中国石化(乌鲁木齐开发区壹号加油站)新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区丹霞山街766号中国石化
中国石油兵团石油加油站(七道湾南路站)新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区七道湾南路315号(0991)4620739中国石油
农垦石油加油站(百园路站)乌鲁木齐市新市区北京北路1145号(机械厂往北400米)
中国石油加油站(南桥站)新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区S408(仓房沟南路)中国石油
中国石化(新疆乌鲁木齐米东区古牧地加油站)乌鲁木齐市米东区古牧地西路677号中国石化
中国石油加油站(振华站)新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区西山西路821号中国石油
农机石油加油站新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区金华路28号(0991)6623736
中国石油(乌鲁木齐石化路加油站)新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区东瑞路10号(0991)3305194中国石油
中国石化(乌鲁木齐正大加油站)新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区天生沟三道坝中路中国石化
中国石油加油站(碱梁站)长山子镇碱梁村1号中国石油
中国石油加油站(米东生态园站)乌鲁木齐市米东区米东北路6881号(0991)3300309中国石油
中化捷汇加油加气站乌鲁木齐市沙依巴克区西山东街皓翔西苑小区西南侧约70米(0991)5378585
中国石油加油站(屯坪北路站)乌鲁木齐市头屯河区底坪一街与屯坪北路交叉路口往南约190米中国石油
新宏大石化加油站乌鲁木齐市米东区米东北路4251号
中国石油(长青加油站)新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区米东北路4770号中国石油
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2026年01月20日24时
还有:2天16小时51分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 新疆乌鲁木齐加25升油需要多少钱
  • 新疆乌鲁木齐花345元可加多少升油
  • 新疆乌鲁木齐花303元可加多少升油
  • 新疆乌鲁木齐花364元可加多少升油
  • 新疆乌鲁木齐加81升油需要多少钱
热门城市油价
  • 克拉玛依油价
  • 吐鲁番油价
  • 哈密油价
  • 昌吉油价
  • 博尔塔拉油价
  • 巴音郭楞油价
  • 阿克苏油价
  • 克孜勒苏油价
  • 喀什油价
  • 和田油价
  • 伊犁油价
  • 塔城油价
  • 阿勒泰油价
  • 石河子油价

友情链接: 百度

©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5