长江油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 转发

和田今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2026-05-19 00:37:41

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-05-19 8.52 9.11 10.17 8.17
2026-05-18 8.52 9.11 10.17 8.17
2026-05-17 8.52 9.11 10.17 8.17
2026-05-16 8.52 9.11 10.17 8.17
2026-05-15 8.52 9.11 10.17 8.17
2026-05-14 8.52 9.11 10.17 8.17
2026-05-13 8.52 9.11 10.17 8.17
2026-05-12 8.52 9.11 10.17 8.17
2026-05-11 8.52 9.11 10.17 8.17
2026-05-10 8.52 9.11 10.17 8.17
2026-05-09 8.52 9.11 10.17 8.17
2026-05-08 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-05-07 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-05-06 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-05-05 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-05-04 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-05-03 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-05-02 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-05-01 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-04-30 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-04-29 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-04-28 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-04-27 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-04-26 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-04-25 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-04-24 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-04-23 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-04-22 8.26 8.83 9.87 7.91
2026-04-21 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-20 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-19 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-18 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-17 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-16 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-15 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-14 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-13 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-12 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-11 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-10 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-09 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-08 8.70 9.31 10.40 8.36
2026-04-07 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-04-06 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-04-05 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-04-04 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-04-03 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-04-02 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-04-01 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-03-31 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-03-30 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-03-29 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-03-28 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-03-27 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-03-26 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-03-25 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-03-24 8.37 8.95 10.00 8.02
2026-03-23 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-22 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-21 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-20 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-19 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-18 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-17 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-16 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-15 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-14 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-13 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-12 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-11 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-10 7.46 7.98 8.88 7.08
2026-03-09 6.90 7.38 8.22 6.51
2026-03-08 6.90 7.38 8.22 6.51
2026-03-07 6.90 7.38 8.22 6.51
2026-03-06 6.90 7.38 8.22 6.51
2026-03-05 6.90 7.38 8.22 6.51
2026-03-04 6.90 7.38 8.22 6.51
2026-03-03 6.90 7.38 8.22 6.51
2026-03-02 6.90 7.38 8.22 6.51
2026-03-01 6.90 7.38 8.22 6.51
2026-02-28 6.90 7.38 8.22 6.51
2026-02-27 6.90 7.38 8.22 6.51
2026-02-26 6.90 7.38 8.22 6.51
2026-02-25 6.90 7.38 8.22 6.51
2026-02-24 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-23 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-22 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-21 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-20 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-19 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-18 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-17 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-16 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-15 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-14 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-13 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-12 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-11 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-10 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-09 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-08 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-07 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-06 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-05 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-04 6.76 7.23 8.05 6.37
2026-02-03 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-02-02 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-02-01 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-31 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-30 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-29 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-28 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-27 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-26 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-25 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-24 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-23 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-22 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-21 6.60 7.05 7.85 6.20
2026-01-20 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-19 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-18 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-17 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-16 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-15 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-14 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-13 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-12 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-11 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-10 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-09 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-08 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-07 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-06 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-05 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-04 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-03 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-02 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-01 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-31 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-30 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-29 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-28 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-27 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-26 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-25 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-24 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-23 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-22 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-21 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-20 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-19 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-18 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-17 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-16 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-15 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-14 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-13 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-12 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-11 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-10 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-09 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-08 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-07 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-06 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-05 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-04 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-03 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-02 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-01 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-30 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-29 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-28 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-27 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-26 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-25 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-24 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-23 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-22 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-21 6.74 7.21 8.05 6.36

1、本页面展示的是和田地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。和田(新R)各加油站大部分按此统一指导价销售。

特别提示:和田地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
和田县朗如乡顺达油站和田地区和田县大红柳滩219国道486公里处
皮亚勒玛乡加油站新疆维吾尔自治区和田地区皮山县X649
中国石油加油站(皮山固鲁克站)新疆维吾尔自治区和田地区皮山县固玛北路10号中国石油
中国石油加油站(于田城东站)新疆维吾尔自治区和田地区于田县G315中国石油
中国石油加油站(墨玉扎瓦站)和田地区墨玉县315国道扎瓦乡段,扎瓦乡小学以南方向中国石油
中国石油加油站(拉斯奎站)和田地区和田市S326与Y004交叉路口往东南约170米中国石油
阔什塔格加油站和田地区皮山县644县道与653县道交叉口南50米
胜利石油加油站和田地区洛浦县文化路145号
中国石油(昆玉服务区加油站)新疆维吾尔自治区和田地区皮山县吐和高速昆玉服务区喀什地区方向中国石油
顺路加油站新疆维吾尔自治区和田地区和田县
中国石化(民丰县安迪尔加油站)新疆维吾尔自治区和田地区民丰县G315(西莎线)19354475544中国石化
中国石油加油站(民丰服务区站)和田地区民丰县西和高速民丰服务区(西宁方向)中国石油
天下石油加油站和田地区皮山县西莎线和田地区客运总站沙安客运站东南侧约250米
飞马第二加油站和田地区墨玉县Y522镇巴西喀亚西小学西侧约170米
兵团石油墨玉一号加油站新疆维吾尔自治区和田地区墨玉县喀拉喀什镇S326(新疆农资(集团)有限责任公司墨玉分公司西侧约230米)
和田市玉友加油站新疆维吾尔自治区和田地区和田市G315(西莎线)
中国石油加油站(S326站)和田地区洛浦县S326中国石油
中国石油加油站和田地区皮山县波斯坦北路荷花小区东北侧约120米中国石油
塔里木能源加油加气站和田地区洛浦县西莎线与Y174交叉路口往西约240米
哈尔吐干石油加油站新疆维吾尔自治区和田地区于田县加依乡315国道喀拉吐干村路段
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2026年05月21日24时
还有:2天2小时21分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 新疆和田加20升油需要多少钱
  • 新疆和田花652元可加多少升油
  • 新疆和田加87升油需要多少钱
  • 新疆和田花396元可加多少升油
  • 新疆和田加26升油需要多少钱
热门城市油价
  • 乌鲁木齐油价
  • 克拉玛依油价
  • 吐鲁番油价
  • 哈密油价
  • 昌吉油价
  • 博尔塔拉油价
  • 巴音郭楞油价
  • 阿克苏油价
  • 克孜勒苏油价
  • 喀什油价
  • 伊犁油价
  • 塔城油价
  • 阿勒泰油价
  • 石河子油价

友情链接: 百度

©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5