| 油号 | 当天油价 |
|---|---|
| 92号汽油 | 6.53 |
| 95号汽油 | 6.98 |
| 98号汽油 | 7.77 |
| 0号柴油 | 6.13 |
1、本页面展示的是新疆地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的2026年01月12日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。新疆(乌鲁木齐(新A),克拉玛依(新J),吐鲁番(新K),哈密(新L),昌吉(新B),博尔塔拉(新E),巴音郭楞(新M),阿克苏(新N),克孜勒苏(新P),喀什(新Q),和田(新R),伊犁(新F),塔城(新G),阿勒泰(新H),石河子(新C)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。
特别提示:新疆地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 三工路加油站 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区三工路32号(0991)6633586 | |
| 中国石化(鱼儿沟加油站) | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇S103K126+535公里处A区3段1栋1层101号 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(鄯善石材园区站) | 吐鲁番市鄯善县312国道三和石材对面(0995)8319003 | 中国石油 |
| 中国石化加油站(托克逊西域站) | 吐鲁番市托克逊县银泉路 | 中国石化 |
| 中国油联加油站(Y094站) | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县洋海夏村加油站 | |
| 中国国际能源(双井子加油站) | 新疆维吾尔自治区哈密市伊州区双井子乡淖柳公路219公里 | |
| 新疆加油加气站 | 新疆维吾尔自治区哈密市伊州区柳树泉神泉集聚产业园区北环路四号13209022718 | |
| 中国石油加油站(玛纳斯新湖站) | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县中国石油加油站(202省道东)(0994)6228259 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(友谊站) | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县友谊路8号8号小区附近(大桥宾馆附近)(0996)4022367 | 中国石油 |
| 中国石化(西尼尔镇加油站) | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市西尼尔镇598专用道东95388 | 中国石化 |
| 南郊石油加油站(库尔勒市农牧机械局北站) | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市海力帕尔村农民安置房一号小区对面(0996)2915989 | |
| 中国石油加油站(萨勒瓦墩服务区南站) | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县若民高速南侧萨勒瓦墩服务区 | 中国石油 |
| 中国石化(库尔勒天龙加油站) | 巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒西立交桥与331省道交叉口东北150米(0996)6878368 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(园区站) | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区沙雅县(0997)8590180 | 中国石油 |
| 中国石化(塔孜红加油站) | 喀什地区疏勒县塔孜洪乡2村(315国道旁)16689895250 | 中国石化 |
| 中国石油(巴楚一间房加油站) | 新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县乌红线与S218交叉路口往东北约50米 | 中国石油 |
| 中国石化(人民南路加油站) | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民南路37号(0998)6480002 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(墨玉第三站) | 和田地区墨玉县银河北路西侧托万喀帕克拉村路段墨玉县政府附近 | 中国石油 |
| 加油站 | 新疆维吾尔自治区和田地区皮山县中国信合皮山县木奎拉乡农村信用合作社北 | |
| 中国石油加油站(尼勒克红旗站) | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县加哈乌拉斯台乡315省道克孜勒苏路口 | 中国石油 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年05月21日24时
还有:2天2小时20分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
友情链接: 百度
©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5