| 油号 | 当天油价 |
|---|---|
| 92号汽油 | 6.74 |
| 95号汽油 | 7.21 |
| 98号汽油 | 8.05 |
| 0号柴油 | 6.36 |
1、本页面展示的是新疆地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的2025年11月16日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。新疆(乌鲁木齐(新A),克拉玛依(新J),吐鲁番(新K),哈密(新L),昌吉(新B),博尔塔拉(新E),巴音郭楞(新M),阿克苏(新N),克孜勒苏(新P),喀什(新Q),和田(新R),伊犁(新F),塔城(新G),阿勒泰(新H),石河子(新C)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。
特别提示:新疆地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石油加油站(葡城站) | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区地区312国道南侧4-164处(0995)8575148 | 中国石油 |
| 江盛能源加油加气站(1号LNG/CNG站) | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县S30113179923331,13667562010,18690186663 | |
| 中国石化(南湖南加油站) | 新疆维吾尔自治区哈密市伊州区哈密南服务区 | 中国石化 |
| 中西部能源(顺捷加油加气站) | 昌吉市高新区北环东路10号(0994)8329368,13689939277 | |
| 中国石化加油站(乌鲁木齐准东二号站) | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县Z917专线5公里处南侧(准东经济技术开发区内)95388 | 中国石化 |
| 中国石油(新疆博州阿拉山口加油站) | 博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口市友好路与精河街交叉路口西北侧(0909)6992456 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(阿克苏乌什阿合雅乡站) | 306省道阿合雅乡政府以南方向(0997)5570262 | 中国石油 |
| 正大石油加油加气站(江南大道CNG站) | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市江南大道 | |
| 中国京油(新和加油站) | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区新和县塔什艾日克乡塔什艾日克村17809977980 | |
| 托依堡加油站 | 阿克苏地区沙雅县X331 | |
| 中国石油加油站(喀什服务区站) | 喀什地区喀什市麦喀高速喀什服务区 | 中国石油 |
| 中国石油(伽师克孜勒苏加油站) | 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县G219(0998)2991739,13201190789 | 中国石油 |
| 疏附县木什乡波斯坦加油站 | 喀什地区疏附县木什乡3村3组 | |
| 伯西热克加油站 | 喀什地区叶城县西莎线与Y608交叉路口往东南约50米 | |
| 中国石化加油站(西莎线站) | 和田地区和田市西莎线与东环北路交叉路口往北约80米 | 中国石化 |
| 兵团石油加油站(二二五团站) | 新疆维吾尔自治区和田地区于田县 | |
| 中国石油加油站(伊宁市和谐站) | 伊犁哈萨克自治州伊宁市伊若线与重庆中路交叉路口往西北约110米 | 中国石油 |
| 中国石油兵团加油站(当代妇科医院南站) | 伊犁哈萨克自治州特克斯县古勒巴格街四环路特克斯八卦城 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(伊宁市顺风站) | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市环城北路银城家苑斜对面 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(兵团石油站) | 胡杨河市前高公路与天山路交叉路口东北侧 | 中国石油 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年05月21日24时
还有:2天3小时37分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
友情链接: 百度
©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5