| 油号 | 当天油价 |
|---|---|
| 92号汽油 | 6.89 |
| 95号汽油 | 7.38 |
| 98号汽油 | 8.24 |
| 0号柴油 | 6.52 |
1、本页面展示的是新疆地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的2025年09月13日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。新疆(乌鲁木齐(新A),克拉玛依(新J),吐鲁番(新K),哈密(新L),昌吉(新B),博尔塔拉(新E),巴音郭楞(新M),阿克苏(新N),克孜勒苏(新P),喀什(新Q),和田(新R),伊犁(新F),塔城(新G),阿勒泰(新H),石河子(新C)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。
特别提示:新疆地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石油加油站(北大路站) | 乌鲁木齐市新市区安米东街2754号(0991)3950370 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(五光城站) | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区小地窝堡乌昌路24号公里处(0991)3960411 | 中国石油 |
| 恒德汇加油加气站(延安路CNG站) | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区延安路1068号 | |
| 新宏大石化加油站 | 乌鲁木齐市米东区米东北路4251号 | |
| 中国石化加油站(小拐北侧站) | 克拉玛依市克拉玛依区201省道收费站附近路东 | 中国石化 |
| 环保石油加油站 | 克拉玛依市独山子区312国道附近 | |
| 中国石油加油站(鄯善南湖南站) | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县加油站 | 中国石油 |
| 中国石化(鸭子泉服务区南侧加油加气站) | 哈密市伊州区京新高速鸭子泉服务区 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(下涝坝服务区南站) | 新疆维吾尔自治区哈密市巴里坤哈萨克自治县京新高速南侧下涝坝服务区内 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(兵团石油站) | 巴音郭楞蒙古自治州和静县206省道东50米 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(蝴蝶谷站) | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县水磨街452号 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(博斯腾中学西站) | 巴音郭楞蒙古自治州博湖县X049博斯腾商贸城西侧(0996)6992050 | 中国石油 |
| 明鼎能源加油站 | 巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市塔什店南路 | |
| 中国石油加油站(克州经营部阿喀高速第一站) | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市G3012(吐和高速)南侧服务区内 | 中国石油 |
| 中国石油(泽普喀和路加油站) | 新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县喀和路5号(0998)8242352 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(拉斯奎站) | 和田地区和田市S326与Y004交叉路口往东南约170米 | 中国石油 |
| 中国石化(苏布台加油站) | 伊犁哈萨克自治州尼勒克县315省道尤喀克买里村 | 中国石化 |
| 中国石化(清水河镇加油站) | 伊犁哈萨克自治州霍城县北京西路清水河镇卫生院西侧约180米(0999)7758061 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(伊宁县愉群翁高速公路北站) | 伊犁哈萨克自治州伊宁县G218伊墩高速东50米 | 中国石油 |
| 中国石化加油站(霍尔果斯草原之夜北站) | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市莫乎尔牧场一村 | 中国石化 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年05月21日24时
还有:2天2小时16分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
友情链接: 百度
©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5