| 油号 | 当天油价 |
|---|---|
| 92号汽油 | 6.89 |
| 95号汽油 | 7.38 |
| 98号汽油 | 8.24 |
| 0号柴油 | 6.52 |
1、本页面展示的是新疆地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的2025年09月11日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。新疆(乌鲁木齐(新A),克拉玛依(新J),吐鲁番(新K),哈密(新L),昌吉(新B),博尔塔拉(新E),巴音郭楞(新M),阿克苏(新N),克孜勒苏(新P),喀什(新Q),和田(新R),伊犁(新F),塔城(新G),阿勒泰(新H),石河子(新C)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。
特别提示:新疆地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石油加油站(华山路站) | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区维泰北路87号(0991)3702022 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(高昌路站) | 吐鲁番市高昌区高昌北路1798号(0995)8665780 | 中国石油 |
| 中国石油(托克逊阿乐惠镇油站) | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县中国石油加油站 | 中国石油 |
| 中国石化加油站(吐鲁番经济开发区站) | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(奇台将军庙站) | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县准东开发区将军庙产业园将军路250号13565342116 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(兵团石油站) | 昌吉回族自治州玛纳斯县G576与Y276交叉路口往北约160米 | 中国石油 |
| 兵团石油加油站 | 昌吉回族自治州阜康市X205东方佳苑西南侧约120米18999893558 | |
| 中国石油加油站(北三乡站) | 巴音郭楞蒙古自治州且末县西莎线与Y201交叉路口往东约120米(0996)7922430 | 中国石油 |
| 中国石油和静金泉路加油站 | 巴音郭楞蒙古自治州和静县206省道车城美居物流园旁(0996)5012629 | 中国石油 |
| 若羌县中海燃气 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县G315(西莎线)18309784734 | |
| 中国石油(阿克苏新和羊达库都克北服务区加油站) | 阿克苏地区吐和高速羊塔克库都克服务区内 | 中国石油 |
| 中国石化加油站(罕南力克站) | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县S31013657536873 | 中国石化 |
| 中国石化加油站(疏勒六号站) | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县G3012(吐和高速) | 中国石化 |
| 中国石油(岳普湖沙枣林加油站) | 喀什地区岳普湖县S310与新城大道南路交叉路口往西约180米13999085348 | 中国石油 |
| 和田县巴格其春天加油站 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田县X629和田县北京高级中学东侧约180米 | |
| 中国石化加油站(霍尔果斯草原之夜站) | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市莫乎尔一村连霍高速南侧95388 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(昭苏胡松图站) | 伊犁哈萨克自治州昭苏县237省道北50米 | 中国石油 |
| 中国石化加油站(察布查尔县堆依齐牛录站) | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州察布查尔察布查尔锡伯自治县S31395388 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(沙湾城北站) | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市沙城路127~143号 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(兵团石油站) | 塔城地区沙湾市北野镇141团胜利路与S224交叉口西北侧 | 中国石油 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年05月21日24时
还有:2天2小时35分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
友情链接: 百度
©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5