| 油号 | 当天油价 |
|---|---|
| 92号汽油 | 6.89 |
| 95号汽油 | 7.38 |
| 98号汽油 | 8.24 |
| 0号柴油 | 6.52 |
1、本页面展示的是新疆地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的2025年09月02日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。新疆(乌鲁木齐(新A),克拉玛依(新J),吐鲁番(新K),哈密(新L),昌吉(新B),博尔塔拉(新E),巴音郭楞(新M),阿克苏(新N),克孜勒苏(新P),喀什(新Q),和田(新R),伊犁(新F),塔城(新G),阿勒泰(新H),石河子(新C)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。
特别提示:新疆地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石油(苏州路西加油站) | 乌鲁木齐市头屯河区祥云中街651号(0991)3180119 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(巴里坤下涝坝站) | 新疆维吾尔自治区哈密市巴里坤哈萨克自治县S303 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(硫磺沟站) | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市X125 | 中国石油 |
| 中闵石油光捷加油站 | 大西渠镇701公交路口(0994)2227198 | |
| 中国石化(乌鲁木齐五工台加油站) | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县18699455446 | 中国石化 |
| 中国石化加油加气站(阿克苏外环路北站) | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市北外环路18699798699 | 中国石化 |
| 中石油新疆销售有限公司喀什分公司岳普湖帕万加油站 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县G21913565667601 | 中国石油 |
| 中国石化加油站(巴楚五号站) | 新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县17809988092 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(北京西路站) | 和田地区和田市北京西路529号 | 中国石油 |
| 塔里木加油站 | 和田地区策勒县西莎线达玛沟乡客运站东侧约50米 | |
| 兵团石油墨玉一号加油站 | 新疆维吾尔自治区和田地区墨玉县喀拉喀什镇S326(新疆农资(集团)有限责任公司墨玉分公司西侧约230米) | |
| 中国石油加油站(特克斯喀拉托海站) | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州特克斯县伊犁喀拉托海乡政府西3公里 | 中国石油 |
| 宏泰石油加油站 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市西九公里3900号(0992)3691338 | |
| 中国石油加油站(三十二公里站) | 新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市恰夏镇中国石油加油站15109019933 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(乌苏车排子站) | 新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市中国石油乌苏车排子加油站(207省道东) | 中国石油 |
| 塔城市中茂加油站 | 新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市恰阿段(0901)6990009 | |
| 锦泰石化 | 新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县X808(0901)3899677 | |
| 中国石化加油加气站(新疆疆北福海阔乡站) | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区福海县S324 | 中国石化 |
| 中国石化(福海渔场加油站) | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区福海县S31818290906003 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(兵团石油站) | 石河子市G312 | 中国石油 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年05月21日24时
还有:2天2小时50分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
友情链接: 百度
©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5