长江油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 转发

新疆今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2026-01-18 00:39:42

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-01-18 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-17 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-16 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-15 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-14 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-13 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-12 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-11 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-10 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-09 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-08 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-07 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-06 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-05 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-04 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-03 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-02 6.53 6.98 7.77 6.13
2026-01-01 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-31 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-30 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-29 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-28 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-27 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-26 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-25 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-24 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-23 6.53 6.98 7.77 6.13
2025-12-22 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-21 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-20 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-19 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-18 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-17 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-16 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-15 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-14 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-13 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-12 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-11 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-10 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-09 6.66 7.13 7.95 6.27
2025-12-08 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-07 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-06 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-05 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-04 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-03 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-02 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-12-01 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-30 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-29 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-28 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-27 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-26 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-25 6.68 7.15 7.99 6.30
2025-11-24 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-23 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-22 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-21 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-20 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-19 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-18 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-17 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-16 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-15 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-14 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-13 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-12 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-11 6.74 7.21 8.05 6.36
2025-11-10 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-09 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-08 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-07 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-06 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-05 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-04 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-03 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-02 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-11-01 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-10-31 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-10-30 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-10-29 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-10-28 6.64 7.10 7.93 6.26
2025-10-27 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-26 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-25 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-24 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-23 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-22 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-21 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-20 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-19 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-18 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-17 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-16 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-15 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-14 6.85 7.33 8.19 6.48
2025-10-13 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-12 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-11 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-10 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-09 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-08 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-07 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-06 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-05 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-04 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-03 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-02 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-10-01 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-30 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-29 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-28 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-27 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-26 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-25 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-24 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-23 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-22 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-21 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-20 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-19 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-18 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-17 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-16 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-15 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-14 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-13 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-12 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-11 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-10 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-09 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-08 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-07 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-06 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-05 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-04 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-03 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-02 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-09-01 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-08-31 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-08-30 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-08-29 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-08-28 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-08-27 6.89 7.38 8.24 6.52
2025-08-26 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-25 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-24 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-23 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-22 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-21 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-20 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-19 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-18 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-17 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-16 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-15 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-14 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-13 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-12 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-11 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-10 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-09 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-08 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-07 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-06 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-05 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-04 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-03 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-02 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-08-01 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-31 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-30 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-29 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-28 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-27 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-26 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-25 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-24 7.04 7.53 8.42 6.67
2025-07-23 7.04 7.53 8.42 6.67

1、本页面展示的是新疆地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。新疆(乌鲁木齐(新A),克拉玛依(新J),吐鲁番(新K),哈密(新L),昌吉(新B),博尔塔拉(新E),巴音郭楞(新M),阿克苏(新N),克孜勒苏(新P),喀什(新Q),和田(新R),伊犁(新F),塔城(新G),阿勒泰(新H),石河子(新C)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。

特别提示:新疆地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中国石油加油站(兵团石油站)胡杨河市阿库线中国石油
中国石化(奎屯乌伊公路东加油站)新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区纵五路与312国道交汇处17809920107中国石化
中国油联加油加气站哈密市伊州区益寿路红星建国饭店东北侧约280米(0902)2324888,18119003888
中国石油加油站(准东吉祥站)新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县准东开发区火烧山产业园火烧山路2号(0994)8366199中国石油
中国石油(吉木萨尔神州加油站)昌吉回族自治州吉木萨尔县人民西路龙壹华庭小区南侧约110米中国石油
中国石油加油站(奇台将军庙站)新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县准东开发区将军庙产业园将军路250号13565342116中国石油
中国石油加油站(东城站)昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县东城镇东城口中国石油
中国石油加油站(乌伊东路站)新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市乌伊东路100号中国石油
中国石化(苏塘绿洲加油站)新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县且末公路段苏塘养护站西150米(0996)6879001中国石化
中国石化(库尔勒天龙加油站)巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒西立交桥与331省道交叉口东北150米(0996)6878368中国石化
中国石化加油站(治超北侧站)新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县吐和高速中国石化
中成源石油加油站新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市喀拉塔勒镇中学北900米
中国石化(国鹏阿克苏五号加油加气站)阿克苏地区阿克苏市乌喀路中国石化
天山加油站地区西克尔库勒镇,314国道路北,西克尔库勒镇政府对面
中国石油加油站(北京东路站)和田地区和田市北京东路189号中国石油
中国石油(尼勒克服务区加油站)伊犁哈萨克自治州尼勒克县578国道尼勒克服务区(乌鲁木齐方向)中国石油
中国石油加油站(三十二公里站)新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市恰夏镇中国石油加油站15109019933中国石油
中国石油加油站(兵团石油站)新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县光明东区80号中国石油
中国石油加油站(伊宁路站)塔城地区塔城市伊宁路中国信合(卡浪古信用社店)西侧约180米(0901)6295159中国石油
中国石油加油站(北屯切尔克齐站)阿勒泰地区阿勒泰市五大高速与岔切段交叉路口往西北约240米中国石油
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2026年01月20日24时
还有:2天18小时8分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 新疆花312元可加多少升油
  • 新疆加63升油需要多少钱
  • 新疆加33升油需要多少钱
  • 新疆花285元可加多少升油
  • 新疆加47升油需要多少钱
热门城市油价
  • 乌鲁木齐油价
  • 克拉玛依油价
  • 吐鲁番油价
  • 哈密油价
  • 昌吉油价
  • 博尔塔拉油价
  • 巴音郭楞油价
  • 阿克苏油价
  • 克孜勒苏油价
  • 喀什油价
  • 和田油价
  • 伊犁油价
  • 塔城油价
  • 阿勒泰油价
  • 石河子油价

友情链接: 百度

©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5