最后更新:2026-03-13 00:34:47
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 7.73 | 8.26 | 9.43 | 7.35 |
| 2026-03-12 | 7.73 | 8.26 | 9.43 | 7.35 |
| 2026-03-11 | 7.73 | 8.26 | 9.43 | 7.35 |
| 2026-03-10 | 7.73 | 8.26 | 9.43 | 7.35 |
| 2026-03-09 | 7.18 | 7.67 | 8.75 | 6.78 |
| 2026-03-08 | 7.18 | 7.67 | 8.75 | 6.78 |
| 2026-03-07 | 7.18 | 7.67 | 8.75 | 6.78 |
| 2026-03-06 | 7.18 | 7.67 | 8.75 | 6.78 |
| 2026-03-05 | 7.18 | 7.67 | 8.75 | 6.78 |
| 2026-03-04 | 7.18 | 7.67 | 8.75 | 6.78 |
| 2026-03-03 | 7.18 | 7.67 | 8.75 | 6.78 |
| 2026-03-02 | 7.18 | 7.67 | 8.75 | 6.78 |
| 2026-03-01 | 7.18 | 7.67 | 8.75 | 6.78 |
| 2026-02-28 | 7.18 | 7.67 | 8.75 | 6.78 |
| 2026-02-27 | 7.18 | 7.67 | 8.75 | 6.78 |
| 2026-02-26 | 7.18 | 7.67 | 8.75 | 6.78 |
| 2026-02-25 | 7.18 | 7.67 | 8.75 | 6.78 |
| 2026-02-24 | 7.04 | 7.52 | 8.58 | 6.64 |
| 2026-02-23 | 7.04 | 7.52 | 8.58 | 6.64 |
| 2026-02-22 | 7.04 | 7.52 | 8.58 | 6.64 |
| 2026-02-21 | 7.04 | 7.52 | 8.58 | 6.64 |
| 2026-02-20 | 7.04 | 7.52 | 8.58 | 6.64 |
| 2026-02-19 | 7.04 | 7.52 | 8.58 | 6.64 |
| 2026-02-18 | 7.04 | 7.52 | 8.58 | 6.64 |
| 2026-02-17 | 7.04 | 7.52 | 8.58 | 6.64 |
| 2026-02-16 | 7.04 | 7.52 | 8.58 | 6.64 |
| 2026-02-15 | 7.04 | 7.52 | 8.58 | 6.64 |
| 2026-02-14 | 7.04 | 7.52 | 8.58 | 6.64 |
| 2026-02-13 | 7.04 | 7.52 | 8.58 | 6.64 |
| 2026-02-12 | 7.04 | 7.52 | 8.58 | 6.64 |
| 2026-02-11 | 7.04 | 7.52 | 8.58 | 6.64 |
| 2026-02-10 | 7.04 | 7.52 | 8.58 | 6.64 |
| 2026-02-09 | 7.04 | 7.52 | 8.58 | 6.64 |
| 2026-02-08 | 7.04 | 7.52 | 8.58 | 6.64 |
| 2026-02-07 | 7.04 | 7.52 | 8.58 | 6.64 |
| 2026-02-06 | 7.04 | 7.52 | 8.58 | 6.64 |
| 2026-02-05 | 7.04 | 7.52 | 8.58 | 6.64 |
| 2026-02-04 | 7.04 | 7.52 | 8.58 | 6.64 |
| 2026-02-03 | 6.88 | 7.35 | 7.98 | 6.47 |
| 2026-02-02 | 6.88 | 7.35 | 7.98 | 6.47 |
| 2026-02-01 | 6.88 | 7.35 | 7.98 | 6.47 |
| 2026-01-31 | 6.88 | 7.35 | 7.98 | 6.47 |
| 2026-01-30 | 6.88 | 7.35 | 7.98 | 6.47 |
| 2026-01-29 | 6.88 | 7.35 | 7.98 | 6.47 |
| 2026-01-28 | 6.88 | 7.35 | 7.98 | 6.47 |
| 2026-01-27 | 6.88 | 7.35 | 7.98 | 6.47 |
| 2026-01-26 | 6.88 | 7.35 | 7.98 | 6.47 |
| 2026-01-25 | 6.88 | 7.35 | 7.98 | 6.47 |
| 2026-01-24 | 6.88 | 7.35 | 7.98 | 6.47 |
| 2026-01-23 | 6.88 | 7.35 | 7.98 | 6.47 |
| 2026-01-22 | 6.88 | 7.35 | 7.98 | 6.47 |
| 2026-01-21 | 6.88 | 7.35 | 7.98 | 6.47 |
| 2026-01-20 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2026-01-19 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2026-01-18 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2026-01-17 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2026-01-16 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2026-01-15 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2026-01-14 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2026-01-13 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2026-01-12 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2026-01-11 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2026-01-10 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2026-01-09 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2026-01-08 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2026-01-07 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2026-01-06 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2026-01-05 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2026-01-04 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2026-01-03 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2026-01-02 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2026-01-01 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2025-12-31 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2025-12-30 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2025-12-29 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2025-12-28 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2025-12-27 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2025-12-26 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2025-12-25 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2025-12-24 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2025-12-23 | 6.81 | 7.27 | 7.90 | 6.40 |
| 2025-12-22 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-12-21 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-12-20 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-12-19 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-12-18 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-12-17 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-12-16 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-12-15 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-12-14 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-12-13 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-12-12 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-12-11 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-12-10 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-12-09 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-12-08 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-12-07 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-12-06 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-12-05 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-12-04 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-12-03 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-12-02 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-12-01 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-11-30 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-11-29 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-11-28 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-11-27 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-11-26 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-11-25 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-11-24 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-23 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-22 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-21 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-20 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-19 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-18 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-17 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-16 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-15 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-14 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-13 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-12 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-11 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-10 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-11-09 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-11-08 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-11-07 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-11-06 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-11-05 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-11-04 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-11-03 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-11-02 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-11-01 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-10-31 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-10-30 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-10-29 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-10-28 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-10-27 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-26 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-25 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-24 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-23 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-22 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-21 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-20 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-19 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-18 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-17 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-16 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-15 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-14 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-13 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-10-12 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-10-11 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-10-10 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-10-09 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-10-08 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-10-07 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-10-06 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-10-05 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-10-04 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-10-03 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-10-02 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-10-01 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-30 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-29 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-28 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-27 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-26 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-25 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-24 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-23 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-22 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-21 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-20 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-19 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-18 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-17 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-16 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-15 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
1、本页面展示的是成都地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。成都(川A/川G)各加油站大部分按此统一指导价销售。
特别提示:成都地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石油(百花加油站) | 四川省成都市青羊区光润一路75号 | 中国石油 |
| 中国石油(机场加油站) | 双流区机场东一路2号 | 中国石油 |
| 中国石油(华阳中和加油站) | 四川省成都市双流区中和镇新上街119号(新上街与仁和路交叉口东南侧) | 中国石油 |
| 龙桥加油站 | 成都市新都区斑龙路30号 | |
| 中国石油(羊西加油站) | 四川省成都市金牛区蜀汉路357号(028)87536523 | 中国石油 |
| 桂溪南站加油站 | 四川省成都市武侯区南站西路21号(028)85180177 | |
| 中国石油加油站(川A特许088号站) | 四川省成都市成华区二仙桥东三路-4.5公里东北 | 中国石油 |
| 延长壳牌加油站(成都绕城高速公路西服务区东站) | 四川省成都市温江区永宁街道天王社区1~2组18284537423 | 壳牌 |
| 开源加油站 | 宝光大道南段702号(028)83961898 | |
| 中国石化(崇液加油站) | 四川省崇州市隆兴镇通安北路246号(028)60214434 | 中国石化 |
| 延长壳牌加油站(沙西线上行站) | 四川省成都市郫都区三道堰镇蜀源大道四段35号 | 壳牌 |
| 中国石油(金华加油站) | 四川省成都市新津区普兴街道五星社区四组18号(028)82527802 | 中国石油 |
| 中国石油(成绵加油站) | 四川省成都市青白江区红阳路499号(028)83609369 | 中国石油 |
| 中国国际能源龙王加油站 | 四川省成都市青白江区姚渡镇红树村3组4000888725 | |
| 中国石油(绕城高速东服务区站) | 成都市龙泉驿区成都绕城高速绕城东服务区 | 中国石油 |
| 延长壳牌加油站(官渡大道站) | 四川省成都市大邑县晋原镇官渡村一社15390025575 | 壳牌 |
| CP石油加油站 | 成都市金堂县顺江街与五福大道交叉路口往南约150米 | |
| HDGS加油站 | 成都市金牛区蓉北商贸大道二段宏达加油站 | |
| 中国石油加油站(兴桥站) | 四川省成都市彭州市隆裕街-10公里西北 | 中国石油 |
| 新大洋能源(同华大道站) | 四川省成都市青白江区同华大道西段2201号 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年03月23日24时
还有:10天8小时27分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
友情链接: 百度
©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5