最后更新:2025-12-16 00:37:44
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-12-15 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-12-14 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-12-13 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-12-12 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-12-11 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-12-10 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-12-09 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-12-08 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-12-07 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-12-06 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-12-05 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-12-04 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-12-03 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-12-02 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-12-01 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-11-30 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-11-29 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-11-28 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-11-27 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-11-26 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-11-25 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 |
| 2025-11-24 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-23 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-22 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-21 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-20 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-19 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-18 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-17 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-16 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-15 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-14 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-13 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-12 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-11 | 7.04 | 7.53 | 8.18 | 6.64 |
| 2025-11-10 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-11-09 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-11-08 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-11-07 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-11-06 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-11-05 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-11-04 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-11-03 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-11-02 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-11-01 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-10-31 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-10-30 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-10-29 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-10-28 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 2025-10-27 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-26 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-25 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-24 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-23 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-22 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-21 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-20 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-19 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-18 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-17 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-16 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-15 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-14 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 2025-10-13 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-10-12 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-10-11 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-10-10 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-10-09 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-10-08 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-10-07 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-10-06 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-10-05 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-10-04 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-10-03 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-10-02 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-10-01 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-30 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-29 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-28 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-27 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-26 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-25 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-24 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-23 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-22 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-21 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-20 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-19 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-18 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-17 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-16 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-15 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-14 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-13 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-12 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-11 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-10 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-09 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-08 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-07 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-06 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-05 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-04 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-03 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-02 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-09-01 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-08-31 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-08-30 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-08-29 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-08-28 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-08-27 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 2025-08-26 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-08-25 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-08-24 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-08-23 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-08-22 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-08-21 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-08-20 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-08-19 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-08-18 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-08-17 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-08-16 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-08-15 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-08-14 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-08-13 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-08-12 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-08-11 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-08-10 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-08-09 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-08-08 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-08-07 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-08-06 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-08-05 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-08-04 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-08-03 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-08-02 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-08-01 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-07-31 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-07-30 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-07-29 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-07-28 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-07-27 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-07-26 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-07-25 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-07-24 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-07-23 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-07-22 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-07-21 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-07-20 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-07-19 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-07-18 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-07-17 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-07-16 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 2025-07-15 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 |
| 2025-07-14 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 |
| 2025-07-13 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 |
| 2025-07-12 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 |
| 2025-07-11 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 |
| 2025-07-10 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 |
| 2025-07-09 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 |
| 2025-07-08 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 |
| 2025-07-07 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 |
| 2025-07-06 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 |
| 2025-07-05 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 |
| 2025-07-04 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 |
| 2025-07-03 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 |
| 2025-07-02 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 |
| 2025-07-01 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 |
| 2025-06-30 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 |
| 2025-06-29 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 |
| 2025-06-28 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 |
| 2025-06-27 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 |
| 2025-06-26 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 |
| 2025-06-25 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 |
| 2025-06-24 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 |
| 2025-06-23 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 |
| 2025-06-22 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 |
| 2025-06-21 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 |
| 2025-06-20 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 |
1、本页面展示的是四川地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。四川(成都(川A/川G),自贡(川C),攀枝花(川D),泸州(川E),德阳(川F),绵阳(川B),广元(川H),遂宁(川J),内江(川K),乐山(川L),南充(川R),眉山(川Z),宜宾(川Q),广安(川X),达州(川S),雅安(川T),巴中(川Y),资阳(川M),阿坝州(川U),甘孜州(川V),凉山州(川W)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。
特别提示:四川地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 蔺州石油加油站(庙林站) | 泸州市古蔺县S309 | |
| 中国石油加油站(王家坎站) | 德阳市旌阳区德什公路与德阿公路交叉路口往东南约270米(0838)3680252 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(S205站) | 四川省绵阳市涪城区S205(青义镇人民政府北300米) | 中国石油 |
| 中国石油加油站(剑门站) | 四川省广元市剑阁县108国道与093乡道交汇处的北方(志公村村委会以北) | 中国石油 |
| 中国石油加油站(剑门关服务区站) | 四川省广元市剑阁县G5京昆高速剑门关服务区(东侧) | 中国石油 |
| 顺路加油站(群利站) | 遂宁市蓬溪县邻遂路蓬溪县群利客运站西侧约240米 | |
| 通江加油站 | 乐山市市中区翰林路东安蓝湾半岛西南侧约130米18380155408 | |
| 中国航油加油站(营山服务区站) | 四川省南充市营山县营山服务区与G5515张南高速交叉口东北约180米 | |
| 中国石油加油站(烈面站) | 广安市武胜县烈面镇212国道烈面镇段城镇九州商务酒店西(0826)6510134 | 中国石油 |
| 攀能石油加油站(龙泉站) | 四川省广安市武胜县南渝路与枣沿街交叉口中国石油 | |
| 中国石化(天池停车区加油站) | 天池服务区G42(0826)8387039 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(金龙站) | 四川省达州市达川区河市镇金龙大道中国石油金龙加油站 | 中国石油 |
| 远方加油站 | 四川省巴中市平昌县18244467777 | |
| 中国石油加油站(得胜明清站) | 四川省巴中市平昌县得胜镇政府西南150米18282760779 | 中国石油 |
| 石垭加油站 | 四川省巴中市平昌县三十二梁夹山子15528889119 | |
| 风景区加油站 | 四川省巴中市通江县通宣路与南通路交叉口东南300米 | |
| 中国石油(南骏加油站) | 四川省资阳市雁江区滨铁路29(028)26241253 | 中国石油 |
| 中国石油(汶川水磨加油站) | 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县水磨镇郭家坝村四组(楠木沟)(0837)6331567 | 中国石油 |
| 城北加油站(成那线站) | 甘孜藏族自治州德格县茶马上街189号 | |
| 中国石油加油站(西昌服务区) | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇京昆高速西昌服务区内 | 中国石油 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2025年12月22日24时
还有:6天18小时23分钟
涨/跌幅:预计下跌80元/吨(约为0.06-0.07元/升),请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
友情链接: 百度
©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5