长江油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 转发

太原今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2026-01-18 00:39:42

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-01-18 6.66 7.19 8.87 6.39
2026-01-17 6.66 7.19 8.87 6.39
2026-01-16 6.66 7.19 8.87 6.39
2026-01-15 6.66 7.19 8.87 6.39
2026-01-14 6.66 7.19 8.87 6.39
2026-01-13 6.66 7.19 8.87 6.39
2026-01-12 6.66 7.19 8.87 6.39
2026-01-11 6.66 7.19 8.87 6.39
2026-01-10 6.66 7.19 8.87 6.39
2026-01-09 6.66 7.19 8.87 6.39
2026-01-08 6.66 7.19 8.87 6.39
2026-01-07 6.66 7.19 8.87 6.39
2026-01-06 6.66 7.19 8.87 6.39
2026-01-05 6.66 7.19 8.87 6.39
2026-01-04 6.66 7.19 8.87 6.39
2026-01-03 6.66 7.19 8.87 6.39
2026-01-02 6.66 7.19 8.87 6.39
2026-01-01 6.66 7.19 8.87 6.39
2025-12-31 6.66 7.19 8.87 6.39
2025-12-30 6.66 7.19 8.87 6.39
2025-12-29 6.66 7.19 8.87 6.39
2025-12-28 6.66 7.19 8.87 6.39
2025-12-27 6.66 7.19 8.87 6.39
2025-12-26 6.66 7.19 8.87 6.39
2025-12-25 6.66 7.19 8.87 6.39
2025-12-24 6.66 7.19 8.87 6.39
2025-12-23 6.66 7.19 8.87 6.39
2025-12-22 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-12-21 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-12-20 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-12-19 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-12-18 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-12-17 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-12-16 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-12-15 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-12-14 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-12-13 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-12-12 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-12-11 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-12-10 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-12-09 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-12-08 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-12-07 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-12-06 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-12-05 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-12-04 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-12-03 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-12-02 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-12-01 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-11-30 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-11-29 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-11-28 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-11-27 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-11-26 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-11-25 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-11-24 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-23 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-22 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-21 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-20 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-19 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-18 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-17 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-16 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-15 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-14 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-13 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-12 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-11 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-10 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-11-09 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-11-08 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-11-07 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-11-06 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-11-05 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-11-04 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-11-03 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-11-02 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-11-01 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-10-31 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-10-30 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-10-29 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-10-28 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-10-27 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-26 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-25 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-24 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-23 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-22 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-21 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-20 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-19 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-18 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-17 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-16 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-15 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-14 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-13 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-10-12 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-10-11 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-10-10 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-10-09 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-10-08 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-10-07 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-10-06 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-10-05 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-10-04 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-10-03 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-10-02 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-10-01 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-30 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-29 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-28 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-27 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-26 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-25 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-24 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-23 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-22 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-21 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-20 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-19 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-18 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-17 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-16 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-15 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-14 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-13 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-12 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-11 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-10 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-09 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-08 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-07 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-06 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-05 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-04 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-03 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-02 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-01 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-08-31 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-08-30 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-08-29 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-08-28 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-08-27 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-08-26 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-25 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-24 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-23 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-22 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-21 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-20 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-19 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-18 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-17 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-16 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-15 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-14 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-13 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-12 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-11 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-10 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-09 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-08 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-07 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-06 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-05 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-04 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-03 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-02 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-01 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-07-31 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-07-30 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-07-29 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-07-28 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-07-27 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-07-26 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-07-25 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-07-24 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-07-23 7.21 7.78 9.46 6.97

1、本页面展示的是太原地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。太原(晋A)各加油站大部分按此统一指导价销售。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中国石化(晋源新区加油站)太原市晋源区新晋祠路669号13803469672中国石化
中国石油(太榆路加油站)山西省太原市小店区太榆路103号中国石油
中国石化(新崛加油站)太原市小店区坞城南路与彩红街交叉口(0351)7989612中国石化
第三站石化加油站(福源龙城站)山西省太原市清徐县北尹村25号
中国石油加油站(师范街站)山西省太原市小店区师范街107号13994215920中国石油
21站石油加油站(聚鑫港站)山西省太原市小店区坞城南路96号附近
中国石化(山西太原平阳路加油站)山西省太原市小店区平阳路123号中国石化
中国石化(青龙加油站)山西省太原市北京科大山西实验中学以西方向18235196001中国石化
中国石化高速能源加油站(太原东服务区站)太原市小店区太原绕城高速太原东服务区95388中国石化
中国石化(兴阳加油站)山西省太原市尖草坪区京昆线中国石化
金琪石化加油站山西省太原市清徐县杨房村
富海能源加油站(滨榆线站)山西省太原市清徐县榆古路一巷14号18347700716
中国能源加油站(圣达站)山西省太原市清徐县晋夏公路南段66号
中国石化(太汾加油站)国道307(晋夏公路)东高白村路段、三和信大酒店附近(0351)5994878中国石化
中国石化加油站(中辽西站)山西省太原市清徐县集义乡金谷路1601号15834072027中国石化
山西小店煤销石化加油站太原市小店区汾东南路与唐城街交叉路口往西南约110米
胜悦加油站山西省太原市杏花岭区胜利东街247号
中国石化(佳和加油站)山西省太原市晋源区晋阳大道晋阳湖公园(西南角)中国石化
中国石油加油站(G241站)山西省太原市古交市G241(0351)5189939中国石油
中国石化高速能源加油站(清徐服务区站)太原市清徐县京昆高速清徐服务区13111188022中国石化
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2026年01月20日24时
还有:2天18小时10分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 山西太原花161元可加多少升油
  • 山西太原加65升油需要多少钱
  • 山西太原加61升油需要多少钱
  • 山西太原花442元可加多少升油
  • 山西太原花366元可加多少升油
热门城市油价
  • 大同油价
  • 阳泉油价
  • 长治油价
  • 晋城油价
  • 朔州油价
  • 晋中油价
  • 运城油价
  • 忻州油价
  • 临汾油价
  • 吕梁油价

友情链接: 百度

©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5