长江油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 转发

山西今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2025-12-16 00:37:44

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-12-16 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-12-15 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-12-14 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-12-13 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-12-12 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-12-11 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-12-10 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-12-09 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-12-08 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-12-07 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-12-06 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-12-05 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-12-04 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-12-03 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-12-02 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-12-01 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-11-30 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-11-29 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-11-28 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-11-27 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-11-26 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-11-25 6.84 7.39 9.07 6.59
2025-11-24 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-23 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-22 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-21 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-20 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-19 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-18 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-17 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-16 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-15 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-14 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-13 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-12 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-11 6.90 7.45 9.13 6.64
2025-11-10 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-11-09 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-11-08 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-11-07 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-11-06 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-11-05 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-11-04 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-11-03 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-11-02 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-11-01 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-10-31 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-10-30 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-10-29 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-10-28 6.80 7.34 9.02 6.54
2025-10-27 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-26 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-25 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-24 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-23 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-22 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-21 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-20 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-19 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-18 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-17 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-16 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-15 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-14 7.01 7.57 9.25 6.76
2025-10-13 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-10-12 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-10-11 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-10-10 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-10-09 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-10-08 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-10-07 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-10-06 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-10-05 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-10-04 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-10-03 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-10-02 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-10-01 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-30 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-29 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-28 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-27 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-26 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-25 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-24 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-23 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-22 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-21 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-20 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-19 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-18 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-17 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-16 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-15 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-14 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-13 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-12 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-11 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-10 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-09 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-08 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-07 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-06 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-05 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-04 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-03 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-02 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-09-01 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-08-31 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-08-30 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-08-29 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-08-28 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-08-27 7.07 7.63 9.31 6.82
2025-08-26 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-25 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-24 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-23 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-22 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-21 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-20 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-19 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-18 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-17 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-16 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-15 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-14 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-13 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-12 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-11 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-10 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-09 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-08 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-07 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-06 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-05 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-04 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-03 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-02 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-08-01 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-07-31 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-07-30 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-07-29 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-07-28 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-07-27 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-07-26 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-07-25 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-07-24 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-07-23 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-07-22 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-07-21 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-07-20 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-07-19 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-07-18 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-07-17 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-07-16 7.21 7.78 9.46 6.97
2025-07-15 7.32 7.90 9.56 7.08
2025-07-14 7.32 7.90 9.56 7.08
2025-07-13 7.32 7.90 9.56 7.08
2025-07-12 7.32 7.90 9.56 7.08
2025-07-11 7.32 7.90 9.56 7.08
2025-07-10 7.32 7.90 9.56 7.08
2025-07-09 7.32 7.90 9.56 7.08
2025-07-08 7.32 7.90 9.56 7.08
2025-07-07 7.32 7.90 9.56 7.08
2025-07-06 7.32 7.90 9.56 7.08
2025-07-05 7.32 7.90 9.56 7.08
2025-07-04 7.32 7.90 9.56 7.08
2025-07-03 7.32 7.90 9.56 7.08
2025-07-02 7.32 7.90 9.56 7.08
2025-07-01 7.13 7.69 9.34 6.88
2025-06-30 7.13 7.69 9.34 6.88
2025-06-29 7.13 7.69 9.34 6.88
2025-06-28 7.13 7.69 9.34 6.88
2025-06-27 7.13 7.69 9.34 6.88
2025-06-26 7.13 7.69 9.34 6.88
2025-06-25 7.13 7.69 9.34 6.88
2025-06-24 7.13 7.69 9.34 6.88
2025-06-23 7.13 7.69 9.34 6.88
2025-06-22 7.13 7.69 9.34 6.88
2025-06-21 7.13 7.69 9.34 6.88
2025-06-20 7.13 7.69 9.34 6.88

1、本页面展示的是山西地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。山西(太原(晋A),大同(晋B),阳泉(晋C),长治(晋D),晋城(晋E),朔州(晋F),晋中(晋K),运城(晋M),忻州(晋H),临汾(晋L),吕梁(晋J)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中国石化(新崛加油站)太原市小店区坞城南路与彩红街交叉口(0351)7989612中国石化
中国石化(山西太原迎宾加油站)山西省太原市小店区建设南路412号中国石化
华威石化加油站太原市阳曲县京昆线太原市星级幼儿园西侧约160米
中国石化(永茂加油站)山西省太原市古交市屯兰街道鹿庄村(0351)5181440中国石化
工农路油站大同市平城区永泰南路与源茂街交叉口东100米
加油站七良线与G5京昆高速交叉口东北150米
中国石化(路家村加油站)214省道与娄星线交叉口,盂县路家村镇下乌沙村关帝庙附近13633535435中国石化
中国石化(杨树沟加油站)山西省阳泉市郊区G207(锡海线)中国石化
中国石油加油站(城东路站)长治市潞州区城东路446号中国石油
建民加油站山西省晋城市泽州县晋庙铺镇草底铺碗周线建民加油站
中国石化(S331加油站)山西省晋城市沁水县石化加油站13835696177中国石化
中国石化(大寨服务区加油站)山西省晋中市昔阳县大寨服务区天黎高速黎城方向95388中国石化
中国石化(万荣通和加油站)山西省运城市万荣县S233(台运线)13835951515中国石化
中国石化(城东加油站)山西省运城市新绛县龙兴镇侯庄临夏线13935965125中国石化
富源加油站山西省运城市盐湖区工农东街334号
中国石化(横水加油站)山西省运城市绛县沁东线95388中国石化
石化加油站(229站农机站)山西省忻州市原平市加油站(208国道西)
21站石油加油站(宏顺站)吕梁市方山县呼北线中国石油(大武加油站)西侧
中国石油加油站(高速西口站)山西省吕梁市离石区晋绥路中国石油加油站(聚富花园附近)中国石油
中国石油加油站(社会站)吕梁市文水县S320文水县人民医院北侧约140米中国石油
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2025年12月22日24时
还有:6天18小时33分钟
涨/跌幅:预计下跌80元/吨(约为0.06-0.07元/升),请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 山西加95升油需要多少钱
  • 山西加56升油需要多少钱
  • 山西花533元可加多少升油
  • 山西花526元可加多少升油
  • 山西加98升油需要多少钱
热门城市油价
  • 太原油价
  • 大同油价
  • 阳泉油价
  • 长治油价
  • 晋城油价
  • 朔州油价
  • 晋中油价
  • 运城油价
  • 忻州油价
  • 临汾油价
  • 吕梁油价

友情链接: 百度

©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5