最后更新:2026-05-19 00:37:41
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 8.67 | 9.30 | 10.13 | 8.32 |
| 2026-05-18 | 8.67 | 9.30 | 10.13 | 8.32 |
| 2026-05-17 | 8.67 | 9.30 | 10.13 | 8.32 |
| 2026-05-16 | 8.67 | 9.30 | 10.13 | 8.32 |
| 2026-05-15 | 8.67 | 9.30 | 10.13 | 8.32 |
| 2026-05-14 | 8.67 | 9.30 | 10.13 | 8.32 |
| 2026-05-13 | 8.67 | 9.30 | 10.13 | 8.32 |
| 2026-05-12 | 8.67 | 9.30 | 10.13 | 8.32 |
| 2026-05-11 | 8.67 | 9.30 | 10.13 | 8.32 |
| 2026-05-10 | 8.67 | 9.30 | 10.13 | 8.32 |
| 2026-05-09 | 8.67 | 9.30 | 10.13 | 8.32 |
| 2026-05-08 | 8.42 | 9.02 | 9.83 | 8.06 |
| 2026-05-07 | 8.42 | 9.02 | 9.83 | 8.06 |
| 2026-05-06 | 8.42 | 9.02 | 9.83 | 8.06 |
| 2026-05-05 | 8.42 | 9.02 | 9.83 | 8.06 |
| 2026-05-04 | 8.42 | 9.02 | 9.83 | 8.06 |
| 2026-05-03 | 8.42 | 9.02 | 9.83 | 8.06 |
| 2026-05-02 | 8.42 | 9.02 | 9.83 | 8.06 |
| 2026-05-01 | 8.42 | 9.02 | 9.83 | 8.06 |
| 2026-04-30 | 8.42 | 9.02 | 9.83 | 8.06 |
| 2026-04-29 | 8.42 | 9.02 | 9.83 | 8.06 |
| 2026-04-28 | 8.42 | 9.02 | 9.83 | 8.06 |
| 2026-04-27 | 8.42 | 9.02 | 9.83 | 8.06 |
| 2026-04-26 | 8.42 | 9.02 | 9.83 | 8.06 |
| 2026-04-25 | 8.42 | 9.02 | 9.83 | 8.06 |
| 2026-04-24 | 8.42 | 9.02 | 9.83 | 8.06 |
| 2026-04-23 | 8.42 | 9.02 | 9.83 | 8.06 |
| 2026-04-22 | 8.42 | 9.02 | 9.83 | 8.06 |
| 2026-04-21 | 8.86 | 9.50 | 10.35 | 8.51 |
| 2026-04-20 | 8.86 | 9.50 | 10.35 | 8.51 |
| 2026-04-19 | 8.86 | 9.50 | 10.35 | 8.51 |
| 2026-04-18 | 8.86 | 9.50 | 10.35 | 8.51 |
| 2026-04-17 | 8.86 | 9.50 | 10.35 | 8.51 |
| 2026-04-16 | 8.86 | 9.50 | 10.35 | 8.51 |
| 2026-04-15 | 8.86 | 9.50 | 10.35 | 8.51 |
| 2026-04-14 | 8.86 | 9.50 | 10.35 | 8.51 |
| 2026-04-13 | 8.86 | 9.50 | 10.35 | 8.51 |
| 2026-04-12 | 8.86 | 9.50 | 10.35 | 8.51 |
| 2026-04-11 | 8.86 | 9.50 | 10.35 | 8.51 |
| 2026-04-10 | 8.86 | 9.50 | 10.35 | 8.51 |
| 2026-04-09 | 8.86 | 9.50 | 10.35 | 8.51 |
| 2026-04-08 | 8.86 | 9.50 | 10.35 | 8.51 |
| 2026-04-07 | 8.53 | 9.14 | 9.96 | 8.17 |
| 2026-04-06 | 8.53 | 9.14 | 9.96 | 8.17 |
| 2026-04-05 | 8.53 | 9.14 | 9.96 | 8.17 |
| 2026-04-04 | 8.53 | 9.14 | 9.96 | 8.17 |
| 2026-04-03 | 8.53 | 9.14 | 9.96 | 8.17 |
| 2026-04-02 | 8.53 | 9.14 | 9.96 | 8.17 |
| 2026-04-01 | 8.53 | 9.14 | 9.96 | 8.17 |
| 2026-03-31 | 8.53 | 9.14 | 9.96 | 8.17 |
| 2026-03-30 | 8.53 | 9.14 | 9.96 | 8.17 |
| 2026-03-29 | 8.53 | 9.14 | 9.96 | 8.17 |
| 2026-03-28 | 8.53 | 9.14 | 9.96 | 8.17 |
| 2026-03-27 | 8.53 | 9.14 | 9.96 | 8.17 |
| 2026-03-26 | 8.53 | 9.14 | 9.96 | 8.17 |
| 2026-03-25 | 8.53 | 9.14 | 9.96 | 8.17 |
| 2026-03-24 | 8.53 | 9.14 | 9.96 | 8.17 |
| 2026-03-23 | 7.59 | 8.14 | 8.87 | 7.22 |
| 2026-03-22 | 7.59 | 8.14 | 8.87 | 7.22 |
| 2026-03-21 | 7.59 | 8.14 | 8.87 | 7.22 |
| 2026-03-20 | 7.59 | 8.14 | 8.87 | 7.22 |
| 2026-03-19 | 7.59 | 8.14 | 8.87 | 7.22 |
| 2026-03-18 | 7.59 | 8.14 | 8.87 | 7.22 |
| 2026-03-17 | 7.59 | 8.14 | 8.87 | 7.22 |
| 2026-03-16 | 7.59 | 8.14 | 8.87 | 7.22 |
| 2026-03-15 | 7.59 | 8.14 | 8.87 | 7.22 |
| 2026-03-14 | 7.59 | 8.14 | 8.87 | 7.22 |
| 2026-03-13 | 7.59 | 8.14 | 8.87 | 7.22 |
| 2026-03-12 | 7.59 | 8.14 | 8.87 | 7.22 |
| 2026-03-11 | 7.59 | 8.14 | 8.87 | 7.22 |
| 2026-03-10 | 7.59 | 8.14 | 8.87 | 7.22 |
| 2026-03-09 | 7.03 | 7.54 | 8.21 | 6.65 |
| 2026-03-08 | 7.03 | 7.54 | 8.21 | 6.65 |
| 2026-03-07 | 7.03 | 7.54 | 8.21 | 6.65 |
| 2026-03-06 | 7.03 | 7.54 | 8.21 | 6.65 |
| 2026-03-05 | 7.03 | 7.54 | 8.21 | 6.65 |
| 2026-03-04 | 7.03 | 7.54 | 8.21 | 6.65 |
| 2026-03-03 | 7.03 | 7.54 | 8.21 | 6.65 |
| 2026-03-02 | 7.03 | 7.54 | 8.21 | 6.65 |
| 2026-03-01 | 7.03 | 7.54 | 8.21 | 6.65 |
| 2026-02-28 | 7.03 | 7.54 | 8.21 | 6.65 |
| 2026-02-27 | 7.03 | 7.54 | 8.21 | 6.65 |
| 2026-02-26 | 7.03 | 7.54 | 8.21 | 6.65 |
| 2026-02-25 | 7.03 | 7.54 | 8.21 | 6.65 |
| 2026-02-24 | 6.89 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 2026-02-23 | 6.89 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 2026-02-22 | 6.89 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 2026-02-21 | 6.89 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 2026-02-20 | 6.89 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 2026-02-19 | 6.89 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 2026-02-18 | 6.89 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 2026-02-17 | 6.89 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 2026-02-16 | 6.89 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 2026-02-15 | 6.89 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 2026-02-14 | 6.89 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 2026-02-13 | 6.89 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 2026-02-12 | 6.89 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 2026-02-11 | 6.89 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 2026-02-10 | 6.89 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 2026-02-09 | 6.89 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 2026-02-08 | 6.89 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 2026-02-07 | 6.89 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 2026-02-06 | 6.89 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 2026-02-05 | 6.89 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 2026-02-04 | 6.89 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 2026-02-03 | 6.73 | 7.21 | 7.86 | 6.34 |
| 2026-02-02 | 6.73 | 7.21 | 7.86 | 6.34 |
| 2026-02-01 | 6.73 | 7.21 | 7.86 | 6.34 |
| 2026-01-31 | 6.73 | 7.21 | 7.86 | 6.34 |
| 2026-01-30 | 6.73 | 7.21 | 7.86 | 6.34 |
| 2026-01-29 | 6.73 | 7.21 | 7.86 | 6.34 |
| 2026-01-28 | 6.73 | 7.21 | 7.86 | 6.34 |
| 2026-01-27 | 6.73 | 7.21 | 7.86 | 6.34 |
| 2026-01-26 | 6.73 | 7.21 | 7.86 | 6.34 |
| 2026-01-25 | 6.73 | 7.21 | 7.86 | 6.34 |
| 2026-01-24 | 6.73 | 7.21 | 7.86 | 6.34 |
| 2026-01-23 | 6.73 | 7.21 | 7.86 | 6.34 |
| 2026-01-22 | 6.73 | 7.21 | 7.86 | 6.34 |
| 2026-01-21 | 6.73 | 7.21 | 7.86 | 6.34 |
| 2026-01-20 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2026-01-19 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2026-01-18 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2026-01-17 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2026-01-16 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2026-01-15 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2026-01-14 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2026-01-13 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2026-01-12 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2026-01-11 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2026-01-10 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2026-01-09 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2026-01-08 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2026-01-07 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2026-01-06 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2026-01-05 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2026-01-04 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2026-01-03 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2026-01-02 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2026-01-01 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2025-12-31 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2025-12-30 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2025-12-29 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2025-12-28 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2025-12-27 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2025-12-26 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2025-12-25 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2025-12-24 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2025-12-23 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 |
| 2025-12-22 | 6.80 | 7.29 | 7.94 | 6.41 |
| 2025-12-21 | 6.80 | 7.29 | 7.94 | 6.41 |
| 2025-12-20 | 6.80 | 7.29 | 7.94 | 6.41 |
| 2025-12-19 | 6.80 | 7.29 | 7.94 | 6.41 |
| 2025-12-18 | 6.80 | 7.29 | 7.94 | 6.41 |
| 2025-12-17 | 6.80 | 7.29 | 7.94 | 6.41 |
| 2025-12-16 | 6.80 | 7.29 | 7.94 | 6.41 |
| 2025-12-15 | 6.80 | 7.29 | 7.94 | 6.41 |
| 2025-12-14 | 6.80 | 7.29 | 7.94 | 6.41 |
| 2025-12-13 | 6.80 | 7.29 | 7.94 | 6.41 |
| 2025-12-12 | 6.80 | 7.29 | 7.94 | 6.41 |
| 2025-12-11 | 6.80 | 7.29 | 7.94 | 6.41 |
| 2025-12-10 | 6.80 | 7.29 | 7.94 | 6.41 |
| 2025-12-09 | 6.80 | 7.29 | 7.94 | 6.41 |
| 2025-12-08 | 6.84 | 7.33 | 7.99 | 6.46 |
| 2025-12-07 | 6.84 | 7.33 | 7.99 | 6.46 |
| 2025-12-06 | 6.84 | 7.33 | 7.99 | 6.46 |
| 2025-12-05 | 6.84 | 7.33 | 7.99 | 6.46 |
| 2025-12-04 | 6.84 | 7.33 | 7.99 | 6.46 |
| 2025-12-03 | 6.84 | 7.33 | 7.99 | 6.46 |
| 2025-12-02 | 6.84 | 7.33 | 7.99 | 6.46 |
| 2025-12-01 | 6.84 | 7.33 | 7.99 | 6.46 |
| 2025-11-30 | 6.84 | 7.33 | 7.99 | 6.46 |
| 2025-11-29 | 6.84 | 7.33 | 7.99 | 6.46 |
| 2025-11-28 | 6.84 | 7.33 | 7.99 | 6.46 |
| 2025-11-27 | 6.84 | 7.33 | 7.99 | 6.46 |
| 2025-11-26 | 6.84 | 7.33 | 7.99 | 6.46 |
| 2025-11-25 | 6.84 | 7.33 | 7.99 | 6.46 |
| 2025-11-24 | 6.90 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 2025-11-23 | 6.90 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 2025-11-22 | 6.90 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 2025-11-21 | 6.90 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
1、本页面展示的是西宁地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。西宁(青A)各加油站大部分按此统一指导价销售。
特别提示:西宁地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石油加油站(国寺营站) | 青海省西宁市湟中区109国道国寺营村(0971)2273916 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(六一桥站) | 西宁市城中区南川东路9号(0971)6264985 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(马坊站) | 西宁市城北区柴达木路128号 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(海湖桥站) | 青海省西宁市城北区柴达木路25号(0971)5224945 | 中国石油 |
| 中国石化(西久公路东加油站) | 青海省西宁市城中区同安路171(0971)3558981 | 中国石化 |
| 中国石化(北川工业园区加油站) | 青海省西宁市大通回族土族自治县G227(张孟线)(0971)5315368,18197288861 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(圆山服务区东站) | 西宁市大通回族土族自治县张汶高速服务区 | 中国石油 |
| 中国石化(祁连路加油站) | 西宁市城北区祁连路中国石油(祁连路加油站)北侧约70米(0971)3558982,18609791676 | 中国石化 |
| 中国石化加油站(上新庄站) | 西宁市湟中区上新庄镇黑成村(0971)2274854,13897666172 | 中国石化 |
| 中国石化加油站(宁大高速出口站) | 青海省西宁市大通县良教乡下冶泉村(0971)2727804 | 中国石化 |
| 中国石化加油站(湟中东出口站) | 青海省西宁市城中区S1113(宁贵高速)(0971)2275741 | 中国石化 |
| 中园加油站 | 青海省西宁市大通回族土族自治县塔尔镇塔尔湾双新路塔尔商城西北600米 | |
| 中国石化(振西加油站) | 大堡子村拥军路与西湟一级公路交叉口向西路北(惠田生态园对面)(0971)3558952 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(晨晖花园东站) | 西宁市大通回族土族自治县解放南路223号(0971)2727846 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(董家庄站) | 青海省西宁市湟源县城关镇董家庄蒙尕公路中国石油加油站 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(果洛站) | 西宁市城中区南川东路151号(0971)6271466 | 中国石油 |
| 中国石化(拦隆口加油站) | 青海省西宁市湟中区柏甫段(0971)2275624,18397012219 | 中国石化 |
| 中国石化加油站(多巴中心站) | 西宁市湟中区多巴北街西50米(0971)2293452,17725239551 | 中国石化 |
| 中国石化(湟源金宁加油站) | 西宁市湟源县城关镇董家庄109国道旁(0971)5315159 | 中国石化 |
| 绿安华能石油加油站 | 西宁市大通回族土族自治县矿山西路与小煤洞北路交叉路口往西南约50米 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年05月21日24时
还有:2天2小时26分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
友情链接: 百度
©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5