最后更新:2026-03-13 00:34:47
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 |
| 2026-03-12 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 |
| 2026-03-11 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 |
| 2026-03-10 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 |
| 2026-03-09 | 6.98 | 7.38 | 8.44 | 6.61 |
| 2026-03-08 | 6.98 | 7.38 | 8.44 | 6.61 |
| 2026-03-07 | 6.98 | 7.38 | 8.44 | 6.61 |
| 2026-03-06 | 6.98 | 7.38 | 8.44 | 6.61 |
| 2026-03-05 | 6.98 | 7.38 | 8.44 | 6.61 |
| 2026-03-04 | 6.98 | 7.38 | 8.44 | 6.61 |
| 2026-03-03 | 6.98 | 7.38 | 8.44 | 6.61 |
| 2026-03-02 | 6.98 | 7.38 | 8.44 | 6.61 |
| 2026-03-01 | 6.98 | 7.38 | 8.44 | 6.61 |
| 2026-02-28 | 6.98 | 7.38 | 8.44 | 6.61 |
| 2026-02-27 | 6.98 | 7.38 | 8.44 | 6.61 |
| 2026-02-26 | 6.98 | 7.38 | 8.44 | 6.61 |
| 2026-02-25 | 6.98 | 7.38 | 8.44 | 6.61 |
| 2026-02-24 | 6.84 | 7.23 | 8.28 | 6.47 |
| 2026-02-23 | 6.84 | 7.23 | 8.28 | 6.47 |
| 2026-02-22 | 6.84 | 7.23 | 8.28 | 6.47 |
| 2026-02-21 | 6.84 | 7.23 | 8.28 | 6.47 |
| 2026-02-20 | 6.84 | 7.23 | 8.28 | 6.47 |
| 2026-02-19 | 6.84 | 7.23 | 8.28 | 6.47 |
| 2026-02-18 | 6.84 | 7.23 | 8.28 | 6.47 |
| 2026-02-17 | 6.84 | 7.23 | 8.28 | 6.47 |
| 2026-02-16 | 6.84 | 7.23 | 8.28 | 6.47 |
| 2026-02-15 | 6.84 | 7.23 | 8.28 | 6.47 |
| 2026-02-14 | 6.84 | 7.23 | 8.28 | 6.47 |
| 2026-02-13 | 6.84 | 7.23 | 8.28 | 6.47 |
| 2026-02-12 | 6.84 | 7.23 | 8.28 | 6.47 |
| 2026-02-11 | 6.84 | 7.23 | 8.28 | 6.47 |
| 2026-02-10 | 6.84 | 7.23 | 8.28 | 6.47 |
| 2026-02-09 | 6.84 | 7.23 | 8.28 | 6.47 |
| 2026-02-08 | 6.84 | 7.23 | 8.28 | 6.47 |
| 2026-02-07 | 6.84 | 7.23 | 8.28 | 6.47 |
| 2026-02-06 | 6.84 | 7.23 | 8.28 | 6.47 |
| 2026-02-05 | 6.84 | 7.23 | 8.28 | 6.47 |
| 2026-02-04 | 6.84 | 7.23 | 8.28 | 6.47 |
| 2026-02-03 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 |
| 2026-02-02 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 |
| 2026-02-01 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 |
| 2026-01-31 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 |
| 2026-01-30 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 |
| 2026-01-29 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 |
| 2026-01-28 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 |
| 2026-01-27 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 |
| 2026-01-26 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 |
| 2026-01-25 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 |
| 2026-01-24 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 |
| 2026-01-23 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 |
| 2026-01-22 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 |
| 2026-01-21 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 |
| 2026-01-20 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2026-01-19 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2026-01-18 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2026-01-17 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2026-01-16 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2026-01-15 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2026-01-14 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2026-01-13 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2026-01-12 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2026-01-11 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2026-01-10 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2026-01-09 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2026-01-08 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2026-01-07 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2026-01-06 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2026-01-05 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2026-01-04 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2026-01-03 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2026-01-02 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2026-01-01 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2025-12-31 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2025-12-30 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2025-12-29 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2025-12-28 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2025-12-27 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2025-12-26 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2025-12-25 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2025-12-24 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2025-12-23 | 6.61 | 6.99 | 8.00 | 6.23 |
| 2025-12-22 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-12-21 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-12-20 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-12-19 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-12-18 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-12-17 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-12-16 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-12-15 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-12-14 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-12-13 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-12-12 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-12-11 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-12-10 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-12-09 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-12-08 | 6.79 | 7.18 | 8.21 | 6.42 |
| 2025-12-07 | 6.79 | 7.18 | 8.21 | 6.42 |
| 2025-12-06 | 6.79 | 7.18 | 8.21 | 6.42 |
| 2025-12-05 | 6.79 | 7.18 | 8.21 | 6.42 |
| 2025-12-04 | 6.79 | 7.18 | 8.21 | 6.42 |
| 2025-12-03 | 6.79 | 7.18 | 8.21 | 6.42 |
| 2025-12-02 | 6.79 | 7.18 | 8.21 | 6.42 |
| 2025-12-01 | 6.79 | 7.18 | 8.21 | 6.42 |
| 2025-11-30 | 6.79 | 7.18 | 8.21 | 6.42 |
| 2025-11-29 | 6.79 | 7.18 | 8.21 | 6.42 |
| 2025-11-28 | 6.79 | 7.18 | 8.21 | 6.42 |
| 2025-11-27 | 6.79 | 7.18 | 8.21 | 6.42 |
| 2025-11-26 | 6.79 | 7.18 | 8.21 | 6.42 |
| 2025-11-25 | 6.79 | 7.18 | 8.21 | 6.42 |
| 2025-11-24 | 6.85 | 7.24 | 8.28 | 6.47 |
| 2025-11-23 | 6.85 | 7.24 | 8.28 | 6.47 |
| 2025-11-22 | 6.85 | 7.24 | 8.28 | 6.47 |
| 2025-11-21 | 6.85 | 7.24 | 8.28 | 6.47 |
| 2025-11-20 | 6.85 | 7.24 | 8.28 | 6.47 |
| 2025-11-19 | 6.85 | 7.24 | 8.28 | 6.47 |
| 2025-11-18 | 6.85 | 7.24 | 8.28 | 6.47 |
| 2025-11-17 | 6.85 | 7.24 | 8.28 | 6.47 |
| 2025-11-16 | 6.85 | 7.24 | 8.28 | 6.47 |
| 2025-11-15 | 6.85 | 7.24 | 8.28 | 6.47 |
| 2025-11-14 | 6.85 | 7.24 | 8.28 | 6.47 |
| 2025-11-13 | 6.85 | 7.24 | 8.28 | 6.47 |
| 2025-11-12 | 6.85 | 7.24 | 8.28 | 6.47 |
| 2025-11-11 | 6.85 | 7.24 | 8.28 | 6.47 |
| 2025-11-10 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-11-09 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-11-08 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-11-07 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-11-06 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-11-05 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-11-04 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-11-03 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-11-02 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-11-01 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-10-31 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-10-30 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-10-29 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-10-28 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 2025-10-27 | 6.96 | 7.35 | 8.41 | 6.59 |
| 2025-10-26 | 6.96 | 7.35 | 8.41 | 6.59 |
| 2025-10-25 | 6.96 | 7.35 | 8.41 | 6.59 |
| 2025-10-24 | 6.96 | 7.35 | 8.41 | 6.59 |
| 2025-10-23 | 6.96 | 7.35 | 8.41 | 6.59 |
| 2025-10-22 | 6.96 | 7.35 | 8.41 | 6.59 |
| 2025-10-21 | 6.96 | 7.35 | 8.41 | 6.59 |
| 2025-10-20 | 6.96 | 7.35 | 8.41 | 6.59 |
| 2025-10-19 | 6.96 | 7.35 | 8.41 | 6.59 |
| 2025-10-18 | 6.96 | 7.35 | 8.41 | 6.59 |
| 2025-10-17 | 6.96 | 7.35 | 8.41 | 6.59 |
| 2025-10-16 | 6.96 | 7.35 | 8.41 | 6.59 |
| 2025-10-15 | 6.96 | 7.35 | 8.41 | 6.59 |
| 2025-10-14 | 6.96 | 7.35 | 8.41 | 6.59 |
| 2025-10-13 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-10-12 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-10-11 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-10-10 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-10-09 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-10-08 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-10-07 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-10-06 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-10-05 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-10-04 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-10-03 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-10-02 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-10-01 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-09-30 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-09-29 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-09-28 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-09-27 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-09-26 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-09-25 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-09-24 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-09-23 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-09-22 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-09-21 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-09-20 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-09-19 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-09-18 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-09-17 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-09-16 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 2025-09-15 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
1、本页面展示的是宁夏地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。宁夏(银川(宁A),石嘴山(宁B),吴忠(宁C),固原(宁D),中卫(宁E)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石油加油站(银河西路) | 宁夏回族自治区银川市贺兰县一零九国道和银河西路交叉口西南角(0951)8061321 | 中国石油 |
| 中国石化(七里沟加油站) | 宁夏回族自治区银川市灵武市宁东能源化工基地黎羊公路七里沟15809500920 | 中国石化 |
| 中海国能石油(天汇广通L-CNG加油加气站) | 石嘴山市平罗县平西公路与创业路交叉路口往南约50米(0952)6581555 | |
| 国企石油直供LNG/CNG加油加气站 | 石嘴山市大武口区长胜村姚汝路以北(110国道以西) | |
| 中国石油加油站(同心南三环站) | 宁夏回族自治区吴忠市同心县中国石油加油站(同海线西70米) | 中国石油 |
| 中国石油加油站(东灵线站) | 吴忠市红寺堡区东灵线 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(闽宁服务区站) | 吴忠市青铜峡市乌玛高速 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(盐池服务区站) | 吴忠市盐池县歧银线盐池服务区 | 中国石油 |
| 中国石化加油加气站(常惠站) | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县S304(海天线)18909538970 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(盐池服务区站) | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县中国石油高速公路盐池加油站(20国道北) | 中国石油 |
| AMD加油站 | 金积镇305省道西门六队路段,金积镇政府附近 | |
| 纽斯达加油站(涝河桥站) | 宁夏回族自治区吴忠市利通区X30717795301777 | |
| 中国石油加油站(彭阳朝那路站) | 固原市彭阳县朝那路与茹河街交叉路口往北约80米 | 中国石油 |
| 中化石油加油加气站(华商站) | 固原市原州区福银高速固原汽车站西侧约180米 | |
| 中国石油加油站(固原宝铺站) | 宁夏回族自治区固原市原州区中国石油固原宝铺加油站 | 中国石油 |
| 通达石油加油站 | 宁夏回族自治区固原市西吉县西毛公路与固将路交叉路口往西约90米18709510894 | |
| 中国石油加油站(109国道站) | 109国道附近(0955)4679294 | 中国石油 |
| 中国石油(中卫机场大道加油站) | 中卫市沙坡头区机场大道 | 中国石油 |
| 宁新石油加油站 | 中卫市中宁县京拉线中宁五中西侧约120米 | |
| 中国石油加油站(鸣沙服务区站) | 宁夏回族自治区中卫市中宁县中国石油高速公路鸣沙加油站 | 中国石油 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年03月23日24时
还有:10天7小时37分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
友情链接: 百度
©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5