长江油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 转发

沈阳今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2026-03-13 00:34:47

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-03-13 7.74 8.27 9.01 7.20
2026-03-12 7.74 8.27 9.01 7.20
2026-03-11 7.74 8.27 9.01 7.20
2026-03-10 7.74 8.27 9.01 7.20
2026-03-09 7.17 7.67 8.35 6.63
2026-03-08 7.17 7.67 8.35 6.63
2026-03-07 7.17 7.67 8.35 6.63
2026-03-06 7.17 7.67 8.35 6.63
2026-03-05 7.17 7.67 8.35 6.63
2026-03-04 7.17 7.67 8.35 6.63
2026-03-03 7.17 7.67 8.35 6.63
2026-03-02 7.17 7.67 8.35 6.63
2026-03-01 7.17 7.67 8.35 6.63
2026-02-28 7.17 7.67 8.35 6.63
2026-02-27 7.17 7.67 8.35 6.63
2026-02-26 7.17 7.67 8.35 6.63
2026-02-25 7.17 7.67 8.35 6.63
2026-02-24 7.03 7.51 8.19 6.48
2026-02-23 7.03 7.51 8.19 6.48
2026-02-22 7.03 7.51 8.19 6.48
2026-02-21 7.03 7.51 8.19 6.48
2026-02-20 7.03 7.51 8.19 6.48
2026-02-19 7.03 7.51 8.19 6.48
2026-02-18 7.03 7.51 8.19 6.48
2026-02-17 7.03 7.51 8.19 6.48
2026-02-16 7.03 7.51 8.19 6.48
2026-02-15 7.03 7.51 8.19 6.48
2026-02-14 7.03 7.51 8.19 6.48
2026-02-13 7.03 7.51 8.19 6.48
2026-02-12 7.03 7.51 8.19 6.48
2026-02-11 7.03 7.51 8.19 6.48
2026-02-10 7.03 7.51 8.19 6.48
2026-02-09 7.03 7.51 8.19 6.48
2026-02-08 7.03 7.51 8.19 6.48
2026-02-07 7.03 7.51 8.19 6.48
2026-02-06 7.03 7.51 8.19 6.48
2026-02-05 7.03 7.51 8.19 6.48
2026-02-04 7.03 7.51 8.19 6.48
2026-02-03 6.86 7.33 7.99 6.32
2026-02-02 6.86 7.33 7.99 6.32
2026-02-01 6.86 7.33 7.99 6.32
2026-01-31 6.86 7.33 7.99 6.32
2026-01-30 6.86 7.33 7.99 6.32
2026-01-29 6.86 7.33 7.99 6.32
2026-01-28 6.86 7.33 7.99 6.32
2026-01-27 6.86 7.33 7.99 6.32
2026-01-26 6.86 7.33 7.99 6.32
2026-01-25 6.86 7.33 7.99 6.32
2026-01-24 6.86 7.33 7.99 6.32
2026-01-23 6.86 7.33 7.99 6.32
2026-01-22 6.86 7.33 7.99 6.32
2026-01-21 6.86 7.33 7.99 6.32
2026-01-20 6.79 7.26 7.91 6.24
2026-01-19 6.79 7.26 7.91 6.24
2026-01-18 6.79 7.26 7.91 6.24
2026-01-17 6.79 7.26 7.91 6.24
2026-01-16 6.79 7.26 7.91 6.24
2026-01-15 6.79 7.26 7.91 6.24
2026-01-14 6.79 7.26 7.91 6.24
2026-01-13 6.79 7.26 7.91 6.24
2026-01-12 6.79 7.26 7.91 6.24
2026-01-11 6.79 7.26 7.91 6.24
2026-01-10 6.79 7.26 7.91 6.24
2026-01-09 6.79 7.26 7.91 6.24
2026-01-08 6.79 7.26 7.91 6.24
2026-01-07 6.79 7.26 7.91 6.24
2026-01-06 6.79 7.26 7.91 6.24
2026-01-05 6.79 7.26 7.91 6.24
2026-01-04 6.79 7.26 7.91 6.24
2026-01-03 6.79 7.26 7.91 6.24
2026-01-02 6.79 7.26 7.91 6.24
2026-01-01 6.79 7.26 7.91 6.24
2025-12-31 6.79 7.26 7.91 6.24
2025-12-30 6.79 7.26 7.91 6.24
2025-12-29 6.79 7.26 7.91 6.24
2025-12-28 6.79 7.26 7.91 6.24
2025-12-27 6.79 7.26 7.91 6.24
2025-12-26 6.79 7.26 7.91 6.24
2025-12-25 6.79 7.26 7.91 6.24
2025-12-24 6.79 7.26 7.91 6.24
2025-12-23 6.79 7.26 7.91 6.24
2025-12-22 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-12-21 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-12-20 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-12-19 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-12-18 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-12-17 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-12-16 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-12-15 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-12-14 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-12-13 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-12-12 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-12-11 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-12-10 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-12-09 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-12-08 6.97 7.46 8.13 6.43
2025-12-07 6.97 7.46 8.13 6.43
2025-12-06 6.97 7.46 8.13 6.43
2025-12-05 6.97 7.46 8.13 6.43
2025-12-04 6.97 7.46 8.13 6.43
2025-12-03 6.97 7.46 8.13 6.43
2025-12-02 6.97 7.46 8.13 6.43
2025-12-01 6.97 7.46 8.13 6.43
2025-11-30 6.97 7.46 8.13 6.43
2025-11-29 6.97 7.46 8.13 6.43
2025-11-28 6.97 7.46 8.13 6.43
2025-11-27 6.97 7.46 8.13 6.43
2025-11-26 6.97 7.46 8.13 6.43
2025-11-25 6.97 7.46 8.13 6.43
2025-11-24 7.03 7.52 8.19 6.49
2025-11-23 7.03 7.52 8.19 6.49
2025-11-22 7.03 7.52 8.19 6.49
2025-11-21 7.03 7.52 8.19 6.49
2025-11-20 7.03 7.52 8.19 6.49
2025-11-19 7.03 7.52 8.19 6.49
2025-11-18 7.03 7.52 8.19 6.49
2025-11-17 7.03 7.52 8.19 6.49
2025-11-16 7.03 7.52 8.19 6.49
2025-11-15 7.03 7.52 8.19 6.49
2025-11-14 7.03 7.52 8.19 6.49
2025-11-13 7.03 7.52 8.19 6.49
2025-11-12 7.03 7.52 8.19 6.49
2025-11-11 7.03 7.52 8.19 6.49
2025-11-10 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-11-09 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-11-08 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-11-07 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-11-06 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-11-05 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-11-04 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-11-03 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-11-02 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-11-01 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-10-31 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-10-30 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-10-29 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-10-28 6.93 7.41 8.07 6.38
2025-10-27 7.15 7.64 8.32 6.60
2025-10-26 7.15 7.64 8.32 6.60
2025-10-25 7.15 7.64 8.32 6.60
2025-10-24 7.15 7.64 8.32 6.60
2025-10-23 7.15 7.64 8.32 6.60
2025-10-22 7.15 7.64 8.32 6.60
2025-10-21 7.15 7.64 8.32 6.60
2025-10-20 7.15 7.64 8.32 6.60
2025-10-19 7.15 7.64 8.32 6.60
2025-10-18 7.15 7.64 8.32 6.60
2025-10-17 7.15 7.64 8.32 6.60
2025-10-16 7.15 7.64 8.32 6.60
2025-10-15 7.15 7.64 8.32 6.60
2025-10-14 7.15 7.64 8.32 6.60
2025-10-13 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-10-12 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-10-11 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-10-10 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-10-09 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-10-08 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-10-07 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-10-06 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-10-05 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-10-04 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-10-03 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-10-02 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-10-01 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-09-30 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-09-29 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-09-28 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-09-27 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-09-26 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-09-25 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-09-24 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-09-23 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-09-22 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-09-21 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-09-20 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-09-19 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-09-18 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-09-17 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-09-16 7.21 7.70 8.40 6.66
2025-09-15 7.21 7.70 8.40 6.66

1、本页面展示的是沈阳地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。沈阳(辽A)各加油站大部分按此统一指导价销售。

特别提示:沈阳地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中国石化加油站(华山路站)辽宁省沈阳市皇姑区华山路192-196号(024)86429837中国石化
中福石油加油站(西胜村站)沈阳市铁西区大潘镇马贝村(024)89891119
中化石油加油站(赤山路站)沈阳市于洪区赤山路与元江街交叉路口东南侧
中福石油加油站(沈铁站)辽宁省沈阳市大东区沈闫线哺育幼儿园西南500米
东星石油加油站沈阳市铁西区重工北街77号(024)25820206
中福石油加油站(银山站)沈阳市皇姑区金山路91号
中国石油(珠江加油站)辽宁省沈阳市皇姑区步云山路140号中国石油
中国石油(苏家屯农电局北站)沈阳市苏家屯区解放街道冬青街61号(024)66121264中国石油
乐正石油加油站沈阳市大东区东望北街(024)88011605
中国石油加油站(贺炯街站)辽宁省沈阳市康平县康平镇303省道前进村路段路东(024)66121383中国石油
中国石油加油站(新开河站)沈阳市皇姑区塔湾街19-3号(024)66121090中国石油
中国航油加油站(鹏通站)沈阳市沈北新区虎石台北大街155号(024)89769391
桃山石油加油站辽宁省沈阳市法库县203国道桃山酒厂南18302457789
中国石油加油站(辽阳窝堡村站)辽宁省沈阳市康平县辽阳窝堡芳辽线中国石油
中国石油辽宁交投加油站(高花服务区站)辽宁省沈阳市铁西区京哈高速高花服务区中国石油
中国石化(王纲加油站)辽宁省沈阳市苏家屯区望星街138(024)89851036中国石化
中国石油加油站(茨榆大街站)辽宁省沈阳市辽中区茨榆坨镇茨榆街159号中国石油
中国石油加油站(吴家屯站)辽宁省沈阳市辽中区乌伯牛乡102省道会宝楼斜对面中国石油
顺达石油加油站辽宁省沈阳市新民市陶家屯镇101国道梁荒地路段路东
三合加油站沈阳市康平县北城路与康小线交叉路口往东南约140米
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2026年03月23日24时
还有:10天7小时23分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 辽宁沈阳加59升油需要多少钱
  • 辽宁沈阳加44升油需要多少钱
  • 辽宁沈阳加43升油需要多少钱
  • 辽宁沈阳花144元可加多少升油
  • 辽宁沈阳加52升油需要多少钱
热门城市油价
  • 大连油价
  • 鞍山油价
  • 抚顺油价
  • 本溪油价
  • 丹东油价
  • 锦州油价
  • 营口油价
  • 阜新油价
  • 辽阳油价
  • 盘锦油价
  • 铁岭油价
  • 朝阳油价
  • 葫芦岛油价

友情链接: 百度

©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5