最后更新:2025-12-16 00:37:44
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-12-15 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-12-14 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-12-13 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-12-12 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-12-11 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-12-10 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-12-09 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-12-08 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-12-07 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-12-06 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-12-05 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-12-04 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-12-03 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-12-02 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-12-01 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-11-30 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-11-29 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-11-28 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-11-27 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-11-26 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-11-25 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-11-24 | 6.91 | 7.45 | 8.12 | 6.50 |
| 2025-11-23 | 6.91 | 7.45 | 8.12 | 6.50 |
| 2025-11-22 | 6.91 | 7.45 | 8.12 | 6.50 |
| 2025-11-21 | 6.91 | 7.45 | 8.12 | 6.50 |
| 2025-11-20 | 6.91 | 7.45 | 8.12 | 6.50 |
| 2025-11-19 | 6.91 | 7.45 | 8.12 | 6.50 |
| 2025-11-18 | 6.91 | 7.45 | 8.12 | 6.50 |
| 2025-11-17 | 6.91 | 7.45 | 8.12 | 6.50 |
| 2025-11-16 | 6.91 | 7.45 | 8.12 | 6.50 |
| 2025-11-15 | 6.91 | 7.45 | 8.12 | 6.50 |
| 2025-11-14 | 6.91 | 7.45 | 8.12 | 6.50 |
| 2025-11-13 | 6.91 | 7.45 | 8.12 | 6.50 |
| 2025-11-12 | 6.91 | 7.45 | 8.12 | 6.50 |
| 2025-11-11 | 6.91 | 7.45 | 8.12 | 6.50 |
| 2025-11-10 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-11-09 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-11-08 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-11-07 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-11-06 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-11-05 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-11-04 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-11-03 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-11-02 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-11-01 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-10-31 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-10-30 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-10-29 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-10-28 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-10-27 | 7.02 | 7.57 | 8.25 | 6.62 |
| 2025-10-26 | 7.02 | 7.57 | 8.25 | 6.62 |
| 2025-10-25 | 7.02 | 7.57 | 8.25 | 6.62 |
| 2025-10-24 | 7.02 | 7.57 | 8.25 | 6.62 |
| 2025-10-23 | 7.02 | 7.57 | 8.25 | 6.62 |
| 2025-10-22 | 7.02 | 7.57 | 8.25 | 6.62 |
| 2025-10-21 | 7.02 | 7.57 | 8.25 | 6.62 |
| 2025-10-20 | 7.02 | 7.57 | 8.25 | 6.62 |
| 2025-10-19 | 7.02 | 7.57 | 8.25 | 6.62 |
| 2025-10-18 | 7.02 | 7.57 | 8.25 | 6.62 |
| 2025-10-17 | 7.02 | 7.57 | 8.25 | 6.62 |
| 2025-10-16 | 7.02 | 7.57 | 8.25 | 6.62 |
| 2025-10-15 | 7.02 | 7.57 | 8.25 | 6.62 |
| 2025-10-14 | 7.02 | 7.57 | 8.25 | 6.62 |
| 2025-10-13 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-10-12 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-10-11 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-10-10 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-10-09 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-10-08 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-10-07 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-10-06 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-10-05 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-10-04 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-10-03 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-10-02 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-10-01 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-30 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-29 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-28 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-27 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-26 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-25 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-24 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-23 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-22 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-21 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-20 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-19 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-18 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-17 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-16 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-15 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-14 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-13 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-12 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-11 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-10 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-09 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-08 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-07 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-06 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-05 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-04 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-03 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-02 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-09-01 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-08-31 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-08-30 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-08-29 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-08-28 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-08-27 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 2025-08-26 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-08-25 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-08-24 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-08-23 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-08-22 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-08-21 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-08-20 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-08-19 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-08-18 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-08-17 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-08-16 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-08-15 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-08-14 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-08-13 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-08-12 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-08-11 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-08-10 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-08-09 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-08-08 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-08-07 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-08-06 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-08-05 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-08-04 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-08-03 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-08-02 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-08-01 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-07-31 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-07-30 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-07-29 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-07-28 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-07-27 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-07-26 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-07-25 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-07-24 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-07-23 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-07-22 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-07-21 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-07-20 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-07-19 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-07-18 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-07-17 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-07-16 | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 2025-07-15 | 7.33 | 7.90 | 8.61 | 6.93 |
| 2025-07-14 | 7.33 | 7.90 | 8.61 | 6.93 |
| 2025-07-13 | 7.33 | 7.90 | 8.61 | 6.93 |
| 2025-07-12 | 7.33 | 7.90 | 8.61 | 6.93 |
| 2025-07-11 | 7.33 | 7.90 | 8.61 | 6.93 |
| 2025-07-10 | 7.33 | 7.90 | 8.61 | 6.93 |
| 2025-07-09 | 7.33 | 7.90 | 8.61 | 6.93 |
| 2025-07-08 | 7.33 | 7.90 | 8.61 | 6.93 |
| 2025-07-07 | 7.33 | 7.90 | 8.61 | 6.93 |
| 2025-07-06 | 7.33 | 7.90 | 8.61 | 6.93 |
| 2025-07-05 | 7.33 | 7.90 | 8.61 | 6.93 |
| 2025-07-04 | 7.33 | 7.90 | 8.61 | 6.93 |
| 2025-07-03 | 7.33 | 7.90 | 8.61 | 6.93 |
| 2025-07-02 | 7.33 | 7.90 | 8.61 | 6.93 |
| 2025-07-01 | 7.14 | 7.70 | 8.39 | 6.74 |
| 2025-06-30 | 7.14 | 7.70 | 8.39 | 6.74 |
| 2025-06-29 | 7.14 | 7.70 | 8.39 | 6.74 |
| 2025-06-28 | 7.14 | 7.70 | 8.39 | 6.74 |
| 2025-06-27 | 7.14 | 7.70 | 8.39 | 6.74 |
| 2025-06-26 | 7.14 | 7.70 | 8.39 | 6.74 |
| 2025-06-25 | 7.14 | 7.70 | 8.39 | 6.74 |
| 2025-06-24 | 7.14 | 7.70 | 8.39 | 6.74 |
| 2025-06-23 | 7.14 | 7.70 | 8.39 | 6.74 |
| 2025-06-22 | 7.14 | 7.70 | 8.39 | 6.74 |
| 2025-06-21 | 7.14 | 7.70 | 8.39 | 6.74 |
| 2025-06-20 | 7.14 | 7.70 | 8.39 | 6.74 |
1、本页面展示的是长春地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。长春(吉A)各加油站大部分按此统一指导价销售。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石油(古城街站) | 长春市农安县农安镇古城街461号 | 中国石油 |
| 中国石油加油站 | 长春市双阳区山河街道五家子村、山河水泥厂以西方向 | 中国石油 |
| 中国石化加油站(九舒公路站) | 吉林省长春市九台区9舒公路9公里处长春金锣肉制品有限公司旁(0431)77770195 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(长通站) | 吉林省长春市南关区亚泰大街906号(0431)82953672 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(西民主大街站) | 吉林省长春市朝阳区普庆路1号(0431)88509748 | 中国石油 |
| 中国石化加油站(惠工路站) | 吉林省长春市二道区惠工路899号95388 | 中国石化 |
| 中国国际能源加油站(临河街站) | 吉林省长春市二道区吉林街道临河街1036号(临河街与吉林大路交汇南90米) | |
| 和平农机加油站 | 长春市德惠市杜家店村十字路路西,和平农机站旁边 | |
| 博鑫加油站 | 长春市农安县兴城路与松花江街交叉路口往东约70米(0431)83172407 | |
| 中国石油加油站(大坡站) | 长春市榆树市202国道与022乡道交叉口大坡税务所附近 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(卢家站) | 长春市九台区沐石河镇卢家村卢家医院以东方向 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(建西路站) | 长春市九台区工农大街120号 | 中国石油 |
| 冠孚加油站(松花江镇茶条小学西北站) | 长春市德惠市102国道松花江镇茶条岗村段交警大队以北方向 | |
| 中国石油加油站(万宝大街站) | 长春市宽城区万宝大街万宝客运站南侧约180米18744186688 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(九台吉盛站) | 吉林省长春市九台区S212天才幼儿园(城子街中心卫生院西)东北侧 | 中国石油 |
| 蓝盾加油站 | 吉林省长春市农安县007县道靠山镇中学以北路东 | |
| 中国石油加油站(001省道站) | 吉林省长春市双阳区001省道石溪乡段派出所以南方向 | 中国石油 |
| 银海石油加油站 | 长春市德惠市X017朝阳派出所东侧约140米 | |
| 榆树市康胜加油站 | 吉林省长春市榆树市G202(黑大立交桥)(0431)83985123 | |
| 众诚连锁(前进大街加油加气站) | 吉林省长春市南关区前进大街与甲一路交叉路口东北侧 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2025年12月22日24时
还有:6天18小时59分钟
涨/跌幅:预计下跌80元/吨(约为0.06-0.07元/升),请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
友情链接: 百度
©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5