最后更新:2026-05-19 00:37:41
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 8.68 | 9.36 | 10.20 | 8.32 |
| 2026-05-18 | 8.68 | 9.36 | 10.20 | 8.32 |
| 2026-05-17 | 8.68 | 9.36 | 10.20 | 8.32 |
| 2026-05-16 | 8.68 | 9.36 | 10.20 | 8.32 |
| 2026-05-15 | 8.68 | 9.36 | 10.20 | 8.32 |
| 2026-05-14 | 8.68 | 9.36 | 10.20 | 8.32 |
| 2026-05-13 | 8.68 | 9.36 | 10.20 | 8.32 |
| 2026-05-12 | 8.68 | 9.36 | 10.20 | 8.32 |
| 2026-05-11 | 8.68 | 9.36 | 10.20 | 8.32 |
| 2026-05-10 | 8.68 | 9.36 | 10.20 | 8.32 |
| 2026-05-09 | 8.68 | 9.36 | 10.20 | 8.32 |
| 2026-05-08 | 8.42 | 9.08 | 9.90 | 8.05 |
| 2026-05-07 | 8.42 | 9.08 | 9.90 | 8.05 |
| 2026-05-06 | 8.42 | 9.08 | 9.90 | 8.05 |
| 2026-05-05 | 8.42 | 9.08 | 9.90 | 8.05 |
| 2026-05-04 | 8.42 | 9.08 | 9.90 | 8.05 |
| 2026-05-03 | 8.42 | 9.08 | 9.90 | 8.05 |
| 2026-05-02 | 8.42 | 9.08 | 9.90 | 8.05 |
| 2026-05-01 | 8.42 | 9.08 | 9.90 | 8.05 |
| 2026-04-30 | 8.42 | 9.08 | 9.90 | 8.05 |
| 2026-04-29 | 8.42 | 9.08 | 9.90 | 8.05 |
| 2026-04-28 | 8.42 | 9.08 | 9.90 | 8.05 |
| 2026-04-27 | 8.42 | 9.08 | 9.90 | 8.05 |
| 2026-04-26 | 8.42 | 9.08 | 9.90 | 8.05 |
| 2026-04-25 | 8.42 | 9.08 | 9.90 | 8.05 |
| 2026-04-24 | 8.42 | 9.08 | 9.90 | 8.05 |
| 2026-04-23 | 8.42 | 9.08 | 9.90 | 8.05 |
| 2026-04-22 | 8.42 | 9.08 | 9.90 | 8.05 |
| 2026-04-21 | 8.87 | 9.56 | 10.42 | 8.51 |
| 2026-04-20 | 8.87 | 9.56 | 10.42 | 8.51 |
| 2026-04-19 | 8.87 | 9.56 | 10.42 | 8.51 |
| 2026-04-18 | 8.87 | 9.56 | 10.42 | 8.51 |
| 2026-04-17 | 8.87 | 9.56 | 10.42 | 8.51 |
| 2026-04-16 | 8.87 | 9.56 | 10.42 | 8.51 |
| 2026-04-15 | 8.87 | 9.56 | 10.42 | 8.51 |
| 2026-04-14 | 8.87 | 9.56 | 10.42 | 8.51 |
| 2026-04-13 | 8.87 | 9.56 | 10.42 | 8.51 |
| 2026-04-12 | 8.87 | 9.56 | 10.42 | 8.51 |
| 2026-04-11 | 8.87 | 9.56 | 10.42 | 8.51 |
| 2026-04-10 | 8.87 | 9.56 | 10.42 | 8.51 |
| 2026-04-09 | 8.87 | 9.56 | 10.42 | 8.51 |
| 2026-04-08 | 8.87 | 9.56 | 10.42 | 8.51 |
| 2026-04-07 | 8.53 | 9.20 | 10.03 | 8.17 |
| 2026-04-06 | 8.53 | 9.20 | 10.03 | 8.17 |
| 2026-04-05 | 8.53 | 9.20 | 10.03 | 8.17 |
| 2026-04-04 | 8.53 | 9.20 | 10.03 | 8.17 |
| 2026-04-03 | 8.53 | 9.20 | 10.03 | 8.17 |
| 2026-04-02 | 8.53 | 9.20 | 10.03 | 8.17 |
| 2026-04-01 | 8.53 | 9.20 | 10.03 | 8.17 |
| 2026-03-31 | 8.53 | 9.20 | 10.03 | 8.17 |
| 2026-03-30 | 8.53 | 9.20 | 10.03 | 8.17 |
| 2026-03-29 | 8.53 | 9.20 | 10.03 | 8.17 |
| 2026-03-28 | 8.53 | 9.20 | 10.03 | 8.17 |
| 2026-03-27 | 8.53 | 9.20 | 10.03 | 8.17 |
| 2026-03-26 | 8.53 | 9.20 | 10.03 | 8.17 |
| 2026-03-25 | 8.53 | 9.20 | 10.03 | 8.17 |
| 2026-03-24 | 8.53 | 9.20 | 10.03 | 8.17 |
| 2026-03-23 | 7.60 | 8.20 | 8.93 | 7.21 |
| 2026-03-22 | 7.60 | 8.20 | 8.93 | 7.21 |
| 2026-03-21 | 7.60 | 8.20 | 8.93 | 7.21 |
| 2026-03-20 | 7.60 | 8.20 | 8.93 | 7.21 |
| 2026-03-19 | 7.60 | 8.20 | 8.93 | 7.21 |
| 2026-03-18 | 7.60 | 8.20 | 8.93 | 7.21 |
| 2026-03-17 | 7.60 | 8.20 | 8.93 | 7.21 |
| 2026-03-16 | 7.60 | 8.20 | 8.93 | 7.21 |
| 2026-03-15 | 7.60 | 8.20 | 8.93 | 7.21 |
| 2026-03-14 | 7.60 | 8.20 | 8.93 | 7.21 |
| 2026-03-13 | 7.60 | 8.20 | 8.93 | 7.21 |
| 2026-03-12 | 7.60 | 8.20 | 8.93 | 7.21 |
| 2026-03-11 | 7.60 | 8.20 | 8.93 | 7.21 |
| 2026-03-10 | 7.60 | 8.20 | 8.93 | 7.21 |
| 2026-03-09 | 7.04 | 7.60 | 8.28 | 6.64 |
| 2026-03-08 | 7.04 | 7.60 | 8.28 | 6.64 |
| 2026-03-07 | 7.04 | 7.60 | 8.28 | 6.64 |
| 2026-03-06 | 7.04 | 7.60 | 8.28 | 6.64 |
| 2026-03-05 | 7.04 | 7.60 | 8.28 | 6.64 |
| 2026-03-04 | 7.04 | 7.60 | 8.28 | 6.64 |
| 2026-03-03 | 7.04 | 7.60 | 8.28 | 6.64 |
| 2026-03-02 | 7.04 | 7.60 | 8.28 | 6.64 |
| 2026-03-01 | 7.04 | 7.60 | 8.28 | 6.64 |
| 2026-02-28 | 7.04 | 7.60 | 8.28 | 6.64 |
| 2026-02-27 | 7.04 | 7.60 | 8.28 | 6.64 |
| 2026-02-26 | 7.04 | 7.60 | 8.28 | 6.64 |
| 2026-02-25 | 7.04 | 7.60 | 8.28 | 6.64 |
| 2026-02-24 | 6.90 | 7.44 | 8.11 | 6.50 |
| 2026-02-23 | 6.90 | 7.44 | 8.11 | 6.50 |
| 2026-02-22 | 6.90 | 7.44 | 8.11 | 6.50 |
| 2026-02-21 | 6.90 | 7.44 | 8.11 | 6.50 |
| 2026-02-20 | 6.90 | 7.44 | 8.11 | 6.50 |
| 2026-02-19 | 6.90 | 7.44 | 8.11 | 6.50 |
| 2026-02-18 | 6.90 | 7.44 | 8.11 | 6.50 |
| 2026-02-17 | 6.90 | 7.44 | 8.11 | 6.50 |
| 2026-02-16 | 6.90 | 7.44 | 8.11 | 6.50 |
| 2026-02-15 | 6.90 | 7.44 | 8.11 | 6.50 |
| 2026-02-14 | 6.90 | 7.44 | 8.11 | 6.50 |
| 2026-02-13 | 6.90 | 7.44 | 8.11 | 6.50 |
| 2026-02-12 | 6.90 | 7.44 | 8.11 | 6.50 |
| 2026-02-11 | 6.90 | 7.44 | 8.11 | 6.50 |
| 2026-02-10 | 6.90 | 7.44 | 8.11 | 6.50 |
| 2026-02-09 | 6.90 | 7.44 | 8.11 | 6.50 |
| 2026-02-08 | 6.90 | 7.44 | 8.11 | 6.50 |
| 2026-02-07 | 6.90 | 7.44 | 8.11 | 6.50 |
| 2026-02-06 | 6.90 | 7.44 | 8.11 | 6.50 |
| 2026-02-05 | 6.90 | 7.44 | 8.11 | 6.50 |
| 2026-02-04 | 6.90 | 7.44 | 8.11 | 6.50 |
| 2026-02-03 | 6.74 | 7.27 | 7.92 | 6.33 |
| 2026-02-02 | 6.74 | 7.27 | 7.92 | 6.33 |
| 2026-02-01 | 6.74 | 7.27 | 7.92 | 6.33 |
| 2026-01-31 | 6.74 | 7.27 | 7.92 | 6.33 |
| 2026-01-30 | 6.74 | 7.27 | 7.92 | 6.33 |
| 2026-01-29 | 6.74 | 7.27 | 7.92 | 6.33 |
| 2026-01-28 | 6.74 | 7.27 | 7.92 | 6.33 |
| 2026-01-27 | 6.74 | 7.27 | 7.92 | 6.33 |
| 2026-01-26 | 6.74 | 7.27 | 7.92 | 6.33 |
| 2026-01-25 | 6.74 | 7.27 | 7.92 | 6.33 |
| 2026-01-24 | 6.74 | 7.27 | 7.92 | 6.33 |
| 2026-01-23 | 6.74 | 7.27 | 7.92 | 6.33 |
| 2026-01-22 | 6.74 | 7.27 | 7.92 | 6.33 |
| 2026-01-21 | 6.74 | 7.27 | 7.92 | 6.33 |
| 2026-01-20 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2026-01-19 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2026-01-18 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2026-01-17 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2026-01-16 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2026-01-15 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2026-01-14 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2026-01-13 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2026-01-12 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2026-01-11 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2026-01-10 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2026-01-09 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2026-01-08 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2026-01-07 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2026-01-06 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2026-01-05 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2026-01-04 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2026-01-03 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2026-01-02 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2026-01-01 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2025-12-31 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2025-12-30 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2025-12-29 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2025-12-28 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2025-12-27 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2025-12-26 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2025-12-25 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2025-12-24 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2025-12-23 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 |
| 2025-12-22 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-12-21 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-12-20 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-12-19 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-12-18 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-12-17 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-12-16 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-12-15 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-12-14 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-12-13 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-12-12 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-12-11 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-12-10 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-12-09 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 2025-12-08 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-12-07 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-12-06 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-12-05 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-12-04 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-12-03 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-12-02 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-12-01 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-11-30 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-11-29 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-11-28 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-11-27 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-11-26 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-11-25 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 2025-11-24 | 6.91 | 7.45 | 8.12 | 6.50 |
| 2025-11-23 | 6.91 | 7.45 | 8.12 | 6.50 |
| 2025-11-22 | 6.91 | 7.45 | 8.12 | 6.50 |
| 2025-11-21 | 6.91 | 7.45 | 8.12 | 6.50 |
1、本页面展示的是吉林地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。吉林(长春(吉A),吉林市(吉B),四平(吉C),辽源(吉D),通化(吉E),白山(吉F),松原(吉J),白城(吉G),延边(吉H)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石油加油站(边岗乡站) | 长春市德惠市X013(0431)87111204 | 中国石油 |
| 富达石油加油站(东风路站) | 吉林省长春市德惠市东风路迎宾超市对面路东 | |
| 林区加油站 | 吉林市桦甸市临江大街579号 | |
| 中国石油加油站 | 吉林省吉林市舒兰市二道河子乡乡道054与乡道067交叉口向西路北舒兰市第十四中学附近(0432)68812465 | 中国石油 |
| 兴华加油站 | 吉林市舒兰市一道街与正阳路交叉路口往东约60米 | |
| 福源泉加油站 | 吉林市昌邑区通潭大路21号 | |
| 中国石化(侉子沟服务区南加油站) | 吉林市昌邑区珲乌高速桦皮厂服务区 | 中国石化 |
| 庆发加油站 | 四平市伊通满族自治县X065 | |
| 古仙油站加油站 | 吉林省辽源市西安区省道206号许家店路段路西 | |
| 中国石油加油站(沈长线站) | 通化市通化县沈长线与英水线交叉路口往东南约240米 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(三棵榆树站) | 通化市通化县104省道(通化县三棵榆树镇人民政府西)(0435)5881019 | 中国石油 |
| 团油加油站(团林农机站) | 通化市辉南县朝庆线团林镇路段团林派出所附近路南侧 | |
| 中国石油加油加气站(lpg站) | 白山市长白朝鲜族自治县鸭绿江大街与合兴街交叉路口往南约80米(0439)8889359 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(德泰大街站) | 白山市江源区德泰大街阳光花园西侧约170米 | 中国石油 |
| 中园石油加油站 | 松原市乾安县G232 | |
| 中国石油加油站(三棵树站) | 松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县国道203号三棵树路段路北 | 中国石油 |
| 中国石油吉高能源加油站(查干湖服务区站) | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县珲乌高速公路松原服务区东南13894988686 | 中国石油 |
| 中国石油(中共白城市洮北区平安镇委员会北站) | 白城市洮北区302国道与平安路交叉口平安镇政府附近 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(池北大街站) | 吉林省延边朝鲜族自治州安图县国道201二道白河镇路段白河站东(0433)5721572 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(延吉服务区站) | 吉林省延边朝鲜族自治州延吉市G12珲乌高速延吉服务区(南侧) | 中国石油 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年05月21日24时
还有:2天3小时52分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
友情链接: 百度
©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5