最后更新:2026-04-22 00:36:38
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 8.87 | 9.43 | 11.50 | 8.55 |
| 2026-04-20 | 8.87 | 9.43 | 11.50 | 8.55 |
| 2026-04-19 | 8.87 | 9.43 | 11.50 | 8.55 |
| 2026-04-18 | 8.87 | 9.43 | 11.50 | 8.55 |
| 2026-04-17 | 8.87 | 9.43 | 11.50 | 8.55 |
| 2026-04-16 | 8.87 | 9.43 | 11.50 | 8.55 |
| 2026-04-15 | 8.87 | 9.43 | 11.50 | 8.55 |
| 2026-04-14 | 8.87 | 9.43 | 11.50 | 8.55 |
| 2026-04-13 | 8.87 | 9.43 | 11.50 | 8.55 |
| 2026-04-12 | 8.87 | 9.43 | 11.50 | 8.55 |
| 2026-04-11 | 8.87 | 9.43 | 11.50 | 8.55 |
| 2026-04-10 | 8.87 | 9.43 | 11.50 | 8.55 |
| 2026-04-09 | 8.87 | 9.43 | 11.50 | 8.55 |
| 2026-04-08 | 8.87 | 9.43 | 11.50 | 8.55 |
| 2026-04-07 | 8.53 | 9.08 | 11.15 | 8.21 |
| 2026-04-06 | 8.53 | 9.08 | 11.15 | 8.21 |
| 2026-04-05 | 8.53 | 9.08 | 11.15 | 8.21 |
| 2026-04-04 | 8.53 | 9.08 | 11.15 | 8.21 |
| 2026-04-03 | 8.53 | 9.08 | 11.15 | 8.21 |
| 2026-04-02 | 8.53 | 9.08 | 11.15 | 8.21 |
| 2026-04-01 | 8.53 | 9.08 | 11.15 | 8.21 |
| 2026-03-31 | 8.53 | 9.08 | 11.15 | 8.21 |
| 2026-03-30 | 8.53 | 9.08 | 11.15 | 8.21 |
| 2026-03-29 | 8.53 | 9.08 | 11.15 | 8.21 |
| 2026-03-28 | 8.53 | 9.08 | 11.15 | 8.21 |
| 2026-03-27 | 8.53 | 9.08 | 11.15 | 8.21 |
| 2026-03-26 | 8.53 | 9.08 | 11.15 | 8.21 |
| 2026-03-25 | 8.53 | 9.08 | 11.15 | 8.21 |
| 2026-03-24 | 8.53 | 9.08 | 11.15 | 8.21 |
| 2026-03-23 | 7.61 | 8.09 | 10.16 | 7.26 |
| 2026-03-22 | 7.61 | 8.09 | 10.16 | 7.26 |
| 2026-03-21 | 7.61 | 8.09 | 10.16 | 7.26 |
| 2026-03-20 | 7.61 | 8.09 | 10.16 | 7.26 |
| 2026-03-19 | 7.61 | 8.09 | 10.16 | 7.26 |
| 2026-03-18 | 7.61 | 8.09 | 10.16 | 7.26 |
| 2026-03-17 | 7.61 | 8.09 | 10.16 | 7.26 |
| 2026-03-16 | 7.61 | 8.09 | 10.16 | 7.26 |
| 2026-03-15 | 7.61 | 8.09 | 10.16 | 7.26 |
| 2026-03-14 | 7.61 | 8.09 | 10.16 | 7.26 |
| 2026-03-13 | 7.61 | 8.09 | 10.16 | 7.26 |
| 2026-03-12 | 7.61 | 8.09 | 10.16 | 7.26 |
| 2026-03-11 | 7.61 | 8.09 | 10.16 | 7.26 |
| 2026-03-10 | 7.61 | 8.09 | 10.16 | 7.26 |
| 2026-03-09 | 7.05 | 7.50 | 9.57 | 6.69 |
| 2026-03-08 | 7.05 | 7.50 | 9.57 | 6.69 |
| 2026-03-07 | 7.05 | 7.50 | 9.57 | 6.69 |
| 2026-03-06 | 7.05 | 7.50 | 9.57 | 6.69 |
| 2026-03-05 | 7.05 | 7.50 | 9.57 | 6.69 |
| 2026-03-04 | 7.05 | 7.50 | 9.57 | 6.69 |
| 2026-03-03 | 7.05 | 7.50 | 9.57 | 6.69 |
| 2026-03-02 | 7.05 | 7.50 | 9.57 | 6.69 |
| 2026-03-01 | 7.05 | 7.50 | 9.57 | 6.69 |
| 2026-02-28 | 7.05 | 7.50 | 9.57 | 6.69 |
| 2026-02-27 | 7.05 | 7.50 | 9.57 | 6.69 |
| 2026-02-26 | 7.05 | 7.50 | 9.57 | 6.69 |
| 2026-02-25 | 7.05 | 7.50 | 9.57 | 6.69 |
| 2026-02-24 | 6.91 | 7.35 | 9.41 | 6.54 |
| 2026-02-23 | 6.91 | 7.35 | 9.41 | 6.54 |
| 2026-02-22 | 6.91 | 7.35 | 9.41 | 6.54 |
| 2026-02-21 | 6.91 | 7.35 | 9.41 | 6.54 |
| 2026-02-20 | 6.91 | 7.35 | 9.41 | 6.54 |
| 2026-02-19 | 6.91 | 7.35 | 9.41 | 6.54 |
| 2026-02-18 | 6.91 | 7.35 | 9.41 | 6.54 |
| 2026-02-17 | 6.91 | 7.35 | 9.41 | 6.54 |
| 2026-02-16 | 6.91 | 7.35 | 9.41 | 6.54 |
| 2026-02-15 | 6.91 | 7.35 | 9.41 | 6.54 |
| 2026-02-14 | 6.91 | 7.35 | 9.41 | 6.54 |
| 2026-02-13 | 6.91 | 7.35 | 9.41 | 6.54 |
| 2026-02-12 | 6.91 | 7.35 | 9.41 | 6.54 |
| 2026-02-11 | 6.91 | 7.35 | 9.41 | 6.54 |
| 2026-02-10 | 6.91 | 7.35 | 9.41 | 6.54 |
| 2026-02-09 | 6.91 | 7.35 | 9.41 | 6.54 |
| 2026-02-08 | 6.91 | 7.35 | 9.41 | 6.54 |
| 2026-02-07 | 6.91 | 7.35 | 9.41 | 6.54 |
| 2026-02-06 | 6.91 | 7.35 | 9.41 | 6.54 |
| 2026-02-05 | 6.91 | 7.35 | 9.41 | 6.54 |
| 2026-02-04 | 6.91 | 7.35 | 9.41 | 6.54 |
| 2026-02-03 | 6.75 | 7.18 | 9.24 | 6.37 |
| 2026-02-02 | 6.75 | 7.18 | 9.24 | 6.37 |
| 2026-02-01 | 6.75 | 7.18 | 9.24 | 6.37 |
| 2026-01-31 | 6.75 | 7.18 | 9.24 | 6.37 |
| 2026-01-30 | 6.75 | 7.18 | 9.24 | 6.37 |
| 2026-01-29 | 6.75 | 7.18 | 9.24 | 6.37 |
| 2026-01-28 | 6.75 | 7.18 | 9.24 | 6.37 |
| 2026-01-27 | 6.75 | 7.18 | 9.24 | 6.37 |
| 2026-01-26 | 6.75 | 7.18 | 9.24 | 6.37 |
| 2026-01-25 | 6.75 | 7.18 | 9.24 | 6.37 |
| 2026-01-24 | 6.75 | 7.18 | 9.24 | 6.37 |
| 2026-01-23 | 6.75 | 7.18 | 9.24 | 6.37 |
| 2026-01-22 | 6.75 | 7.18 | 9.24 | 6.37 |
| 2026-01-21 | 6.75 | 7.18 | 9.24 | 6.37 |
| 2026-01-20 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2026-01-19 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2026-01-18 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2026-01-17 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2026-01-16 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2026-01-15 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2026-01-14 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2026-01-13 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2026-01-12 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2026-01-11 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2026-01-10 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2026-01-09 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2026-01-08 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2026-01-07 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2026-01-06 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2026-01-05 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2026-01-04 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2026-01-03 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2026-01-02 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2026-01-01 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2025-12-31 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2025-12-30 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2025-12-29 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2025-12-28 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2025-12-27 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2025-12-26 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2025-12-25 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2025-12-24 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2025-12-23 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.30 |
| 2025-12-22 | 6.82 | 7.25 | 9.30 | 6.44 |
| 2025-12-21 | 6.82 | 7.25 | 9.30 | 6.44 |
| 2025-12-20 | 6.82 | 7.25 | 9.30 | 6.44 |
| 2025-12-19 | 6.82 | 7.25 | 9.30 | 6.44 |
| 2025-12-18 | 6.82 | 7.25 | 9.30 | 6.44 |
| 2025-12-17 | 6.82 | 7.25 | 9.30 | 6.44 |
| 2025-12-16 | 6.82 | 7.25 | 9.30 | 6.44 |
| 2025-12-15 | 6.82 | 7.25 | 9.30 | 6.44 |
| 2025-12-14 | 6.82 | 7.25 | 9.30 | 6.44 |
| 2025-12-13 | 6.82 | 7.25 | 9.30 | 6.44 |
| 2025-12-12 | 6.82 | 7.25 | 9.30 | 6.44 |
| 2025-12-11 | 6.82 | 7.25 | 9.30 | 6.44 |
| 2025-12-10 | 6.82 | 7.25 | 9.30 | 6.44 |
| 2025-12-09 | 6.82 | 7.25 | 9.30 | 6.44 |
| 2025-12-08 | 6.86 | 7.30 | 9.35 | 6.49 |
| 2025-12-07 | 6.86 | 7.30 | 9.35 | 6.49 |
| 2025-12-06 | 6.86 | 7.30 | 9.35 | 6.49 |
| 2025-12-05 | 6.86 | 7.30 | 9.35 | 6.49 |
| 2025-12-04 | 6.86 | 7.30 | 9.35 | 6.49 |
| 2025-12-03 | 6.86 | 7.30 | 9.35 | 6.49 |
| 2025-12-02 | 6.86 | 7.30 | 9.35 | 6.49 |
| 2025-12-01 | 6.86 | 7.30 | 9.35 | 6.49 |
| 2025-11-30 | 6.86 | 7.30 | 9.35 | 6.49 |
| 2025-11-29 | 6.86 | 7.30 | 9.35 | 6.49 |
| 2025-11-28 | 6.86 | 7.30 | 9.35 | 6.49 |
| 2025-11-27 | 6.86 | 7.30 | 9.35 | 6.49 |
| 2025-11-26 | 6.86 | 7.30 | 9.35 | 6.49 |
| 2025-11-25 | 6.86 | 7.30 | 9.35 | 6.49 |
| 2025-11-24 | 6.92 | 7.36 | 9.41 | 6.55 |
| 2025-11-23 | 6.92 | 7.36 | 9.41 | 6.55 |
| 2025-11-22 | 6.92 | 7.36 | 9.41 | 6.55 |
| 2025-11-21 | 6.92 | 7.36 | 9.41 | 6.55 |
| 2025-11-20 | 6.92 | 7.36 | 9.41 | 6.55 |
| 2025-11-19 | 6.92 | 7.36 | 9.41 | 6.55 |
| 2025-11-18 | 6.92 | 7.36 | 9.41 | 6.55 |
| 2025-11-17 | 6.92 | 7.36 | 9.41 | 6.55 |
| 2025-11-16 | 6.92 | 7.36 | 9.41 | 6.55 |
| 2025-11-15 | 6.92 | 7.36 | 9.41 | 6.55 |
| 2025-11-14 | 6.92 | 7.36 | 9.41 | 6.55 |
| 2025-11-13 | 6.92 | 7.36 | 9.41 | 6.55 |
| 2025-11-12 | 6.92 | 7.36 | 9.41 | 6.55 |
| 2025-11-11 | 6.92 | 7.36 | 9.41 | 6.55 |
| 2025-11-10 | 6.82 | 7.25 | 9.29 | 6.44 |
| 2025-11-09 | 6.82 | 7.25 | 9.29 | 6.44 |
| 2025-11-08 | 6.82 | 7.25 | 9.29 | 6.44 |
| 2025-11-07 | 6.82 | 7.25 | 9.29 | 6.44 |
| 2025-11-06 | 6.82 | 7.25 | 9.29 | 6.44 |
| 2025-11-05 | 6.82 | 7.25 | 9.29 | 6.44 |
| 2025-11-04 | 6.82 | 7.25 | 9.29 | 6.44 |
| 2025-11-03 | 6.82 | 7.25 | 9.29 | 6.44 |
| 2025-11-02 | 6.82 | 7.25 | 9.29 | 6.44 |
| 2025-11-01 | 6.82 | 7.25 | 9.29 | 6.44 |
| 2025-10-31 | 6.82 | 7.25 | 9.29 | 6.44 |
| 2025-10-30 | 6.82 | 7.25 | 9.29 | 6.44 |
| 2025-10-29 | 6.82 | 7.25 | 9.29 | 6.44 |
| 2025-10-28 | 6.82 | 7.25 | 9.29 | 6.44 |
| 2025-10-27 | 7.03 | 7.48 | 9.52 | 6.66 |
| 2025-10-26 | 7.03 | 7.48 | 9.52 | 6.66 |
| 2025-10-25 | 7.03 | 7.48 | 9.52 | 6.66 |
| 2025-10-24 | 7.03 | 7.48 | 9.52 | 6.66 |
1、本页面展示的是南京地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。南京(苏A)各加油站大部分按此统一指导价销售。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石化(白下科技园加油站) | 江苏省南京市秦淮区永丰大道与石杨路交叉口东北(025)85768063 | 中国石化 |
| 中国石化(苜蓿园加油站) | 江苏省南京市秦淮区苜蓿园大街328号(025)84871307 | 中国石化 |
| 中国石化(江苏南京京浦加油站) | 南京市浦口区浦泗路朱家山河桥往东(名爵西停车场对面)95388 | 中国石化 |
| 中国石油(吉印大道站) | 南京市江宁区经济技术开发区吉印大道1288号(025)66086967 | 中国石油 |
| 中国石油(岔路口加油站) | 江苏省南京市江宁区双龙大道627号(025)66083288 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(珍珠北路站) | 江苏省南京市溧水区珍珠北路75号金陵交运集团第十七物流有限公司内(025)66083253 | 中国石油 |
| 中国石化(南京徐庄二号加油站) | 江苏省南京市玄武区徐庄软件园2号(025)86529837 | 中国石化 |
| 中国石化(江苏南京集虹加油站) | 江苏省南京市建邺区集庆门大街167号95388 | 中国石化 |
| 中国石化(南京江宁金箔路加油站) | 江苏省南京市江宁区上元大街169号13951699140 | 中国石化 |
| 中国石化悦孚(青山加油站) | 江苏省南京市江宁区老104国道旁(025)52290707 | 中国石化 |
| 中化道达尔加油站(江苏南京永宁站) | 江苏省南京市浦口区永宁社区十四组(兰叶搅拌站西侧)(025)58153880 | 道达尔 |
| 中国石油(南京溧水新城加油站) | 江苏省南京市溧水区琴音大道723号1幢 | 中国石油 |
| 中国石化(江苏南京江宁岳皇加油站) | 江苏省南京市江宁区S122(025)84141808 | 中国石化 |
| 中国石化(南京溧水永阳加油站) | 江苏省南京市溧水区永阳镇经济开发区南区(025)56205672 | 中国石化 |
| 君达石化(东环服务区加油站) | 江苏省南京市栖霞区绕城公路东环服务区(025)84361986 | |
| 中国石化(江苏南京龙锦加油站) | 江苏省南京市浦口区龙井居委会(025)58106658 | 中国石化 |
| 中国石化(南京六合马鞍加油站) | 江苏省南京市六合区安山村马山组(025)57174600 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(仙林高铁站) | 江苏省南京市栖霞区栖霞街道智谷大道57号18652950175 | 中国石油 |
| 中国石化(金牛湖环线加油站) | 塘桥社区 | 中国石化 |
| 中国石化加油站(石臼湖服务区站) | 南京市溧水区停车区13770905197 | 中国石化 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年05月08日24时
还有:16天19小时36分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
友情链接: 百度
©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5