长江油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 转发

长沙今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2025-12-16 00:37:44

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-12-16 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-12-15 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-12-14 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-12-13 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-12-12 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-12-11 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-12-10 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-12-09 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-12-08 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-12-07 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-12-06 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-12-05 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-12-04 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-12-03 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-12-02 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-12-01 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-11-30 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-11-29 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-11-28 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-11-27 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-11-26 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-11-25 6.84 7.27 8.47 6.59
2025-11-24 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-23 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-22 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-21 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-20 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-19 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-18 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-17 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-16 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-15 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-14 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-13 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-12 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-11 6.90 7.33 8.53 6.64
2025-11-10 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-11-09 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-11-08 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-11-07 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-11-06 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-11-05 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-11-04 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-11-03 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-11-02 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-11-01 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-10-31 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-10-30 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-10-29 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-10-28 6.80 7.23 8.43 6.54
2025-10-27 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-26 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-25 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-24 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-23 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-22 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-21 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-20 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-19 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-18 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-17 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-16 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-15 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-14 7.01 7.45 8.65 6.76
2025-10-13 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-10-12 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-10-11 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-10-10 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-10-09 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-10-08 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-10-07 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-10-06 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-10-05 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-10-04 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-10-03 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-10-02 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-10-01 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-30 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-29 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-28 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-27 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-26 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-25 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-24 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-23 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-22 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-21 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-20 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-19 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-18 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-17 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-16 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-15 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-14 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-13 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-12 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-11 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-10 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-09 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-08 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-07 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-06 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-05 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-04 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-03 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-02 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-09-01 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-08-31 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-08-30 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-08-29 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-08-28 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-08-27 7.07 7.51 8.71 6.82
2025-08-26 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-25 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-24 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-23 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-22 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-21 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-20 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-19 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-18 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-17 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-16 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-15 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-14 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-13 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-12 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-11 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-10 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-09 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-08 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-07 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-06 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-05 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-04 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-03 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-02 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-08-01 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-07-31 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-07-30 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-07-29 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-07-28 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-07-27 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-07-26 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-07-25 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-07-24 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-07-23 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-07-22 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-07-21 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-07-20 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-07-19 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-07-18 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-07-17 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-07-16 7.21 7.67 8.87 6.97
2025-07-15 7.32 7.78 8.98 7.08
2025-07-14 7.32 7.78 8.98 7.08
2025-07-13 7.32 7.78 8.98 7.08
2025-07-12 7.32 7.78 8.98 7.08
2025-07-11 7.32 7.78 8.98 7.08
2025-07-10 7.32 7.78 8.98 7.08
2025-07-09 7.32 7.78 8.98 7.08
2025-07-08 7.32 7.78 8.98 7.08
2025-07-07 7.32 7.78 8.98 7.08
2025-07-06 7.32 7.78 8.98 7.08
2025-07-05 7.32 7.78 8.98 7.08
2025-07-04 7.32 7.78 8.98 7.08
2025-07-03 7.32 7.78 8.98 7.08
2025-07-02 7.32 7.78 8.98 7.08
2025-07-01 7.13 7.58 8.78 6.89
2025-06-30 7.13 7.58 8.78 6.89
2025-06-29 7.13 7.58 8.78 6.89
2025-06-28 7.13 7.58 8.78 6.89
2025-06-27 7.13 7.58 8.78 6.89
2025-06-26 7.13 7.58 8.78 6.89
2025-06-25 7.13 7.58 8.78 6.89
2025-06-24 7.13 7.58 8.78 6.89
2025-06-23 7.13 7.58 8.78 6.89
2025-06-22 7.13 7.58 8.78 6.89
2025-06-21 7.13 7.58 8.78 6.89
2025-06-20 7.13 7.58 8.78 6.89

1、本页面展示的是长沙地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。长沙(湘A)各加油站大部分按此统一指导价销售。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中国石化(红树坡加油充电站)湖南省长沙市长沙县东十一路与红树坡路交叉口中国石化
和顺石油(杨家湾加油站)长沙市望城区望城大道238号(0731)82224888
中国石油加油站(金霞站)湖南省长沙市开福区芙蓉北路金霞大道27号中国石油
中国石化(浏阳河加油站)湖南省长沙市开福区芙蓉北路一段878号(0731)84488789中国石化
中国石油加油站(含浦站)含浦科教园云栖路云栖谷西边中国石油
和顺石油加油站(武广站)湖南省长沙市雨花区花侯路与香樟东路交叉口
中国海油加油站(远大路站)湖南省长沙市长沙县黄花镇远大三路03栋中国海油
中国石化(长沙市德雅加油站)湖南省长沙市开福区德雅路363号(0731)81868039中国石化
中国石化(望城县靖港加油站)湖南省长沙市望城区靖港镇雷锋北大道中国石化靖港加油站(0731)81868095中国石化
中国石化(高桥加油站)湖南省长沙市长沙县茶香南路207县辅路(高桥派出所50米左右)中国石化
铁路石化加油站湖南省长沙市长沙县G107(京深线)610号东南方向100米(0731)84092108
中国石化(古港加油站)长沙市浏阳市浏东公路光明幼儿园西南侧约140米13739081845中国石化
中国石化长沙城发加油站长沙市岳麓区潇湘北路长沙卓华高级中学东南侧约160米中国石化
新中能源加油站(天马站)湖南省长沙市岳麓区潇湘大道(0731)85129058
中国石油加油站(龙伏站)长沙市浏阳市社港互通与长平东路交叉口西南50米中国石油
中化石油(江背加油站)湖南省长沙市长沙县X03415974130303
中国石油加油站(云山站)湖南省长沙市宁乡市G234中国石油
中国石油加油站(江背站)湖南省长沙市长沙县江背镇正街白石中路111号中国石油
新中能源加油站(含浦站)长沙市岳麓区X083(0731)85208888
慧川水上加油站湖南省长沙市开福区青竹湖街道湘江北路
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2025年12月22日24时
还有:6天19小时57分钟
涨/跌幅:预计下跌80元/吨(约为0.06-0.07元/升),请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 湖南长沙加98升油需要多少钱
  • 湖南长沙加90升油需要多少钱
  • 湖南长沙花630元可加多少升油
  • 湖南长沙加98升油需要多少钱
  • 湖南长沙花671元可加多少升油
热门城市油价
  • 株洲油价
  • 湘潭油价
  • 衡阳油价
  • 邵阳油价
  • 岳阳油价
  • 常德油价
  • 张家界油价
  • 益阳油价
  • 郴州油价
  • 永州油价
  • 怀化油价
  • 娄底油价
  • 湘西油价

友情链接: 百度

©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5