长江油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 转发

河南今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2025-12-16 00:37:44

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2025-12-16 6.85 7.31 7.96 6.46
2025-12-15 6.85 7.31 7.96 6.46
2025-12-14 6.85 7.31 7.96 6.46
2025-12-13 6.85 7.31 7.96 6.46
2025-12-12 6.85 7.31 7.96 6.46
2025-12-11 6.85 7.31 7.96 6.46
2025-12-10 6.85 7.31 7.96 6.46
2025-12-09 6.85 7.31 7.96 6.46
2025-12-08 6.89 7.36 8.01 6.51
2025-12-07 6.89 7.36 8.01 6.51
2025-12-06 6.89 7.36 8.01 6.51
2025-12-05 6.89 7.36 8.01 6.51
2025-12-04 6.89 7.36 8.01 6.51
2025-12-03 6.89 7.36 8.01 6.51
2025-12-02 6.89 7.36 8.01 6.51
2025-12-01 6.89 7.36 8.01 6.51
2025-11-30 6.89 7.36 8.01 6.51
2025-11-29 6.89 7.36 8.01 6.51
2025-11-28 6.89 7.36 8.01 6.51
2025-11-27 6.89 7.36 8.01 6.51
2025-11-26 6.89 7.36 8.01 6.51
2025-11-25 6.89 7.36 8.01 6.51
2025-11-24 6.95 7.42 8.07 6.56
2025-11-23 6.95 7.42 8.07 6.56
2025-11-22 6.95 7.42 8.07 6.56
2025-11-21 6.95 7.42 8.07 6.56
2025-11-20 6.95 7.42 8.07 6.56
2025-11-19 6.95 7.42 8.07 6.56
2025-11-18 6.95 7.42 8.07 6.56
2025-11-17 6.95 7.42 8.07 6.56
2025-11-16 6.95 7.42 8.07 6.56
2025-11-15 6.95 7.42 8.07 6.56
2025-11-14 6.95 7.42 8.07 6.56
2025-11-13 6.95 7.42 8.07 6.56
2025-11-12 6.95 7.42 8.07 6.56
2025-11-11 6.95 7.42 8.07 6.56
2025-11-10 6.85 7.31 7.96 6.46
2025-11-09 6.85 7.31 7.96 6.46
2025-11-08 6.85 7.31 7.96 6.46
2025-11-07 6.85 7.31 7.96 6.46
2025-11-06 6.85 7.31 7.96 6.46
2025-11-05 6.85 7.31 7.96 6.46
2025-11-04 6.85 7.31 7.96 6.46
2025-11-03 6.85 7.31 7.96 6.46
2025-11-02 6.85 7.31 7.96 6.46
2025-11-01 6.85 7.31 7.96 6.46
2025-10-31 6.85 7.31 7.96 6.46
2025-10-30 6.85 7.31 7.96 6.46
2025-10-29 6.85 7.31 7.96 6.46
2025-10-28 6.85 7.31 7.96 6.46
2025-10-27 7.06 7.54 8.49 6.68
2025-10-26 7.06 7.54 8.49 6.68
2025-10-25 7.06 7.54 8.49 6.68
2025-10-24 7.06 7.54 8.49 6.68
2025-10-23 7.06 7.54 8.49 6.68
2025-10-22 7.06 7.54 8.49 6.68
2025-10-21 7.06 7.54 8.49 6.68
2025-10-20 7.06 7.54 8.49 6.68
2025-10-19 7.06 7.54 8.49 6.68
2025-10-18 7.06 7.54 8.49 6.68
2025-10-17 7.06 7.54 8.49 6.68
2025-10-16 7.06 7.54 8.49 6.68
2025-10-15 7.06 7.54 8.49 6.68
2025-10-14 7.06 7.54 8.49 6.68
2025-10-13 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-10-12 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-10-11 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-10-10 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-10-09 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-10-08 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-10-07 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-10-06 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-10-05 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-10-04 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-10-03 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-10-02 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-10-01 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-30 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-29 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-28 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-27 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-26 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-25 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-24 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-23 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-22 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-21 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-20 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-19 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-18 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-17 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-16 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-15 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-14 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-13 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-12 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-11 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-10 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-09 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-08 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-07 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-06 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-05 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-04 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-03 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-02 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-09-01 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-08-31 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-08-30 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-08-29 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-08-28 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-08-27 7.12 7.60 8.55 6.74
2025-08-26 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-08-25 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-08-24 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-08-23 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-08-22 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-08-21 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-08-20 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-08-19 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-08-18 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-08-17 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-08-16 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-08-15 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-08-14 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-08-13 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-08-12 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-08-11 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-08-10 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-08-09 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-08-08 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-08-07 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-08-06 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-08-05 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-08-04 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-08-03 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-08-02 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-08-01 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-07-31 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-07-30 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-07-29 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-07-28 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-07-27 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-07-26 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-07-25 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-07-24 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-07-23 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-07-22 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-07-21 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-07-20 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-07-19 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-07-18 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-07-17 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-07-16 7.26 7.76 8.71 6.89
2025-07-15 7.37 7.87 8.82 7.00
2025-07-14 7.37 7.87 8.82 7.00
2025-07-13 7.37 7.87 8.82 7.00
2025-07-12 7.37 7.87 8.82 7.00
2025-07-11 7.37 7.87 8.82 7.00
2025-07-10 7.37 7.87 8.82 7.00
2025-07-09 7.37 7.87 8.82 7.00
2025-07-08 7.37 7.87 8.82 7.00
2025-07-07 7.37 7.87 8.82 7.00
2025-07-06 7.37 7.87 8.82 7.00
2025-07-05 7.37 7.87 8.82 7.00
2025-07-04 7.37 7.87 8.82 7.00
2025-07-03 7.37 7.87 8.82 7.00
2025-07-02 7.37 7.87 8.82 7.00
2025-07-01 7.18 7.67 8.62 6.81
2025-06-30 7.18 7.67 8.62 6.81
2025-06-29 7.18 7.67 8.62 6.81
2025-06-28 7.18 7.67 8.62 6.81
2025-06-27 7.18 7.67 8.62 6.81
2025-06-26 7.18 7.67 8.62 6.81
2025-06-25 7.18 7.67 8.62 6.81
2025-06-24 7.18 7.67 8.62 6.81
2025-06-23 7.18 7.67 8.62 6.81
2025-06-22 7.18 7.67 8.62 6.81
2025-06-21 7.18 7.67 8.62 6.81
2025-06-20 7.18 7.67 8.62 6.81

1、本页面展示的是河南地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。河南(郑州(豫A/豫V),开封(豫B),洛阳(豫C),平顶山(豫D),安阳(豫E),鹤壁(豫F),新乡(豫G),焦作(豫H),濮阳(豫J),许昌(豫K),漯河(豫L),三门峡(豫M),南阳(豫R),商丘(豫N),信阳(豫S),周口(豫P),驻马店(豫Q),济源(豫U)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中国石化(洛阳洛北加油站)洛阳市西工区九都路广播电视中心对面13525939384中国石化
中国石化(洛阳栾川七里坪加油站)河南省洛阳市栾川县君山东路七里坪村(249省道与滨河大道交叉口)(0379)66872319中国石化
中国石化(白杨加油站)河南省洛阳市宜阳县白杨镇十字路口西赵堡方向700米17737978900中国石化
永鑫石化加油站平顶山市宝丰县S231
供销石油加油站河南省新乡市延津县商业街与005乡道交叉口西南150米
宏达加油站焦作市山阳区古城路与建设路交叉路口往东北约240米
顺达石化濮阳市南乐县光明路龙昌苑西侧约80米
中国石化(河南中原第37加油站)河南省濮阳市濮阳县黄金北路与209省道交叉口东北30米18236067515中国石化
中国石化(舞阳第一加油站)河南省漯河市舞阳县解放路15号舞阳汽车站以南方向13569689759,13938017212中国石化
友顺石化加油站河南省三门峡市陕州区宽坪路与清源路交叉口西280米
中国石油加油站(陕州区7站)河南省三门峡市陕州区世纪大道街道世纪大道中段西侧中国石油
三门峡神通加油点河南省三门峡市陕州区G30(连霍高速)
中国石化(孔明路加油站)南阳市宛城区光武东路北京红缨新天地幼儿园东北侧95388中国石化
中国石化(南阳詹庄加油站)河南省南阳市宛城区兰南高速与312国道交叉口13526400735中国石化
中海化工哈鹿加油站河南省商丘市柘城县邵园乡李楼村委李瓦房村北湖路路北13283210019
中国石化(济祁高速二加油站)河南省商丘市永城市陈集镇济祁高速永城服务区西区13837023622中国石化
中国石化(周口开元大道加油站)河南省周口市川汇区开元大道与五一路交叉口向东250米路南中国石化
中国石油加油站(交通大道站)河南省周口市川汇区交通大道赵庄路段路北格林绿色港湾对面中国石油
高口石化加油站河南省周口市鹿邑县S2094000189999
中国石化(中原大道加油站)驻马店市驿城区置地大道与中原大道交叉路口往西南约90米15893100620中国石化
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2025年12月22日24时
还有:6天20小时12分钟
涨/跌幅:预计下跌80元/吨(约为0.06-0.07元/升),请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 河南花230元可加多少升油
  • 河南花140元可加多少升油
  • 河南花673元可加多少升油
  • 河南加34升油需要多少钱
  • 河南花539元可加多少升油
热门城市油价
  • 郑州油价
  • 开封油价
  • 洛阳油价
  • 平顶山油价
  • 安阳油价
  • 鹤壁油价
  • 新乡油价
  • 焦作油价
  • 濮阳油价
  • 许昌油价
  • 漯河油价
  • 三门峡油价
  • 南阳油价
  • 商丘油价
  • 信阳油价
  • 周口油价
  • 驻马店油价
  • 济源油价

友情链接: 百度

©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5