最后更新:2026-04-22 00:36:38
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 8.90 | 9.40 | 10.22 | 8.61 |
| 2026-04-20 | 8.90 | 9.40 | 10.22 | 8.61 |
| 2026-04-19 | 8.90 | 9.40 | 10.22 | 8.61 |
| 2026-04-18 | 8.90 | 9.40 | 10.22 | 8.61 |
| 2026-04-17 | 8.90 | 9.40 | 10.22 | 8.61 |
| 2026-04-16 | 8.90 | 9.40 | 10.22 | 8.61 |
| 2026-04-15 | 8.90 | 9.40 | 10.22 | 8.61 |
| 2026-04-14 | 8.90 | 9.40 | 10.22 | 8.61 |
| 2026-04-13 | 8.90 | 9.40 | 10.22 | 8.61 |
| 2026-04-12 | 8.90 | 9.40 | 10.22 | 8.61 |
| 2026-04-11 | 8.90 | 9.40 | 10.22 | 8.61 |
| 2026-04-10 | 8.90 | 9.40 | 10.22 | 8.61 |
| 2026-04-09 | 8.90 | 9.40 | 10.22 | 8.61 |
| 2026-04-08 | 8.90 | 9.40 | 10.22 | 8.61 |
| 2026-04-07 | 8.56 | 9.05 | 9.87 | 8.26 |
| 2026-04-06 | 8.56 | 9.05 | 9.87 | 8.26 |
| 2026-04-05 | 8.56 | 9.05 | 9.87 | 8.26 |
| 2026-04-04 | 8.56 | 9.05 | 9.87 | 8.26 |
| 2026-04-03 | 8.56 | 9.05 | 9.87 | 8.26 |
| 2026-04-02 | 8.56 | 9.05 | 9.87 | 8.26 |
| 2026-04-01 | 8.56 | 9.05 | 9.87 | 8.26 |
| 2026-03-31 | 8.56 | 9.05 | 9.87 | 8.26 |
| 2026-03-30 | 8.56 | 9.05 | 9.87 | 8.26 |
| 2026-03-29 | 8.56 | 9.05 | 9.87 | 8.26 |
| 2026-03-28 | 8.56 | 9.05 | 9.87 | 8.26 |
| 2026-03-27 | 8.56 | 9.05 | 9.87 | 8.26 |
| 2026-03-26 | 8.56 | 9.05 | 9.87 | 8.26 |
| 2026-03-25 | 8.56 | 9.05 | 9.87 | 8.26 |
| 2026-03-24 | 8.56 | 9.05 | 9.87 | 8.26 |
| 2026-03-23 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.30 |
| 2026-03-22 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.30 |
| 2026-03-21 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.30 |
| 2026-03-20 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.30 |
| 2026-03-19 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.30 |
| 2026-03-18 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.30 |
| 2026-03-17 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.30 |
| 2026-03-16 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.30 |
| 2026-03-15 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.30 |
| 2026-03-14 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.30 |
| 2026-03-13 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.30 |
| 2026-03-12 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.30 |
| 2026-03-11 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.30 |
| 2026-03-10 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.30 |
| 2026-03-09 | 7.07 | 7.47 | 8.29 | 6.72 |
| 2026-03-08 | 7.07 | 7.47 | 8.29 | 6.72 |
| 2026-03-07 | 7.07 | 7.47 | 8.29 | 6.72 |
| 2026-03-06 | 7.07 | 7.47 | 8.29 | 6.72 |
| 2026-03-05 | 7.07 | 7.47 | 8.29 | 6.72 |
| 2026-03-04 | 7.07 | 7.47 | 8.29 | 6.72 |
| 2026-03-03 | 7.07 | 7.47 | 8.29 | 6.72 |
| 2026-03-02 | 7.07 | 7.47 | 8.29 | 6.72 |
| 2026-03-01 | 7.07 | 7.47 | 8.29 | 6.72 |
| 2026-02-28 | 7.07 | 7.47 | 8.29 | 6.72 |
| 2026-02-27 | 7.07 | 7.47 | 8.29 | 6.72 |
| 2026-02-26 | 7.07 | 7.47 | 8.29 | 6.72 |
| 2026-02-25 | 7.07 | 7.47 | 8.29 | 6.72 |
| 2026-02-24 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.57 |
| 2026-02-23 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.57 |
| 2026-02-22 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.57 |
| 2026-02-21 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.57 |
| 2026-02-20 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.57 |
| 2026-02-19 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.57 |
| 2026-02-18 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.57 |
| 2026-02-17 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.57 |
| 2026-02-16 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.57 |
| 2026-02-15 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.57 |
| 2026-02-14 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.57 |
| 2026-02-13 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.57 |
| 2026-02-12 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.57 |
| 2026-02-11 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.57 |
| 2026-02-10 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.57 |
| 2026-02-09 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.57 |
| 2026-02-08 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.57 |
| 2026-02-07 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.57 |
| 2026-02-06 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.57 |
| 2026-02-05 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.57 |
| 2026-02-04 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.57 |
| 2026-02-03 | 6.76 | 7.15 | 7.97 | 6.41 |
| 2026-02-02 | 6.76 | 7.15 | 7.97 | 6.41 |
| 2026-02-01 | 6.76 | 7.15 | 7.97 | 6.41 |
| 2026-01-31 | 6.76 | 7.15 | 7.97 | 6.41 |
| 2026-01-30 | 6.76 | 7.15 | 7.97 | 6.41 |
| 2026-01-29 | 6.76 | 7.15 | 7.97 | 6.41 |
| 2026-01-28 | 6.76 | 7.15 | 7.97 | 6.41 |
| 2026-01-27 | 6.76 | 7.15 | 7.97 | 6.41 |
| 2026-01-26 | 6.76 | 7.15 | 7.97 | 6.41 |
| 2026-01-25 | 6.76 | 7.15 | 7.97 | 6.41 |
| 2026-01-24 | 6.76 | 7.15 | 7.97 | 6.41 |
| 2026-01-23 | 6.76 | 7.15 | 7.97 | 6.41 |
| 2026-01-22 | 6.76 | 7.15 | 7.97 | 6.41 |
| 2026-01-21 | 6.76 | 7.15 | 7.97 | 6.41 |
| 2026-01-20 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2026-01-19 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2026-01-18 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2026-01-17 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2026-01-16 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2026-01-15 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2026-01-14 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2026-01-13 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2026-01-12 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2026-01-11 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2026-01-10 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2026-01-09 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2026-01-08 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2026-01-07 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2026-01-06 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2026-01-05 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2026-01-04 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2026-01-03 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2026-01-02 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2026-01-01 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2025-12-31 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2025-12-30 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2025-12-29 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2025-12-28 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2025-12-27 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2025-12-26 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2025-12-25 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2025-12-24 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2025-12-23 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 |
| 2025-12-22 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-12-21 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-12-20 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-12-19 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-12-18 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-12-17 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-12-16 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-12-15 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-12-14 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-12-13 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-12-12 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-12-11 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-12-10 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-12-09 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-12-08 | 6.88 | 7.26 | 8.08 | 6.52 |
| 2025-12-07 | 6.88 | 7.26 | 8.08 | 6.52 |
| 2025-12-06 | 6.88 | 7.26 | 8.08 | 6.52 |
| 2025-12-05 | 6.88 | 7.26 | 8.08 | 6.52 |
| 2025-12-04 | 6.88 | 7.26 | 8.08 | 6.52 |
| 2025-12-03 | 6.88 | 7.26 | 8.08 | 6.52 |
| 2025-12-02 | 6.88 | 7.26 | 8.08 | 6.52 |
| 2025-12-01 | 6.88 | 7.26 | 8.08 | 6.52 |
| 2025-11-30 | 6.88 | 7.26 | 8.08 | 6.52 |
| 2025-11-29 | 6.88 | 7.26 | 8.08 | 6.52 |
| 2025-11-28 | 6.88 | 7.26 | 8.08 | 6.52 |
| 2025-11-27 | 6.88 | 7.26 | 8.08 | 6.52 |
| 2025-11-26 | 6.88 | 7.26 | 8.08 | 6.52 |
| 2025-11-25 | 6.88 | 7.26 | 8.08 | 6.52 |
| 2025-11-24 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.58 |
| 2025-11-23 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.58 |
| 2025-11-22 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.58 |
| 2025-11-21 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.58 |
| 2025-11-20 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.58 |
| 2025-11-19 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.58 |
| 2025-11-18 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.58 |
| 2025-11-17 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.58 |
| 2025-11-16 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.58 |
| 2025-11-15 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.58 |
| 2025-11-14 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.58 |
| 2025-11-13 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.58 |
| 2025-11-12 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.58 |
| 2025-11-11 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.58 |
| 2025-11-10 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-11-09 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-11-08 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-11-07 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-11-06 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-11-05 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-11-04 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-11-03 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-11-02 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-11-01 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-10-31 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-10-30 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-10-29 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-10-28 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 2025-10-27 | 7.04 | 7.44 | 8.26 | 6.69 |
| 2025-10-26 | 7.04 | 7.44 | 8.26 | 6.69 |
| 2025-10-25 | 7.04 | 7.44 | 8.26 | 6.69 |
| 2025-10-24 | 7.04 | 7.44 | 8.26 | 6.69 |
1、本页面展示的是河北地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。河北(石家庄(冀A),唐山(冀B),秦皇岛(冀C),邯郸(冀D),邢台(冀E),保定(冀F/冀X),张家口(冀G),承德(冀H),沧州(冀J),廊坊(冀R),衡水(冀T)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 壳牌(体育北大街加油站) | 河北省石家庄市长安区体育北大街251号(0311)88338899 | 壳牌 |
| 中海化工哈鹿加油站 | 河北省石家庄市新乐市新藁路与661乡道交叉口西南100米13103118599 | |
| 中国石化(唐山城市河沿庄加油站) | 唐山市路北区南新西道77号常泰大院小区附近(0315)2319457,13933404183,18633191976 | 中国石化 |
| 中国海油加油站(迁西龙王庙站) | 三抚公路北50米15175518341 | 中国海油 |
| 前街加油站 | 河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇三抚线赵子英诊所南250米15076011777 | |
| 昊昌石化加油站 | 河北省秦皇岛市海港区秦山路88北80米 | |
| 北京道加油站 | 河北省秦皇岛市山海关区浙江北路与北京东道交叉口西侧200米(0335)5084333 | |
| 中国石油(邯郸环球第一加油站) | 河北省邯郸市丛台区东环路与华泽路交叉口 | 中国石油 |
| 中国石油(邢台县会宁完小北站) | 河北省邢台市信都区会宁镇太行街中国石油加油站 | 中国石油 |
| 兴顺石油加油站 | 邢台市南宫市308国道与282省道交汇处的南方 | |
| 中国石化加油站(长青路站) | 河北省张家口市崇礼区长青路6号 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(双峰路站) | 河北省承德市双桥区双峰寺镇政府往南双峰寺交警中队对面 | 中国石油 |
| 中国石化(沧州黄骅港务局加油站) | 河北省沧州市黄骅市黄骅港客运站北侧(0317)5766663 | 中国石化 |
| 河间市素霞加油站(袁村站) | 河北省沧州市河间市素霞加油站(331省道北) | |
| 遇佛亭加油站 | 河北省沧州市河间市331省道南50米 | |
| 旭升第二加油站 | 河北省廊坊市大城县现代园中源路东侧(一汽4S店南侧)(0316)8288888,18533700750 | |
| 万福加油站 | 河北省廊坊市香河县刘宋集贸批发市场(568县道北) | |
| 中国石化(河北廊坊大厂第三加油站) | 河北省廊坊市大厂回族自治县华安北路209号(0316)8952267 | 中国石化 |
| 京博家加油站(特许9站) | 衡水市故城县809县道与842乡道交叉口南100米 | |
| 中国石化(衡水安平郭西加油站) | 衡水市安平县302省道与凯华路交叉口西北(0318)7611410 | 中国石化 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年05月08日24时
还有:16天19小时38分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
友情链接: 百度
©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5