最后更新:2026-01-18 00:39:42
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-17 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-16 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-15 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-14 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-13 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-12 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-11 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-10 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-09 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-08 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-07 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-06 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-05 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-04 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-03 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-02 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2026-01-01 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2025-12-31 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2025-12-30 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2025-12-29 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2025-12-28 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2025-12-27 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2025-12-26 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2025-12-25 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2025-12-24 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2025-12-23 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.40 |
| 2025-12-22 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-21 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-20 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-19 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-18 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-17 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-16 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-15 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-14 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-13 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-12 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-11 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-10 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-09 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-12-08 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-12-07 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-12-06 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-12-05 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-12-04 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-12-03 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-12-02 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-12-01 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-11-30 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-11-29 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-11-28 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-11-27 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-11-26 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-11-25 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 2025-11-24 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-23 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-22 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-21 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-20 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-19 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-18 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-17 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-16 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-15 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-14 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-13 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-12 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-11 | 7.00 | 7.57 | 8.82 | 6.64 |
| 2025-11-10 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-11-09 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-11-08 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-11-07 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-11-06 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-11-05 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-11-04 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-11-03 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-11-02 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-11-01 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-10-31 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-10-30 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-10-29 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-10-28 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 2025-10-27 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-26 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-25 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-24 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-23 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-22 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-21 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-20 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-19 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-18 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-17 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-16 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-15 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-14 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 2025-10-13 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-10-12 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-10-11 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-10-10 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-10-09 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-10-08 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-10-07 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-10-06 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-10-05 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-10-04 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-10-03 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-10-02 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-10-01 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-30 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-29 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-28 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-27 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-26 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-25 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-24 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-23 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-22 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-21 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-20 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-19 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-18 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-17 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-16 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-15 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-14 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-13 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-12 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-11 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-10 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-09 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-08 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-07 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-06 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-05 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-04 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-03 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-02 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-09-01 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-08-31 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-08-30 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-08-29 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-08-28 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-08-27 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 2025-08-26 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-25 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-24 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-23 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-22 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-21 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-20 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-19 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-18 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-17 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-16 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-15 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-14 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-13 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-12 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-11 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-10 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-09 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-08 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-07 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-06 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-05 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-04 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-03 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-02 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-08-01 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-07-31 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-07-30 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-07-29 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-07-28 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-07-27 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-07-26 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-07-25 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-07-24 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 2025-07-23 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
1、本页面展示的是南宁地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。南宁(桂A/桂F)各加油站大部分按此统一指导价销售。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石化加油站(长湖站) | 广西壮族自治区南宁市青秀区长湖路17号(公务员小区对面)(0771)5550384 | 中国石化 |
| 中国石化加油站(北环站) | 南宁市西乡塘区秀厢大道中国石化加油站(北环站)18778037560 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(梁村大道站) | 南宁市邕宁区S101 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(丰达站) | 丰达路与高新大道交叉口东北方向 | 中国石油 |
| 中国石化(宁西加油站) | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区明秀西路159号(0771)3822718 | 中国石化 |
| 中国石化(两江加油站) | 南宁市武鸣区210国道两江镇派出所以南路西 | 中国石化 |
| 中国石油广西交投加油站(西燕服务区站) | 南宁市上林县S52武平高速西燕服务区(北侧) | 中国石油 |
| 广西交投加油站(五象站) | 广西壮族自治区南宁市良庆区玉象路十号18978938089 | |
| 中国石化加油站(隆安古潭站) | 广西壮族自治区南宁市隆安县G35815977725667 | 中国石化 |
| 中国石化(广西南宁宾阳凤凰加油站) | 广西壮族自治区南宁市宾阳县邹圩镇322国道西(0771)8287321 | 中国石化 |
| 中国石化加油站(文江路站) | 南宁市武鸣区文江路武鸣区农资市场西北侧95388 | 中国石化 |
| 东风加油站 | 广西壮族自治区南宁市武鸣区中国信合东江分社西南斜对面 | |
| 中国石油加油站(那舅站) | 南宁市青秀区长福路与仙葫大道交叉路口往南约150米 | 中国石油 |
| 中国石化加油站(坛洛服务区站) | 南宁市坛百高速公路坛洛服务区15977472109 | 中国石化 |
| 广西北部湾石油(南晓加油站) | 325国道东50米 | |
| 中国石油加油站(广源村站) | 南宁市江南区衡友线 | 中国石油 |
| 广西交投(五塘服务区上线加油站) | 广西壮族自治区南宁市兴宁区五塘服务区 | |
| 中国石化南宁城投加油站(吴圩东服务区站) | 广西壮族自治区南宁市江南区吴圩镇中国石化吴圩机场园区3号95388 | 中国石化 |
| 桂中石化(老虎山加油站) | 南宁市上林县三里镇老虎山209省道旁(0771)5285900 | 中国石化 |
| 天马石化加油站 | 南宁市武鸣区罗波镇489县道天马村段天马小学南路西18688859696 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年01月20日24时
还有:2天16小时54分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
友情链接: 百度
©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5