最后更新:2026-04-22 00:36:38
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 8.91 | 9.51 | 10.08 | 8.49 |
| 2026-04-20 | 8.91 | 9.51 | 10.08 | 8.49 |
| 2026-04-19 | 8.91 | 9.51 | 10.08 | 8.49 |
| 2026-04-18 | 8.91 | 9.51 | 10.08 | 8.49 |
| 2026-04-17 | 8.91 | 9.51 | 10.08 | 8.49 |
| 2026-04-16 | 8.91 | 9.51 | 10.08 | 8.49 |
| 2026-04-15 | 8.91 | 9.51 | 10.08 | 8.49 |
| 2026-04-14 | 8.91 | 9.51 | 10.08 | 8.49 |
| 2026-04-13 | 8.91 | 9.51 | 10.08 | 8.49 |
| 2026-04-12 | 8.91 | 9.51 | 10.08 | 8.49 |
| 2026-04-11 | 8.91 | 9.51 | 10.08 | 8.49 |
| 2026-04-10 | 8.91 | 9.51 | 10.08 | 8.49 |
| 2026-04-09 | 8.91 | 9.51 | 10.08 | 8.49 |
| 2026-04-08 | 8.91 | 9.51 | 10.08 | 8.49 |
| 2026-04-07 | 8.57 | 9.15 | 9.72 | 8.15 |
| 2026-04-06 | 8.57 | 9.15 | 9.72 | 8.15 |
| 2026-04-05 | 8.57 | 9.15 | 9.72 | 8.15 |
| 2026-04-04 | 8.57 | 9.15 | 9.72 | 8.15 |
| 2026-04-03 | 8.57 | 9.15 | 9.72 | 8.15 |
| 2026-04-02 | 8.57 | 9.15 | 9.72 | 8.15 |
| 2026-04-01 | 8.57 | 9.15 | 9.72 | 8.15 |
| 2026-03-31 | 8.57 | 9.15 | 9.72 | 8.15 |
| 2026-03-30 | 8.57 | 9.15 | 9.72 | 8.15 |
| 2026-03-29 | 8.57 | 9.15 | 9.72 | 8.15 |
| 2026-03-28 | 8.57 | 9.15 | 9.72 | 8.15 |
| 2026-03-27 | 8.57 | 9.15 | 9.72 | 8.15 |
| 2026-03-26 | 8.57 | 9.15 | 9.72 | 8.15 |
| 2026-03-25 | 8.57 | 9.15 | 9.72 | 8.15 |
| 2026-03-24 | 8.57 | 9.15 | 9.72 | 8.15 |
| 2026-03-23 | 7.63 | 8.15 | 8.72 | 7.20 |
| 2026-03-22 | 7.63 | 8.15 | 8.72 | 7.20 |
| 2026-03-21 | 7.63 | 8.15 | 8.72 | 7.20 |
| 2026-03-20 | 7.63 | 8.15 | 8.72 | 7.20 |
| 2026-03-19 | 7.63 | 8.15 | 8.72 | 7.20 |
| 2026-03-18 | 7.63 | 8.15 | 8.72 | 7.20 |
| 2026-03-17 | 7.63 | 8.15 | 8.72 | 7.20 |
| 2026-03-16 | 7.63 | 8.15 | 8.72 | 7.20 |
| 2026-03-15 | 7.63 | 8.15 | 8.72 | 7.20 |
| 2026-03-14 | 7.63 | 8.15 | 8.72 | 7.20 |
| 2026-03-13 | 7.63 | 8.15 | 8.72 | 7.20 |
| 2026-03-12 | 7.63 | 8.15 | 8.72 | 7.20 |
| 2026-03-11 | 7.63 | 8.15 | 8.72 | 7.20 |
| 2026-03-10 | 7.63 | 8.15 | 8.72 | 7.20 |
| 2026-03-09 | 7.07 | 7.55 | 8.12 | 6.63 |
| 2026-03-08 | 7.07 | 7.55 | 8.12 | 6.63 |
| 2026-03-07 | 7.07 | 7.55 | 8.12 | 6.63 |
| 2026-03-06 | 7.07 | 7.55 | 8.12 | 6.63 |
| 2026-03-05 | 7.07 | 7.55 | 8.12 | 6.63 |
| 2026-03-04 | 7.07 | 7.55 | 8.12 | 6.63 |
| 2026-03-03 | 7.07 | 7.55 | 8.12 | 6.63 |
| 2026-03-02 | 7.07 | 7.55 | 8.12 | 6.63 |
| 2026-03-01 | 7.07 | 7.55 | 8.12 | 6.63 |
| 2026-02-28 | 7.07 | 7.55 | 8.12 | 6.63 |
| 2026-02-27 | 7.07 | 7.55 | 8.12 | 6.63 |
| 2026-02-26 | 7.07 | 7.55 | 8.12 | 6.63 |
| 2026-02-25 | 7.07 | 7.55 | 8.12 | 6.63 |
| 2026-02-24 | 6.93 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2026-02-23 | 6.93 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2026-02-22 | 6.93 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2026-02-21 | 6.93 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2026-02-20 | 6.93 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2026-02-19 | 6.93 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2026-02-18 | 6.93 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2026-02-17 | 6.93 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2026-02-16 | 6.93 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2026-02-15 | 6.93 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2026-02-14 | 6.93 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2026-02-13 | 6.93 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2026-02-12 | 6.93 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2026-02-11 | 6.93 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2026-02-10 | 6.93 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2026-02-09 | 6.93 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2026-02-08 | 6.93 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2026-02-07 | 6.93 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2026-02-06 | 6.93 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2026-02-05 | 6.93 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2026-02-04 | 6.93 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2026-02-03 | 6.77 | 7.22 | 7.79 | 6.32 |
| 2026-02-02 | 6.77 | 7.22 | 7.79 | 6.32 |
| 2026-02-01 | 6.77 | 7.22 | 7.79 | 6.32 |
| 2026-01-31 | 6.77 | 7.22 | 7.79 | 6.32 |
| 2026-01-30 | 6.77 | 7.22 | 7.79 | 6.32 |
| 2026-01-29 | 6.77 | 7.22 | 7.79 | 6.32 |
| 2026-01-28 | 6.77 | 7.22 | 7.79 | 6.32 |
| 2026-01-27 | 6.77 | 7.22 | 7.79 | 6.32 |
| 2026-01-26 | 6.77 | 7.22 | 7.79 | 6.32 |
| 2026-01-25 | 6.77 | 7.22 | 7.79 | 6.32 |
| 2026-01-24 | 6.77 | 7.22 | 7.79 | 6.32 |
| 2026-01-23 | 6.77 | 7.22 | 7.79 | 6.32 |
| 2026-01-22 | 6.77 | 7.22 | 7.79 | 6.32 |
| 2026-01-21 | 6.77 | 7.22 | 7.79 | 6.32 |
| 2026-01-20 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2026-01-19 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2026-01-18 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2026-01-17 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2026-01-16 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2026-01-15 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2026-01-14 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2026-01-13 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2026-01-12 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2026-01-11 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2026-01-10 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2026-01-09 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2026-01-08 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2026-01-07 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2026-01-06 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2026-01-05 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2026-01-04 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2026-01-03 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2026-01-02 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2026-01-01 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2025-12-31 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2025-12-30 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2025-12-29 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2025-12-28 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2025-12-27 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2025-12-26 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2025-12-25 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2025-12-24 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2025-12-23 | 6.70 | 7.15 | 7.72 | 6.25 |
| 2025-12-22 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-12-21 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-12-20 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-12-19 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-12-18 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-12-17 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-12-16 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-12-15 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-12-14 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-12-13 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-12-12 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-12-11 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-12-10 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-12-09 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-12-08 | 6.88 | 7.34 | 7.91 | 6.44 |
| 2025-12-07 | 6.88 | 7.34 | 7.91 | 6.44 |
| 2025-12-06 | 6.88 | 7.34 | 7.91 | 6.44 |
| 2025-12-05 | 6.88 | 7.34 | 7.91 | 6.44 |
| 2025-12-04 | 6.88 | 7.34 | 7.91 | 6.44 |
| 2025-12-03 | 6.88 | 7.34 | 7.91 | 6.44 |
| 2025-12-02 | 6.88 | 7.34 | 7.91 | 6.44 |
| 2025-12-01 | 6.88 | 7.34 | 7.91 | 6.44 |
| 2025-11-30 | 6.88 | 7.34 | 7.91 | 6.44 |
| 2025-11-29 | 6.88 | 7.34 | 7.91 | 6.44 |
| 2025-11-28 | 6.88 | 7.34 | 7.91 | 6.44 |
| 2025-11-27 | 6.88 | 7.34 | 7.91 | 6.44 |
| 2025-11-26 | 6.88 | 7.34 | 7.91 | 6.44 |
| 2025-11-25 | 6.88 | 7.34 | 7.91 | 6.44 |
| 2025-11-24 | 6.94 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2025-11-23 | 6.94 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2025-11-22 | 6.94 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2025-11-21 | 6.94 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2025-11-20 | 6.94 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2025-11-19 | 6.94 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2025-11-18 | 6.94 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2025-11-17 | 6.94 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2025-11-16 | 6.94 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2025-11-15 | 6.94 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2025-11-14 | 6.94 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2025-11-13 | 6.94 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2025-11-12 | 6.94 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2025-11-11 | 6.94 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 2025-11-10 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-11-09 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-11-08 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-11-07 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-11-06 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-11-05 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-11-04 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-11-03 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-11-02 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-11-01 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-10-31 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-10-30 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-10-29 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-10-28 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 2025-10-27 | 7.05 | 7.52 | 8.09 | 6.61 |
| 2025-10-26 | 7.05 | 7.52 | 8.09 | 6.61 |
| 2025-10-25 | 7.05 | 7.52 | 8.09 | 6.61 |
| 2025-10-24 | 7.05 | 7.52 | 8.09 | 6.61 |
1、本页面展示的是兰州地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。兰州(甘A)各加油站大部分按此统一指导价销售。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石油加油站(阿干镇站) | 甘肃省兰州市七里河区八里镇中国石油阿干加油站 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(河桥站) | 甘肃省兰州市永登县往东中国石油(0931)6471053 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(兰渝线站) | 兰州市七里河区王家坪19号 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(彭园中路站) | 甘肃省兰州市七里河区S202号与S229号交叉口东南100米 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(雁滩站) | 兰州市城关区南河路红叶城南侧约50米 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(龙泉寺服务区站) | 兰州市永登县连霍高速龙泉寺服务区 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(生荣站) | 甘肃省兰州市七里河区212国道和兰海高速公路交叉处沿212国道往南 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(京拉线站) | 甘肃省兰州市城关区忠和村一社13西北方向160米 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(长川站) | 甘肃省兰州市皋兰县长川村 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(接驾嘴服务区A站) | 甘肃省兰州市榆中县青兰高速北侧接驾嘴服务区(0931)5293051 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(下车村站) | 甘肃省兰州市西固区109国道下车村路段路东(新城工商所西北) | 中国石油 |
| 中国石油加油站(钱塘江街站) | 甘肃省兰州市皋兰县昆仑山大道西边 | 中国石油 |
| 中国石化(野泉加油站) | 甘肃省兰州市永登县312国道东50米18189668723 | 中国石化 |
| 中国石化(兰州榆中北山加油站) | 甘肃省兰州市榆中县G309 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(平安站) | 甘肃省兰州市红古区平安镇平安村268号(0931)6271396 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(G338站) | 甘肃省兰州市永登县G338(0931)6483981 | 中国石油 |
| 中国石化加油站(和定站) | 甘肃省兰州市榆中县和平镇金川大道6号 | 中国石化 |
| 中国石油加油站 | 甘肃省兰州市红古区G109(京拉线) | 中国石油 |
| 中国石油加油站(平安路站) | 甘肃省兰州市红古区海石湾七号路口(0931)6211484 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(312国道站) | 武胜驿镇庙坪村312国道西侧 | 中国石油 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年05月08日24时
还有:16天19小时48分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
友情链接: 百度
©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5