最后更新:2025-12-16 00:37:44
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025-12-15 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025-12-14 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025-12-13 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025-12-12 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025-12-11 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025-12-10 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025-12-09 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025-12-08 | 6.86 | 7.32 | 8.82 | 6.52 |
| 2025-12-07 | 6.86 | 7.32 | 8.82 | 6.52 |
| 2025-12-06 | 6.86 | 7.32 | 8.82 | 6.52 |
| 2025-12-05 | 6.86 | 7.32 | 8.82 | 6.52 |
| 2025-12-04 | 6.86 | 7.32 | 8.82 | 6.52 |
| 2025-12-03 | 6.86 | 7.32 | 8.82 | 6.52 |
| 2025-12-02 | 6.86 | 7.32 | 8.82 | 6.52 |
| 2025-12-01 | 6.86 | 7.32 | 8.82 | 6.52 |
| 2025-11-30 | 6.86 | 7.32 | 8.82 | 6.52 |
| 2025-11-29 | 6.86 | 7.32 | 8.82 | 6.52 |
| 2025-11-28 | 6.86 | 7.32 | 8.82 | 6.52 |
| 2025-11-27 | 6.86 | 7.32 | 8.82 | 6.52 |
| 2025-11-26 | 6.86 | 7.32 | 8.82 | 6.52 |
| 2025-11-25 | 6.86 | 7.32 | 8.82 | 6.52 |
| 2025-11-24 | 6.91 | 7.38 | 8.88 | 6.58 |
| 2025-11-23 | 6.91 | 7.38 | 8.88 | 6.58 |
| 2025-11-22 | 6.91 | 7.38 | 8.88 | 6.58 |
| 2025-11-21 | 6.91 | 7.38 | 8.88 | 6.58 |
| 2025-11-20 | 6.91 | 7.38 | 8.88 | 6.58 |
| 2025-11-19 | 6.91 | 7.38 | 8.88 | 6.58 |
| 2025-11-18 | 6.91 | 7.38 | 8.88 | 6.58 |
| 2025-11-17 | 6.91 | 7.38 | 8.88 | 6.58 |
| 2025-11-16 | 6.91 | 7.38 | 8.88 | 6.58 |
| 2025-11-15 | 6.91 | 7.38 | 8.88 | 6.58 |
| 2025-11-14 | 6.91 | 7.38 | 8.88 | 6.58 |
| 2025-11-13 | 6.91 | 7.38 | 8.88 | 6.58 |
| 2025-11-12 | 6.91 | 7.38 | 8.88 | 6.58 |
| 2025-11-11 | 6.91 | 7.38 | 8.88 | 6.58 |
| 2025-11-10 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025-11-09 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025-11-08 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025-11-07 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025-11-06 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025-11-05 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025-11-04 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025-11-03 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025-11-02 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025-11-01 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025-10-31 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025-10-30 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025-10-29 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025-10-28 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 2025-10-27 | 7.02 | 7.50 | 9.00 | 6.69 |
| 2025-10-26 | 7.02 | 7.50 | 9.00 | 6.69 |
| 2025-10-25 | 7.02 | 7.50 | 9.00 | 6.69 |
| 2025-10-24 | 7.02 | 7.50 | 9.00 | 6.69 |
| 2025-10-23 | 7.02 | 7.50 | 9.00 | 6.69 |
| 2025-10-22 | 7.02 | 7.50 | 9.00 | 6.69 |
| 2025-10-21 | 7.02 | 7.50 | 9.00 | 6.69 |
| 2025-10-20 | 7.02 | 7.50 | 9.00 | 6.69 |
| 2025-10-19 | 7.02 | 7.50 | 9.00 | 6.69 |
| 2025-10-18 | 7.02 | 7.50 | 9.00 | 6.69 |
| 2025-10-17 | 7.02 | 7.50 | 9.00 | 6.69 |
| 2025-10-16 | 7.02 | 7.50 | 9.00 | 6.69 |
| 2025-10-15 | 7.02 | 7.50 | 9.00 | 6.69 |
| 2025-10-14 | 7.02 | 7.50 | 9.00 | 6.69 |
| 2025-10-13 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-10-12 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-10-11 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-10-10 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-10-09 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-10-08 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-10-07 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-10-06 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-10-05 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-10-04 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-10-03 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-10-02 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-10-01 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-30 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-29 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-28 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-27 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-26 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-25 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-24 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-23 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-22 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-21 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-20 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-19 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-18 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-17 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-16 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-15 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-14 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-13 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-12 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-11 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-10 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-09 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-08 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-07 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-06 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-05 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-04 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-03 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-02 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-09-01 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-08-31 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-08-30 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-08-29 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-08-28 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-08-27 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 2025-08-26 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-08-25 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-08-24 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-08-23 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-08-22 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-08-21 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-08-20 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-08-19 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-08-18 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-08-17 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-08-16 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-08-15 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-08-14 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-08-13 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-08-12 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-08-11 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-08-10 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-08-09 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-08-08 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-08-07 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-08-06 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-08-05 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-08-04 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-08-03 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-08-02 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-08-01 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-07-31 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-07-30 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-07-29 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-07-28 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-07-27 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-07-26 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-07-25 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-07-24 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-07-23 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-07-22 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-07-21 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-07-20 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-07-19 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-07-18 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-07-17 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-07-16 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 2025-07-15 | 7.33 | 7.83 | 9.33 | 7.01 |
| 2025-07-14 | 7.33 | 7.83 | 9.33 | 7.01 |
| 2025-07-13 | 7.33 | 7.83 | 9.33 | 7.01 |
| 2025-07-12 | 7.33 | 7.83 | 9.33 | 7.01 |
| 2025-07-11 | 7.33 | 7.83 | 9.33 | 7.01 |
| 2025-07-10 | 7.33 | 7.83 | 9.33 | 7.01 |
| 2025-07-09 | 7.33 | 7.83 | 9.33 | 7.01 |
| 2025-07-08 | 7.33 | 7.83 | 9.33 | 7.01 |
| 2025-07-07 | 7.33 | 7.83 | 9.33 | 7.01 |
| 2025-07-06 | 7.33 | 7.83 | 9.33 | 7.01 |
| 2025-07-05 | 7.33 | 7.83 | 9.33 | 7.01 |
| 2025-07-04 | 7.33 | 7.83 | 9.33 | 7.01 |
| 2025-07-03 | 7.33 | 7.83 | 9.33 | 7.01 |
| 2025-07-02 | 7.33 | 7.83 | 9.33 | 7.01 |
| 2025-07-01 | 7.14 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 2025-06-30 | 7.14 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 2025-06-29 | 7.14 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 2025-06-28 | 7.14 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 2025-06-27 | 7.14 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 2025-06-26 | 7.14 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 2025-06-25 | 7.14 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 2025-06-24 | 7.14 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 2025-06-23 | 7.14 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 2025-06-22 | 7.14 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 2025-06-21 | 7.14 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 2025-06-20 | 7.14 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
1、本页面展示的是福州地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。福州(闽A/闽K)各加油站大部分按此统一指导价销售。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中洋石化加油站(正旺祖喜站) | 馥祥路与162县道交叉口东北100米 | |
| 中源石化加油站(向阳站) | 福建省福州市平潭县金井镇敖东街72号18250529232 | |
| 中海石化加油站 | 福州市平潭县X16218552426555 | |
| 融湾能源(龙江加油站) | 福州市福清市创业大道富创世纪城南侧约140米(0591)85166377,18650393950 | |
| 中国石油加油站 | 福建省福州市马尾区兴业西路76-1号 | 中国石油 |
| 中海东欧(金利达加油站) | 福建省福清市镜洋镇工业区国道324线43公里 | |
| 中东能源加油站 | 福建省福州市平潭县X162中楼乡政府东南侧约50米15080377173 | |
| 加油站(霍口村委会站) | 福建省福州市罗源县霍口243号 | |
| 星辉石化加油站 | 福建省福州市福清市星辉加油站(324国道北400米) | |
| 中石化森美(洪塘加油站) | 福建省福州市仓山区洪塘尾堤外63号 | 中国石化 |
| 中石化森美(闽侯珍山加油站) | 福建省福州市闽侯县大湖乡珍山村120号 | 中国石化 |
| 中国石化(关东北区加油站) | 福州市闽侯县京台高速关东服务区15806020550 | 中国石化 |
| 半岭石化加油站 | 福州市福清市东张镇先进村东张加油站 | |
| 中国石化(青云山服务区加油站) | 福建省福州市永泰县G1523S35甬莞高速福诏高速青云山服务区(西侧)15280401373 | 中国石化 |
| 通佑加油站 | 福州市长乐区金峰镇金梅路21号18094009800 | |
| 中荣石化加油站 | 福建省福州市福清市龙兴路169号15263732620 | |
| 中石化森美(闽清白洋加油站) | 福建省福州市闽清县白樟镇白洋村388号(0591)22321665 | 中国石化 |
| 石化公司加油站(长庆镇芳文站) | 福州市永泰县125县道长庆中学东边往北,088乡道与125县道交叉口处13666930110 | |
| 中国石化(竹岐服务区加油站) | 福建省福州市闽侯县竹岐村G70福银高速竹岐服务区(南侧)13705066970 | 中国石化 |
| 加油站(永泰县霞拔中心小学西南站) | 福州市永泰县X181永泰县霞拔中心小学南侧约60米 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2025年12月22日24时
还有:6天19小时16分钟
涨/跌幅:预计下跌80元/吨(约为0.06-0.07元/升),请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
友情链接: 百度
©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5