长江油价
  • 92号汽油价格
  • 95号汽油价格
  • 98号汽油价格
  • 0号柴油价格
  • 转发

福州今日汽油/柴油价格查询

最后更新:2026-05-19 00:37:41

日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-05-19 8.67 9.26 10.76 8.40
2026-05-18 8.67 9.26 10.76 8.40
2026-05-17 8.67 9.26 10.76 8.40
2026-05-16 8.67 9.26 10.76 8.40
2026-05-15 8.67 9.26 10.76 8.40
2026-05-14 8.67 9.26 10.76 8.40
2026-05-13 8.67 9.26 10.76 8.40
2026-05-12 8.67 9.26 10.76 8.40
2026-05-11 8.67 9.26 10.76 8.40
2026-05-10 8.67 9.26 10.76 8.40
2026-05-09 8.67 9.26 10.76 8.40
2026-05-08 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-05-07 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-05-06 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-05-05 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-05-04 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-05-03 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-05-02 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-05-01 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-04-30 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-04-29 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-04-28 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-04-27 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-04-26 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-04-25 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-04-24 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-04-23 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-04-22 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-04-21 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-20 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-19 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-18 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-17 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-16 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-15 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-14 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-13 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-12 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-11 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-10 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-09 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-08 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-04-07 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-04-06 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-04-05 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-04-04 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-04-03 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-04-02 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-04-01 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-03-31 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-03-30 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-03-29 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-03-28 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-03-27 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-03-26 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-03-25 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-03-24 8.52 9.10 10.60 8.24
2026-03-23 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-22 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-21 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-20 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-19 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-18 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-17 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-16 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-15 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-14 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-13 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-12 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-11 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-10 7.60 8.12 9.62 7.29
2026-03-09 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-03-08 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-03-07 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-03-06 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-03-05 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-03-04 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-03-03 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-03-02 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-03-01 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-02-28 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-02-27 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-02-26 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-02-25 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-02-24 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-23 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-22 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-21 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-20 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-19 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-18 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-17 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-16 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-15 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-14 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-13 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-12 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-11 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-10 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-09 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-08 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-07 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-06 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-05 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-04 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-02-03 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-02-02 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-02-01 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-01-31 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-01-30 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-01-29 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-01-28 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-01-27 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-01-26 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-01-25 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-01-24 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-01-23 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-01-22 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-01-21 6.74 7.20 8.70 6.40
2026-01-20 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-19 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-18 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-17 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-16 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-15 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-14 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-13 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-12 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-11 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-10 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-09 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-08 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-07 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-06 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-05 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-04 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-03 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-02 6.68 7.13 8.63 6.33
2026-01-01 6.68 7.13 8.63 6.33
2025-12-31 6.68 7.13 8.63 6.33
2025-12-30 6.68 7.13 8.63 6.33
2025-12-29 6.68 7.13 8.63 6.33
2025-12-28 6.68 7.13 8.63 6.33
2025-12-27 6.68 7.13 8.63 6.33
2025-12-26 6.68 7.13 8.63 6.33
2025-12-25 6.68 7.13 8.63 6.33
2025-12-24 6.68 7.13 8.63 6.33
2025-12-23 6.68 7.13 8.63 6.33
2025-12-22 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-21 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-20 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-19 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-18 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-17 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-16 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-15 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-14 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-13 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-12 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-11 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-10 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-09 6.81 7.27 8.77 6.47
2025-12-08 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-12-07 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-12-06 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-12-05 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-12-04 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-12-03 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-12-02 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-12-01 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-11-30 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-11-29 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-11-28 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-11-27 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-11-26 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-11-25 6.86 7.32 8.82 6.52
2025-11-24 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-23 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-22 6.91 7.38 8.88 6.58
2025-11-21 6.91 7.38 8.88 6.58

1、本页面展示的是福州地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。

2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。

3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。福州(闽A/闽K)各加油站大部分按此统一指导价销售。

油品小知识:

92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。

95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。

98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。

0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。

油站名称 详细地址 品牌
中国石油加油站(福建福州琅岐站)福建省福州市马尾区琅岐镇环岛路西侧15680000986中国石油
中国石化(新店加油站)福建省福州市晋安区福飞北路1号(0591)87912552中国石化
永福加油站福建省福州市永泰县葛岭村埕头68号(0591)24582473
中国石油(浦西路站)福建省福州市福清市龙江路462号中国石油
亭江东街加油站福建省福州市马尾区东街长洋路福州市亭江镇政府北
中石化森美(惠顺加油站)福建省福州市闽侯县荆溪镇洪甘路中房公交站西北100米95388中国石化
中石化森美(五一加油站)福建省福州市台江区五一中路34号95388中国石化
中石化森美(福州福新加油站)福州市晋安区岳峰路9号(0591)83661200中国石化
中石化森美(三叉街加油站)福建省福州市仓山区上三路262号中国石化
壳牌加油站(福州福峡路站)福建省福州市仓山区福峡路胪厦工业区1~3号(0591)83530913壳牌
中国航油CNAF加油站(二环快速站)福州市仓山区仓山镇齐安村湖边工业区5号南二环
中石化森美(长乐联城加油站)福建省福州市长乐区航城镇西洋南路195号(0591)28927026中国石化
中国石化(鳝溪北加油站)福建省福州市晋安区北三环路162号(鹤林建材市场隔壁)中国石化
中石化森美加油站(福州工业路站)福建省福州市台江区工业路279号中国石化
中石化森美润榕能源加油站(鳌兴站)福建省福州市台江区鳌港路233号13365002738中国石化
半岭石化加油站福州市福清市东张镇先进村东张加油站
中国石油加油站(为东站)福州市罗源县沈海高速与X141交叉路口往东约100米中国石油
中国石油加油站(昌福站)福州市福清市京岚线中国石油
中石化森美(福州长乐城南加油站)福建省福州市长乐区航城街道上湖环岛向东280米路南(0591)28201296中国石化
透堡镇透堡而富加油站(透堡邮政支局东北站)福州市连江县新贝尔幼儿园西南侧约130米
油价调整日期

油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)

下次调整日期:2026年05月21日24时
还有:2天3小时3分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注

油费计算器

根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:

算一算
  • 福建福州花685元可加多少升油
  • 福建福州花323元可加多少升油
  • 福建福州加13升油需要多少钱
  • 福建福州加55升油需要多少钱
  • 福建福州加52升油需要多少钱
热门城市油价
  • 厦门油价
  • 莆田油价
  • 三明油价
  • 泉州油价
  • 漳州油价
  • 南平油价
  • 龙岩油价
  • 宁德油价

友情链接: 百度

©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5