最后更新:2026-04-22 00:36:38
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 8.90 | 9.48 | 10.98 | 8.66 |
| 2026-04-20 | 8.90 | 9.48 | 10.98 | 8.66 |
| 2026-04-19 | 8.90 | 9.48 | 10.98 | 8.66 |
| 2026-04-18 | 8.90 | 9.48 | 10.98 | 8.66 |
| 2026-04-17 | 8.90 | 9.48 | 10.98 | 8.66 |
| 2026-04-16 | 8.90 | 9.48 | 10.98 | 8.66 |
| 2026-04-15 | 8.90 | 9.48 | 10.98 | 8.66 |
| 2026-04-14 | 8.90 | 9.48 | 10.98 | 8.66 |
| 2026-04-13 | 8.90 | 9.48 | 10.98 | 8.66 |
| 2026-04-12 | 8.90 | 9.48 | 10.98 | 8.66 |
| 2026-04-11 | 8.90 | 9.48 | 10.98 | 8.66 |
| 2026-04-10 | 8.90 | 9.48 | 10.98 | 8.66 |
| 2026-04-09 | 8.90 | 9.48 | 10.98 | 8.66 |
| 2026-04-08 | 8.90 | 9.48 | 10.98 | 8.66 |
| 2026-04-07 | 8.57 | 9.12 | 10.62 | 8.31 |
| 2026-04-06 | 8.57 | 9.12 | 10.62 | 8.31 |
| 2026-04-05 | 8.57 | 9.12 | 10.62 | 8.31 |
| 2026-04-04 | 8.57 | 9.12 | 10.62 | 8.31 |
| 2026-04-03 | 8.57 | 9.12 | 10.62 | 8.31 |
| 2026-04-02 | 8.57 | 9.12 | 10.62 | 8.31 |
| 2026-04-01 | 8.57 | 9.12 | 10.62 | 8.31 |
| 2026-03-31 | 8.57 | 9.12 | 10.62 | 8.31 |
| 2026-03-30 | 8.57 | 9.12 | 10.62 | 8.31 |
| 2026-03-29 | 8.57 | 9.12 | 10.62 | 8.31 |
| 2026-03-28 | 8.57 | 9.12 | 10.62 | 8.31 |
| 2026-03-27 | 8.57 | 9.12 | 10.62 | 8.31 |
| 2026-03-26 | 8.57 | 9.12 | 10.62 | 8.31 |
| 2026-03-25 | 8.57 | 9.12 | 10.62 | 8.31 |
| 2026-03-24 | 8.57 | 9.12 | 10.62 | 8.31 |
| 2026-03-23 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 2026-03-22 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 2026-03-21 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 2026-03-20 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 2026-03-19 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 2026-03-18 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 2026-03-17 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 2026-03-16 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 2026-03-15 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 2026-03-14 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 2026-03-13 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 2026-03-12 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 2026-03-11 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 2026-03-10 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 2026-03-09 | 7.08 | 7.53 | 9.03 | 6.76 |
| 2026-03-08 | 7.08 | 7.53 | 9.03 | 6.76 |
| 2026-03-07 | 7.08 | 7.53 | 9.03 | 6.76 |
| 2026-03-06 | 7.08 | 7.53 | 9.03 | 6.76 |
| 2026-03-05 | 7.08 | 7.53 | 9.03 | 6.76 |
| 2026-03-04 | 7.08 | 7.53 | 9.03 | 6.76 |
| 2026-03-03 | 7.08 | 7.53 | 9.03 | 6.76 |
| 2026-03-02 | 7.08 | 7.53 | 9.03 | 6.76 |
| 2026-03-01 | 7.08 | 7.53 | 9.03 | 6.76 |
| 2026-02-28 | 7.08 | 7.53 | 9.03 | 6.76 |
| 2026-02-27 | 7.08 | 7.53 | 9.03 | 6.76 |
| 2026-02-26 | 7.08 | 7.53 | 9.03 | 6.76 |
| 2026-02-25 | 7.08 | 7.53 | 9.03 | 6.76 |
| 2026-02-24 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2026-02-23 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2026-02-22 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2026-02-21 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2026-02-20 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2026-02-19 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2026-02-18 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2026-02-17 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2026-02-16 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2026-02-15 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2026-02-14 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2026-02-13 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2026-02-12 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2026-02-11 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2026-02-10 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2026-02-09 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2026-02-08 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2026-02-07 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2026-02-06 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2026-02-05 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2026-02-04 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2026-02-03 | 6.77 | 7.21 | 8.71 | 6.45 |
| 2026-02-02 | 6.77 | 7.21 | 8.71 | 6.45 |
| 2026-02-01 | 6.77 | 7.21 | 8.71 | 6.45 |
| 2026-01-31 | 6.77 | 7.21 | 8.71 | 6.45 |
| 2026-01-30 | 6.77 | 7.21 | 8.71 | 6.45 |
| 2026-01-29 | 6.77 | 7.21 | 8.71 | 6.45 |
| 2026-01-28 | 6.77 | 7.21 | 8.71 | 6.45 |
| 2026-01-27 | 6.77 | 7.21 | 8.71 | 6.45 |
| 2026-01-26 | 6.77 | 7.21 | 8.71 | 6.45 |
| 2026-01-25 | 6.77 | 7.21 | 8.71 | 6.45 |
| 2026-01-24 | 6.77 | 7.21 | 8.71 | 6.45 |
| 2026-01-23 | 6.77 | 7.21 | 8.71 | 6.45 |
| 2026-01-22 | 6.77 | 7.21 | 8.71 | 6.45 |
| 2026-01-21 | 6.77 | 7.21 | 8.71 | 6.45 |
| 2026-01-20 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2026-01-19 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2026-01-18 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2026-01-17 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2026-01-16 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2026-01-15 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2026-01-14 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2026-01-13 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2026-01-12 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2026-01-11 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2026-01-10 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2026-01-09 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2026-01-08 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2026-01-07 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2026-01-06 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2026-01-05 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2026-01-04 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2026-01-03 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2026-01-02 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2026-01-01 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2025-12-31 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2025-12-30 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2025-12-29 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2025-12-28 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2025-12-27 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2025-12-26 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2025-12-25 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2025-12-24 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2025-12-23 | 6.70 | 7.14 | 8.62 | 6.37 |
| 2025-12-22 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-12-21 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-12-20 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-12-19 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-12-18 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-12-17 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-12-16 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-12-15 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-12-14 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-12-13 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-12-12 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-12-11 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-12-10 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-12-09 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-12-08 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.56 |
| 2025-12-07 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.56 |
| 2025-12-06 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.56 |
| 2025-12-05 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.56 |
| 2025-12-04 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.56 |
| 2025-12-03 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.56 |
| 2025-12-02 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.56 |
| 2025-12-01 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.56 |
| 2025-11-30 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.56 |
| 2025-11-29 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.56 |
| 2025-11-28 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.56 |
| 2025-11-27 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.56 |
| 2025-11-26 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.56 |
| 2025-11-25 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.56 |
| 2025-11-24 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2025-11-23 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2025-11-22 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2025-11-21 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2025-11-20 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2025-11-19 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2025-11-18 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2025-11-17 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2025-11-16 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2025-11-15 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2025-11-14 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2025-11-13 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2025-11-12 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2025-11-11 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 2025-11-10 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-11-09 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-11-08 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-11-07 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-11-06 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-11-05 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-11-04 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-11-03 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-11-02 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-11-01 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-10-31 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-10-30 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-10-29 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-10-28 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 2025-10-27 | 7.05 | 7.51 | 9.01 | 6.74 |
| 2025-10-26 | 7.05 | 7.51 | 9.01 | 6.74 |
| 2025-10-25 | 7.05 | 7.51 | 9.01 | 6.74 |
| 2025-10-24 | 7.05 | 7.51 | 9.01 | 6.74 |
1、本页面展示的是北京地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。北京(北京市辖区(京A-T),北京周边(京Y)等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
| 油站名称 | 详细地址 | 品牌 |
|---|---|---|
| 中国石油(亦庄加油站) | 北京市大兴区亦庄文化园东路1号 | 中国石油 |
| 中国石化(白家庄加油站) | 北京市朝阳区白家庄东里甲23号 | 中国石化 |
| 北京市交运旺泰加油站 | 北京市朝阳区楼梓庄路61号 | |
| 壳牌加油站(小营站) | 北京市海淀区小营西路20号 | 壳牌 |
| 中国石化(西苑加油站) | 北京市海淀区万泉河路30号 | 中国石化 |
| 中国石油(首汽六号站) | 北京市朝阳区左家庄新源里南路甲7号 | 中国石油 |
| 中国石化(和平里加油站) | 北京市东城区和平里北街23号 | 中国石化 |
| 中国石油(大灰厂东路站) | 北京市丰台区长辛店镇大灰厂东路杜家坎7号院 | 中国石油 |
| 中国石化加油站(航润站) | 北京市顺义区双河大街与机场东路交叉口(010)89401698 | 中国石化 |
| 中国石油加油站(京密路站) | 北京市顺义区火沙辅线海航国兴城东北侧约220米 | 中国石油 |
| 丰盾加油站 | 北京市丰台区丰台西路19号(010)63808890 | |
| 中国石油(莲石西路加油站) | 北京市石景山区京原路23号 | 中国石油 |
| 中国石油加油站(望京南站) | 北京市朝阳区来广营乡广泽桥东200米 | 中国石油 |
| 中国石化(三元亦庄加油站) | 北京市大兴区吉百利路临11号(010)87964611 | 中国石化 |
| 中国石化(宗地加油站) | 北京市门头沟区增峪路2号(010)69852109 | 中国石化 |
| 中国石化(太平中孚加油站) | 北京市房山区良乡地区东羊庄村南 | 中国石化 |
| 中化石油加油站 | 北京市顺义区牛栏山镇京密路牛山段4号 | |
| 中国石化(鲁谷加油站) | 北京市石景山区体育场南路与京原路交叉口西80米(010)68658755 | 中国石化 |
| 方润石油加油站(益鸣站) | 北京市朝阳区化工路甲2号 | |
| 中国石油加油站(燕阳站) | 北京市房山区昊天大街中国石油(燕阳加油站) | 中国石油 |
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2026年05月08日24时
还有:16天19小时30分钟
涨/跌幅:待定,请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约:
友情链接: 百度
©版权所有 2025 长江油价 推荐使用IE10+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 渝ICP备05005943号-5